S – Ś

CMENTARZ RZYMSKO-KATOLICKI PRZY UL.TYLNEJ

I UL. WOJSKA POLSKIEGO

Lp
Nazwisko
Imię
Sektor/ Miejsce
Rok
Miesiąc
Dzień
Żył lat

S

1 Sadowa Franciszka 2012 11 18 74
2 Sadurska Stanisława W3/ AC:73 1974 5 30 75
3 Sadurski Konstanty W3/ AC:73 1967 4 1 71
4 Saktura Andrzej Z3/ F:13 2012 10 5 51
5 Sałacińska Józefa Z1/ M:191 1957 4 23 64
6 Sałacińska Marianna W1/ AA:180 1952 6 19 72
7 Sałacińska Marianna Z3/ E:62 1994 5 10 74
8 Sałacińska Marianna Z3/ I:46 2006 3 10 75
9 Sałaciński Antoni W2/ Z:145 1941 50
10 Sałaciński Ignacy W1/ Z:180 1951 9 29 69
11 Sałaciński Jan Z3/ E:62 1990 10 7 80
12 Sałaciński Jan Z3/ I:46 1994 7 20 63
13 Sałaciński Józef W1/ Z:180 2014 10 30 55
14 Sałaciński Sławomir Z3/ I:46 2012 11 8 52
15 Sałaciński Zygmunt W2/ Z:145 1997 3 6 68
16 Samborska Magdalena W2/ Z:91 1972 10 20 83
17 Samborski Szczepan W2/ Z:91 1942 3 19 51
18 Samborski Zdzisław W2/ Z:89 1941 11 12 0,1
19 Saramak Józef Z3/ O:18 1965 1 19 53
20 Saramak Marianna Z3/ O:18 1987 8 7 84
21 Sarzyńska Janina W2/ AC:123 2006 7 18 46
22 Selerowicz Maria 1962 8 20 0
23 Seta Józef W3/ W:71 1918 9 6 33
24 Seta Tadeusz Z1/ I:155 2003 3 11 64
25 Seta Zofia Z1/ I:155 1968 7 19 51
26 Sędkowska Elżbieta W3/ Z:34 2014 6 27 45
27 Sidowski Edward W2/ Y:122 1996 2 16 42
28 Sidowski Ignacy W2/ Z:121 1993 5 31 63
29 Sieczka Emilia Z2/ M:99 1945 2
30 Sieczka Felicja Z2/ M:99 1974 9 13 79
31 Sieczka Józef W3/ AC:57 1998 1 22 76
32 Sieczka z d.Frączkowska Janina W3/ AC:57 2004 7 10 77
33 Siedlecki Mieczysław Z3/ I:12 2011 2 28 55
34 Sierant Genowefa W2/ AB:122 2015 3 21 94
35 Sierant Józef W2/ AB:122 1998 3 31 85
36 Sierant Katarzyna W1/ V:183 1951 4 16 66
37 Sierant Stanisław W1/ V:171 1947 6 30 68
38 Sierszyńska Jadwiga 2013 11 10 64
39 Siewiera Anna W3/ X:70 1996 2 5 87
40 Siewiera Jan Z2/ K:121 1977 6 3 26
41 Siewiera Stefan W3/ X:70 1968 12 20 55
42 Siewierska Genowefa Z2/ K:121 1982 7 7 29
43 Siewierski Jan Z2/ I:88 1995 2 3 56
44 Siewierski Paweł Z2/ I:88 2006 7 11 38
45 Sikora Ignacy 1962 9 7 63
46 Sikora Zdzisław 1952 9 26 0,05
47 Sikorska Henryka Z3/ F:68 1993 2 8 55
48 Sikorska Wiktoria W3/ U:68 1992 7 21 90
49 Sikorski Adam 1958 12 17 81
50 Sikorski Józef W3/ U:68 1981 12 8 77
51 Sikorski Piotr Z3/ F:68 2002 8 25 65
52 Skalik Ignacy 1955 11 20 76
53 Skalska Cecylia Z1/ N:160 58-
54 Skalska Franciszka 1975 12 23 72
55 Skalska Helena W2/ AC:138 1975 5 8 87
56 Skalska Jadwiga S1/M:20 2009 6 11 66
57 Skalska Janina W3/ U:33 1962 10 31 62
58 Skalska Janina W3/ W:20 1994 76
59 Skalska Józefa Z3/ E:42 1981 2 15 40
60 Skalska Marianna W3/ W:50 2002 9 25 87
61 Skalska Stanisława W2/ V:119 1955 75
62 Skalska Teresa Z1/ O:200
63 Skalska Zofia 1974 10 9 59
64 Skalska Janina W1/ AA:185 1954 1 2 41
65 Skalski Antoni W3/ W:50 1962 4 14 51
66 Skalski Bolesław W2/ AC:138 1990 7 23 57
67 Skalski Bonifacy Z1/ O:200 1973 6 30 43
68 Skalski Czesław 1963 3 28 0,05
69 Skalski Feliks W3/ V:61 1988 11 23 77
70 Skalski Janisław W1/ AA:185 1993 8 3 50
71 Skalski Józef Z3/ E:43 1963 5 11 75
72 Skalski Józef Z1/ N:160 1973 11 26 82
73 Skalski Józef W3/ W:20 1980 8 27 64
74 Skalski Ludwig W2/ V:119 1923 51
75 Skalski Stanisław W2/ Y:120 1923 12
76 Skalski Stanisław W2/ AC:138 1939 66
77 Skalski Tomasz Z1/ M:182 1955 1 26 52
78 Skibińska Antonina W3/ V:44
79 Skibińska Franciszka 1949 10 18 78
80 Skibińska Marianna W3/ AE:70 2002 5 23 88
81 Skibińska Władysława Z3/ F:58 2013 2 13 95
82 Skibińska Zofia W3/ AE:70 1938 6 13 32
83 Skibiński Antoni W3/ V:44
84 Skibiński Bronisław W3/ V:44 2010 6 5 69
85 Skibiński Franciszek W3/ AE:70 1998 3 5 92
86 Skibiński Józef Z3/ F:58 1991 6 29 87
87 Skowrońska Leokadia Z3/ L:65 2007 8 5 80
88 Skowroński Czesław Z3/ L:65 1987 3 12 62
89 Skrobek Adam W1/ Z:172 1948 12 23 50
90 Skrobek Ewa W3/ Y:36 2009 8 18 78
91 Skrobek Feliks Z1/ K:174 1951 8 14 65
92 Skrobek Józef Z1/ M:196 1959 2 13 58
93 Skrobek Józef W3/ Y:36 2011 8 12 78
94 Skrobek Konstancja W3/ U:44 1934 10 19 75
95 Skrobek Marianna W3/ AB:34 1965 9 19 81
96 Skrobek Rozalia Z1/ M:196 1980 8 13 74
97 Skrobek Zdzisław W1/ Z:172 1992 6 21 58
98 Skrobek Zenon W3/ Y:36 2004 8 12 35
99 Słok Franciszek W2/ AC:122 1939 3 2 21
100 Słok Karol Z2/ J:119 1954 4 15 0,5
101 Słok Marianna W2/ AC:122 1939 2 23 20
102 Słok Marianna Z3/ E:40 2002 6 4 86
103 Słok Stanisław Z3/ E:40 2002 10 28 87
104 Słok Władysława Z2/ J:119
105 Słowińska Anastazja W2/ AA:101 1927 10 20 86
106 Słowińska Zofia W2/ AA:101 1985 1 5 79
107 Słowiński Franciszek W2/ AA:101 1982 5 20 84
108 Słowiński Józef 1953 10 10 70
109 Słowiński Marcin W2/ AA:101 1936 11 7 85
110 Smolicz Pelagia W2/ AC:138 1989 70
111 Smyczek 1971 4 11 0
112 Sobaniec Antoni N1/S:17 1955 2 10 75
113 Sobaniec Bronisława N1/ Q:18 2015 4 21 93
114 Sobaniec Felicja N1/S:17 1944 6 10 60
115 Sobaniec Helena Z3/ G:60 2004 11 1 67
116 Sobaniec Janina N1/U:18 2012 6 3 87
117 Sobaniec Stanisława Z1/ J:179 1953 9 16 44
118 Sobaniec Stefan N1/U:18 1999 8 22 87
119 Sobaniec Wacław Z3/ G:60 1987 12 13 59
120 Sobaniec Wiesława 1948 8 17 1
121 Sobaniec Zygmunt N1/Q:18 1974 7 26 49
122 Sobczak Jan Z3/ E:72 1986 6 10 69
123 Sobczak Julian W2/ AC:83
124 Sobczak Krystyna 1948 8 6 0,2
125 Sobczak Małgorzata Z1/ O:170 2007 12 17 82
126 Sobczak Maria W2/ AC:83
127 Sobczak Stanisław W2/ Y:111 1958 10 9 76
128 Sobczak Stanisław 1973 1 25 60
129 Sobczak Stanisław W2/ AC:83
130 Sobczak Stanisława Z3/ G:45 1996 1 5 85
131 Sobczak Władysław Z3/ F:21 2009 4 21 56
132 Sobczyńska Felicja Z1/ O:216 1992 8 10 88
133 Sobczyński Szymon Z1/ O:216 1960 10 27 61
134 Sobieraj Marianna 1949 12 27 86
135 Sobol Jan Z3/ L:71 2013 4 5 61
136 Sobol Mirosław Z3/ L:71 1985 10 21 40
137 Sobol Wojciech Z3/ L:71 1987 4 27 71
138 Soboń Krystyna 1974 3 1 0
139 Soboń Sylwester Z2/ J:94 1965 5 24 0,7
140 Soboń Zuzanna W2/ AC:120 1987 6 30 88
141 Sobótka Karol Z3/ J:38 2004 75
142 Sobótka Marianna Z3/ J:38 2004 73
143 Socha Adam Z1/ O:213 1967 1 6 74
144 Socha Andrzej Z1/ M:156 1976 4 20 87
145 Socha Bronisława Z1/ O:213 1960 3 26 72
146 Socha Janina Z2/ N:126 1949 6 10 0,5
147 Socha Józef W2/ AC:108 1977 5 4 63
148 Socha Lena Z1/ M:157 2015 6 7 45
149 Socha Marianna W2/ AC:108 2014 3 25 91
150 Socha Mieczysław W1/ X:163 1945 8 29 20
151 Socha Stanisław S1/L:27 1995 7 17 85
152 Socha Stefan 2014 8 8 88
153 Socha Zofia W2/ AB:112 1969 5 15 57
154 Socha Zofia S1/L:27 2006 8 31 87
155 Socha z Sidowskich Helena Z1/ M:156 1945 1 31 56
156 Sokołowska Genowefa W2/ AA:83 1982 8 3 42
157 Soliński Daniel Z2/ H:146 1984 7 13 0
158 Sołtys Józef N1/S:34 1988 2 9 57
159 Sołtys Kazimierz N1/S:34 2009 8 11 53
160 Sójka W1/ Y:178
161 Sójka Andrzej W2/ V:145 1941 42
162 Sójka Antoni Z3/ L:23 1978 12 15 63
163 Sójka Antoni Z3/ O:74 1980 2 21 75
164 Sójka Antonina W3/ Z:54 1919 4 30 50
165 Sójka Eugeniusz Z2/ K:107 1994 12 17 69
166 Sójka Franciszek W3/ Z:54 1938 9 7 71
167 Sójka Franciszka Z1/ I:161 1946 2 27 76
168 Sójka Franciszka W3/ Z:54 1969 11 10 75
169 Sójka Franciszka 1950 11 20 76
170 Sójka Jan Z2/ M:83 1972 5 16 72
171 Sójka Janina Z2/ M:83 1998 1 11 88
172 Sójka Józef Z2/ O:103 1975 1 26 75
173 Sójka Józef W3/ AD:40 2013 2 14 76
174 Sójka Józef 1947 3 18 0,1
175 Sójka Julian 1967 5 2 61
176 Sójka Ludwig Z3/ O:17 1965 2 26 61
177 Sójka Magdalena 1984 6 6 73
178 Sójka Małgorzata 1964 12 8 0,4
179 Sójka Marian Z2/ M:83 2002 12 26 54
180 Sójka Marianna Z3/ O:74 2002 11 25 92
181 Sójka Marianna 1947 3 19 0,1
182 Sójka Roch Leon W3/ Z:51 1956 5 31 48
183 Sójka Stanisław 1947 3 1 0
184 Sójka Stanisława Z3/ O:17 1987 10 15 80
185 Sójka Stefan Z3/ L:23 1984 5 22 79
186 Sójka Sylwester Z1/ J:164 1946 5 9 15
187 Sójka Szymon W3/ Z:51 1961 2 7 55
188 Sójka W2/ V:150
189 Sójka z d. Magnucka Cecylia W1/ U:159 1997 12 10 90
190 Stadnicka Apolonia W3/ Z:33 1980 4 17 79
191 Stadnicka Rozalia W2/ Z:143 1940 12 25 54
192 Stangreciak Regina Z3/ E:38 1999 11 22 53
193 Staniaszek Jan Z3/ M:69
194 Staniaszek Marianna Z3/ M:69
195 Staniaszek Wincenty Z3/ M:69
196 Stanicka Władysława W3/ V:13 1976 12 14 53
197 Stanik Agnieszka W2/ AA:114 2010 3 23 85
198 Stanik Franciszek Z1/ L:204 1960 12 27 72
199 Stanik Franciszka Z1/ L:204 1961 4 2 70
200 Stanik Józef W2/ AA:114 1989 4 11 70
201 Stanik Marianna Z2/ M:121 1948 7 18 0,8
202 Stanik Władysława W1/ AA:159 1944 10 13 63
203 Stanik z d, Latosińska Zofia W1/ Z:154 1943 7 12 22
204 Stanisz Adam W2/ Y:143 1940 7 26 61
205 Stanisz Adam Z3/ M:46 1978 7 26 71
206 Stanisz Adam 1955 10 12 0,3
207 Stanisz Anastazja Z2/ H:112 1952 7 14 67
208 Stanisz Aniela W1/ W:181 1951 3 11 52
209 Stanisz Antoni W2/ Z:113
210 Stanisz Antonina W3/ V:60 1988 1 12 88
211 Stanisz Antonina W1/ AA:176 1990 8 16 70
212 Stanisz Bolesław W2/ Z:148 1990 4 20 84
213 Stanisz Bronisław Z2/ H:112 1953 4 14 68
214 Stanisz Bronisław W2/ V:134 1984 7 30 53
215 Stanisz Bronisław N1/S:21 2007 1 11 92
216 Stanisz Bronisława Z1/ O:181 1953 7 7 74
217 Stanisz Bronisława Z3/ L:33 36
218 Stanisz Cecylia Z3/ J:54 2003 12 5 82
219 Stanisz Edward Z2/ K:134 1935 11 2 13
220 Stanisz Franciszek Z3/ J:52 1990 7 15 69
219 Stanisz Genowefa Z3/ J:52 2013 1 31 80
220 Stanisz Helena W1/ Y:183 1952 12 29 56
221 Stanisz Helena W3/ AE:67 1969 1 26 58
222 Stanisz Helena Z3/ M:46 1999 4 21 86
223 Stanisz Helena Z2/ K:134 2006 11 5 87
224 Stanisz Ignacy Z2/ O:130 1937
225 Stanisz Ignacy Z1/ O:181 1963 7 12 81
226 Stanisz Ignacy Z2/ M:88 1992 1 1 86
227 Stanisz Jadwiga 1947 6 22 0,05
228 Stanisz Jan 2011 11 25 58
229 Stanisz Janina 1957 11 15 0
230 Stanisz Jerzy 1989 5 8 41
231 Stanisz Józef Z1/ N:164 1947 3 16 66
232 Stanisz Józef Z1/ L:178 1954 2 27 63
233 Stanisz Józef Z1/ M:197 1959 6 14 76
234 Stanisz Józef Z2/ H:112 1967 10 3 44
235 Stanisz Józef Z2/ K:134 1967 6 7 55
236 Stanisz Józef W3/ U:56 1973 9 3 46
237 Stanisz Józef W2/ X:79 2000 6 7 50
238 Stanisz Józef W3/ AE:74 19-7- 9- 19 56
239 Stanisz Józef W1/ Y:155 4 67
240 Stanisz Józef 1947 4 17 58
241 Stanisz Józef 1947 4 21 0,1
242 Stanisz Józefa W3/ U:56 2013 12 28 77
243 Stanisz Józefa Z3/ L:33 86
244 Stanisz Julianna Z3/ J:51 1990 12 7 72
245 Stanisz Karolina W3/ W:76 2006 1 17 80
246 Stanisz Katarzyna Z1/ M:201 1960 5 17 88
247 Stanisz Kazimierz Z3/ L:52 2005 7 23 59
248 Stanisz Konstanty W3/ AE:67 1955 6 16 82
249 Stanisz Krzysztof Z2/ J:118
250 Stanisz Maria W1/ AA:176 1951 2 8 61
251 Stanisz Marianna Z1/ O:164 1947 11 13 65
252 Stanisz Marianna W2/ Z:148 2003 3 8 88
253 Stanisz Marianna 1949 7 18 50
254 Stanisz Michał Z2/ H:112
255 Stanisz Pelagia Z2/ I:115 1968 1 2 41
256 Stanisz Piotr W1/ Y:183 1976 5 24 82
257 Stanisz Stanisław Z3/ J:54 1989 5 2 76
258 Stanisz Stanisław Z2/ H:112
259 Stanisz Sylwester W1/ Z:170 2006 8 2 69
260 Stanisz Tadeusz W3/ W:76 1977 1 26 80
261 Stanisz Teofila W2/ Z:113
262 Stanisz Wacław W2/ V:134 1935 3 16 40
263 Stanisz Wawrzyniec W2/ AA:131 1924 12 1 39
264 Stanisz Weronika Z1/ N:164 1971 9 17 88
265 Stanisz Władysław Z1/ L:178 2013 9 22 89
266 Stanisz Władysława W3/ AC:76 1917 1 4 32
267 Stanisz Zofia Z2/ M:88 1974 2 28 64
268 Stanisz Zygmunt Z1/ O:181 1990 2 18 78
269 Stanisz z Dłubakowska Łucja N1/S:21 1984 11 4 61
270 Stanisz z Szymczyków Janina Z1/ O:181 1984 2 25 68
271 Staniszył Walenty S1/F:32 1909 1 68
272 Stanowska Feliksa Z3/ L:43 2008 7 16 84
273 Stanowska Franciszka W3/ AD:37 1936 5 13 63
274 Stanowska Franciszka 2015 5 23
175 Stanowska Jadwiga Z3/ L:35 2008 4 17 64
276 Stanowska Janina Z3/ I:30 1997 4 11 73
277 Stanowska Józefa Z3/ M:43 1979 10 26 83
278 Stanowska Marianna W1/ AA:178 1972 9 8 82
279 Stanowska Marianna 1976 6 27 85
280 Stanowska Marianna Z1/ K:187 86
281 Stanowska Marianna 1947 9 25 0
282 Stanowska z d.Markiewicz Antonina W2/ AA:125 42
283 Stanowski Adam W2/ X:81 1979 4 8 42
284 Stanowski Antoni Z1/ K:187 1951 6 30 75
285 Stanowski Antoni 1956 2 8 77
286 Stanowski Jan Z3/ G:58 1988 3 15 57
287 Stanowski Józef Z3/ I:30 2002 5 15 77
288 Stanowski Kazimierz W1/ AA:178 1951 9 29 68
289 Stanowski Krzysztof W3/ Y:29 2004 9 29 46
290 Stanowski Lucjan 1953 2 12 0,2
291 Stanowski Marian Z2/ I:108 1997 9 13 65
292 Stanowski Piotr Z2/ L:97 1981 7 27 0
293 Stanowski Remigiusz Z3/ I:58 1993 7 19 27
294 Stanowski Stefan W1/ V:165 1946 1 18 48
295 Stanowski Tomasz W3/ AD:37 1922 3 22 52
296 Stanowski Władysław W2/ X:81 1966 4 26 72
297 Stanowski Włodzimierz Z3/ E:17 2012 12 28 57
298 Stanowski Zygmunt Z3/ H:27 2000 12 8 79
299 Starzyńska Marta Z1/ O:174 1999 4 23 76
300 Stasiak Barbara 1957 8 12 0
301 Stasiak Bolesława Z1/ L:177 2008 12 6 86
302 Stasiak Bronisław W3/ V:24 1972 3 27 68
303 Stasiak Franciszek W2/ X:82 1965 7 15 90
304 Stasiak Genowefa W1/ AA:154 2001 6 10 55
305 Stasiak Helena N1/U:22 1996 11 21 80
306 Stasiak Marianna W3/ V:24 1976 4 17 64
307 Stasiak Rodzinny W2/ X:83
308 Stasiak Stanisław Z1/ L:177 1992 12 25 73
309 Stasiak Stefania W2/ X:82 1973 9 2 84
310 Stasiak Tadeusz Z2/ L:88? 2014 8 22 94
311 Stasiak 1982 5 22 0
312 Stasiak 1955 5 24 0
313 Staszczyk Sylwia W3/ AA:53 2010 2 15 30
314 Staszewski Marcin W2/ X:125 1986 12 29 3
315 Stawicka Henryka 1948 2 24 0,3
316 Stawicka Joanna W2/ AC:109 1989 3 28 81
317 Stawicki Ignacy W2/ AC:109 1975 12 18 68
318 Stawicki Kazimierz W2/ AA:110 1995 8 14 57
319 Stawska Stefania Z3/ O:10 1991 5 3 81
320 Stawski Bogusław Z3/ O:10 1971 5 14 0,2
321 Stawski Bolesław Z3/ O:10 1966 4 12 59
322 Stefaniak Feliks W1/ X:177 1972 12 22 72
323 Stefaniak Helena 1984 9 27 76
324 Stefaniak Helena- W2/ Y:85 1998- 8- 29- 76-
325 Stefaniak Hieronim Z3/ G:39 1998 1 15 77
326 Stefaniak Maria W1/ AA:157 1944
327 Stefaniak Marianna Z3/ G:39 2001 1 28 78
328 Stefaniak Stanisław W1/ X:177 2011 3 1 69
329 Stefaniak Stefan W2/ Y:84 1978 11 10 70
330 Stefaniak Teresa 1949 4 26 12
331 Stefankiewicz Adolf S1/I:20 1974 84
332 Stefankiewicz Antonina S1/I:20 1943 55
333 Stefankiewicz Józef S1/I:20 1962 10 19 44
334 Stefankiewicz Maria S1/I:20 2004 1 14 84
335 Stekmiler Feliks 1947 6 1 54
336 Stekmiler Weronika 1952 3 26 70
337 Stelmaszczyk Andrzej W3/ AA:36 1978 10 12 22
338 Stelmaszczyk Andrzej W3/ AB:36 1998 2 27 34
339 Stelmaszczyk Antoni Z2/ K:108 1980 1 28 72
340 Stelmaszczyk Janina W3/ X:41 1979 12 25 69
341 Stelmaszczyk Jerzy Z1/ M:217 2001 1 28 50
342 Stelmaszczyk Józef Z3/ G:67 1985 12 8 66
343 Stelmaszczyk Konstanty Z1/ H:161 72
344 Stelmaszczyk Maria W3/ AA:36 1969 8 13 71
345 Stelmaszczyk Marianna Z1/ J:183 1955 2 4 71
346 Stelmaszczyk Marianna 1986 7 12 90
347 Stelmaszczyk Marianna Z2/ K:108 12
348 Stelmaszczyk Stanisław 1966 12 30 72
349 Stelmaszczyk Stanisław W3/ X:41 1980 1 26 69
350 Stelmaszczyk Stanisław W3/ AA:36 1996 4 7 64
351 Stelmaszczyk Tadeusz 1947 10 6 0
352 Stelmaszczyk Tadeusz 1949 2 21 0
353 Stelmaszczyk Zofia Z3/ G:67 1999 1 31 80
354 Stepień Kazimierz 1949 9 7 2
355 Sternicka Marta 1982 9 7 1
356 Sternicki Szczepan W2/ V:123 2006 1 12 54
357 Stękiewicz Jan W3/ X:69 1977 1 30 79
358 Stękiewicz Jan W3/ X:69 2008 10 3 78
359 Stękiewicz Rozalia 1985 8 26 86
360 Stękiewicz W3/ X:69
361 Stępień Antonina 1949 4 27 83
362 Stępień Franciszek Z2/ H:119 1984 7 11 79
363 Stępień Genowefa 1983 10 15 85
364 Stępień Genowefa W2/ AA:114 1984 10 15 86
365 Stępień Irena Z3/ J:29 2004 1 12 75
366 Stępień Józef Z3/ J:29 2001 9 22 80
367 Stępień Józef W3/ AE:66 2002 4 29 72
368 Stępień Józefa W3/ AC:71 1969 1 15 85
369 Stępień Kazimierz Z2/ H:119
370 Stępień Piotr N1/V:34 2008 6 8 30
371 Stępień Stanisława Z2/ H:119
372 Stępień Wiesław W2/ AC:141 2010 4 3 52
373 Stępień Władysława Z2/ H:119 1989 7 4 75
374 Stępień Wacław 1954 7 12 55
375 Stępińska Anna Z1/ O:206 1959 8 9 62
376 Stępińska Bronisława W3/ W:52 1977 6 27 80
377 Stępiński Aleksander W3/ V:48 1977 12 27 47
378 Stępiński Józef W3/ W:52 1942 1 15 55
379 Stępiński Mieczysław Z1/ O:206 2003 2 2 72
380 Stępiński Zygmunt Z1/ O:206 1969 2 14 64
381 Stolarska Anna W3/ AE:51 1992 12 7 81
382 Stolarska Irena W3/ AE:51 1991 10 19 45
383 Stolarski Edmund W3/ AE:51 2012 3 7 97
384 Stramski Mirosław Z3/ I:48 1994 5 10 57
385 Strąkowska Anastazja W2/ U:114 1907 38
386 Strąkowska Bronisława W2/ U:114 45
387 Strąkowska Genowefa Z1/ O:182 1992 12 28 90
388 Strąkowska Leonora W2/ U:114 1966 81
389 Strąkowska Zofia W3/ V:16 2005 7 7 76
390 Strąkowski Adam W2/ U:114 1914 55
391 Strąkowski Antoni W2/ U:114 1920 28
392 Strąkowski Czesław Z1/ O:182 1954 3 21 21
393 Strąkowski Kazimierz W3/ V:16 1973 7 11 49
394 Strąkowski Kazimierz Z2/ K:85 2002 11 24 59
395 Strąkowski Marek W2/ U:114 1926 26
396 Strąkowski Rafał W2/ U:114 1971 11 17 66
397 Strąkowski Władysław W2/ U:114 25
398 Strąkowski Zygmunt W1/ X:165 1945 6 19 36
399 Strojec Bolesława S1/M:33 1982 10 1 84
400 Strojec Ryszard S1/M:33 2014 5 17 68
401 Strzelec Marek Z1/ N:196 2014 6 20 67
402 Sudak Stanisław Z2/ J:109 2014 1 30 51
403 Suder Emilia W3/ W:33 2001 1 1 86
404 Suder Władysław W3/ W:33 1990 1 14 68
405 Sujka Leokadia 1957 9 13 1,5
406 Sulwińska Alicja Z3/ L:73 1996 7 14 80
407 Sulwińska Marianna 1971 6 29 67
408 Sulwiński Edward Z3/ L:73 1990 10 25 81
409 Sulwiński Lechosław Z3/ L:73 2013 10 25 74
410 Sypniewska Leokadia W3/ V:41 2007 1 25 68
411 Szabler z Nicota Marianna S1/I:25 1932 60
412 Szafrańska Otylia W3/ AC:73 1968 10 11 75
413 Szafrański Jerzy W3/ AC:73 2003 12 20 51
414 Szczepanik Bronisława Z2/ I:121 1995 10 11 80
415 Szczepanik Danuta Z3/ F:25 2015 1 12 64
416 Szczepanik Helena Z2/ I:121 1976 12 23 41
417 Szczepanik Józef Z3/ F:25 2007 10 13 60
418 Szczepanik Michał Z2/ H:118 1972 5 27 63
419 Szczepanik Piotr Z2/ H:118 2001 5 13 27
420 Szczepanik Tadeusz Z1/ M:159 1945 7 31 24
421 Szczepanik Władysław Z2/ H:118 1972 3 5 21
422 Szczepańska Kazimiera W1/ X:156 2003 1 25 90
423 Szczepańska Konstancja W1/ X:156 1952 87
424 Szczepańska Małgorzata Z2/ N:130 1975 4 10 0,25
425 Szczepańska Marianna W3/ AC:72 1976 11 28 79
426 Szczepańska Marianna Z1/ J:154 1981 5 20 83
427 Szczepańska Marianna W2/ V:117 1992 5 14 88
428 Szczepańska Marianna Z1/ J:157 2010 7 29 79
429 Szczepańska Marianna W1/ W:183
430 Szczepańska Marianna 1951 8 14 28
431 Szczepańska Wiktoria W2/ U:126 1940 63
432 Szczepański Andrzej W2/ U:126 1931 53
433 Szczepański Antoni W1/ X:156 1944 93
434 Szczepański Bolesław Z3/ L:48 1988 2 25 80
435 Szczepański Jan Z3/ H:44 1994 11 11 56
436 Szczepański Józef W3/ AC:72 1975 2 13 80
437 Szczepański Piotr W1/ X:156 1977 11 22 69
438 Szczepański Stanisław Z1/ K:186 1955 7 9 72
439 Szczepański Stanisław W2/ V:117 1979 2 16 79
440 Szczepański Wiesław Z1/ J:157 2007 4 30 75
441 Szczepański 1950 11 14 0
442 Szcześniewska Katarzyna Z1/ M:218 1981 6 19 0
443 Szczypkowska Marianna W3/ AE:55 1933 5 4 53
444 Szczypkowski Michał W3/ AE:55 1935 10 11 60
445 Szczypkowski Michał W2/ AB:113 1935- 10 11 60
446 Szewczyk Felicja Z1/ N:160 1998 7 18 79
447 Szewczyk Jan 1977 5 4 33
448 Szewczyk Kazimierz Z1/ N:160 2000 2 19 83
449 Szewczyk Maria 2003 12 11 90
450 Szewczyk Otylia 1992 1 7 81
451 Szewczyk Stefan 1989 3 28 81
452 Szkodzińska Anna 2001 2 25 69
453 Szlachcic Łukasz Z1/ M:190 1997 4 21 3
454 Szmdt Z2/ I:118
455 Szmelcuch Alicja W2/ U:96 2008 7 17 83
456 Szmelcuch Kazimierz Z2/ K:96 1957 6 16 70
457 Szmelcuch Tadeusz W2/ U:96 1984 2 14 67
458 Szmelcuch Waleria Z2/ K:96 1952 2 25 64
459 Szmidka Stanisław Z1/ L:185 1955 5 29 48
460 Szmidka Zofia Z1/ L:185 1991 9 6 80
461 Szmidt Adolf 1973 3 12 83
462 Szmidt Bogusław W2/ U:116 1926 6 3 0,1
463 Szmidt Felkis Z1/ L:171 1950 10 30 58
464 Szmidt Gustaw W2/ U:122 1967 7 27 68
465 Szmidt Józef W3/ AC:34 1919
466 Szmidt Marianna W3/ Z:54 1969 9 19 67
467 Szmidt Stefania W3/ AC:34 1919
468 Szmidt Zofia W2/ U:122 1964 2 10 65
469 Szmidt z Płoszyńskich Franciszka N1/V:31 1898 7 26 87
470 Szot Ryszard N1/X:34 2009 12 1 60
471 Szóstakiewicz Franciszek 2012 6 30 80
472 Szóstakiewicz Henryka 1949 12 26 2,8
473 Szóstakiewicz Jadwiga W2/ AC:103 2004 1 18 71
474 Szóstakiewicz Jerzy W3/ X:18 2004 2 10 71
475 Szrajer Anna Z3/ G:64 1984 5 4 30
476 Szrajer Franciszek W1/ U:153 1942 11 5 58
477 Szrajer Karol W1/ U:153 1993 8 9 72
478 Szrajer Kazimierz W3/ V:22 1976 11 2 81
479 Szrajer Kazimierz W2/ V:91 2010 9 24 81
480 Szrajer Leon W2/ Z:141 1940 6 20 20
481 Szrajer Stanisława W3/ V:22 1972 5 10 80
482 Szrajer Tomasz W2/ V:91 1976 7 12 84
483 Szrajer Waleria Z3/ G:65 1964 9 23 71
484 Szrajer Weronika W2/ V:91 1989 2 9 91
485 Szrajer Zdzisława Z3/ G:64 2009 9 14 82
486 Szrajer Zdzisława Z2/ I:97 2012 10 17 45
487 Sztajerowska Józefa N1/Y:13 1936 5 14 40
488 Sztajerowska Marianna 1959 3 28 66
489 Sztajerowska z d.Zaręba Magdalena W3/ AA:62 1920 2 10 65
490 Sztajerowski Adam 1960 2 15 0
491 Sztajerowski Józef W3/ V:64 1966 7 26 77
492 Sztajerowski Józef W3/ W:62 1979 8 6 54
493 Sztajnert Alicja Z1/ N:197 1959 1 20 25
494 Sztajnert Anna Z2/ M:89 1963 2 18 78
495 Sztajnert Leon Z2/ M:89 1973 6 15 66
496 Sztajnert Marianna Z2/ M:89 1964 12 25 56
497 Sztajnert Marianna W3/ U:58 1970 6 12 58
498 Sztajnert Rajmund W2/ W:146 1941 55
499 Sztajnert Rajmund Z1/ O:204 1959 7 6 88
500 Sztajnert Stanisław 1954 12 20 0,05
501 Sztajnert Stanisława W3/ V:41 1981 1 8 69
502 Sztajnert Tadeusz W2/ U:134 1990 3 3 64
503 Sztajnert Tomasz W3/ V:41 1976 2 10 64
