Ka – Ks

CMENTARZ RZYMSKO-KATOLICKI PRZY UL.TYLNEJ

I UL. WOJSKA POLSKIEGO

Lp
Nazwisko
Imię
Sektor/ Miejsce
Rok
Miesiąc
Dzień
Żył lat

K

1 Kacprzykowska Genowefa Z3/ G:61 2005 12 1 83
2 Kacprzykowska Stanisława 2002 5 24 91
3 Kacprzykowska Waleria W1/ V:166 19- 5 1 19-
4 Kacprzykowski Józef Z3/ G:61 1986 11 26 74
5 Kacprzykowski Stanisław Z2/ N:98 1975 1 20 67
6 Kaczmarek Antoni Z1/ M:186 1956 2 14 77
7 Kaczmarek Felicja Z2/ O:148 1941 9 9 56
8 Kaczmarek Henryka Z2/ O:113 1945 12 5 9
9 Kaczmarek Janina W2/ AA:105 1991 4 27 81
10 Kaczmarek Józef W2/ AA:105 2012 10 18 96
11 Kaczmarek Józefa Z1/ N:208 1998 10 24 92
12 Kaczmarek Piotr Z2/ O:113 1945 2 10 52
13 Kaczmarek Stanisław N1/Q:37 1983 1 2 42
14 Kaczmarek Stanisława Z2/ O:113 1974 2 11 78
15 Kaczmarek Zygmunt Z1/ N:208 1961 4 24 52
16 Kaczor Bronisława Z3/ H:59 1987 12 23 72
17 Kaczor Stanisław Z3/ H:59 1984 7 14 77
18 Kaczorowska Helena W2/ U:104 1991 1 11 94
19 Kaczorowska Helena Z3 /G:16 2012 5 15 71
20 Kaczorowska Janina W1/ U:167 2009 7 16 69
21 Kaczorowska Marianna W1/ X:153 1995 7 23 83
22 Kaczorowska Marianna W2/ Y:99
23 Kaczorowska Waleria W2/ Y:99 1996 8 18 92
24 Kaczorowska Władysława W2/ U:139 1968 12 21 78
25 Kaczorowska Zofia W1/ U:167 1984 1 21 82
26 Kaczorowski Antoni W2/ U:104 1972 4 2 79
27 Kaczorowski Bolesław W1/ U:167 1946 46
28 Kaczorowski Jakub W2/ U:139 1936 6 13 56
29 Kaczorowski Józef W1/ U:167 2003 3 31 71
30 Kaczorowski Marian W2/ Y:99 1975 5 12 74
31 Kajzler Emil 1951 6 24 0,3
32 Kamińska Anna Z1/ L:202 1966 1 30 79
33 Kamińska Marianna Z1/ L:175 1991 5 24 87
34 Kamińska Marianna 1947 11 17 79
35 Kamiński Władysław Z1/ L:175 1953 1 4 72
36 Kapkowska Maria Z1/ O:210 1960 1 12 69
37 Kapkowski Aleksander Z1/ O:210 2000 2 26 67
38 Kapkowski Józef Z1/ O:210 1964 1 6 85
39 Kapłaniak Stanisław Z3/ G:36 2000 10 19 70
40 Karasiewicz Helena Z2/ N:81 1977 2 28 74
41 Karasińska Aniela Z1/ O:180 1951 11 30 60
42 Karasińska Apolonia W3/ Y:66 1978 10 17 65
43 Karasińska Apolonia 1949 3 8 0
44 Karasińska Hanna Z2/ O:128 2005 10 27 84
45 Karasińska Krystyna Z1/ O:180 1988 12 26 69
46 Karasińska Marianna Z2/ M:94 1978 9 21 76
47 Karasińska Marianna Z2/ L:87 2011 6 5 82
48 Karasińska Stanisława Z2/ O:128 1971 5 29 86
49 Karasińska 1954 6 24 0
50 Karasiński Andrzej Z3/ L:62 1986 4 17 28
51 Karasiński Antoni Z1/ O:180 1965 3 26 77
52 Karasiński Bolesław Z1/ O:180 1990 9 22 78
53 Karasiński Bronisław Z1/ O:180 2006 7 17 85
54 Karasiński Jan W3/ Y:66 1985 6 23 80
55 Karasiński Marek W2/ W:111 1998 11 4 48
56 Karasiński Paweł Z3/ L:62 2008 1 10 52
57 Karasiński Stanisław Z3/ O:24 1959 9 14 0,01
58 Karasiński Tadeusz Z2/ O:128 1977 1 1 59
59 Karasiński Wojciech Z2/ M:94 1974 4 8 70
60 Karaś Jan W3/ AD:53 1995 6 17 66
61 Karolczyk Antoni W2/ AA:148 1942 6 23 28
62 Karolczyk Cecylia Z2/ M:134 1987 3 11 78
63 Karolczyk Edward 1949 12 2 1,8
64 Karolczyk Helena Z2/ O:88 1999 5 2 58
65 Karolczyk Jan Z2/ M:134 1981 11 1 73
66 Karolczyk Józef W1/ Y:165 1946 1 13 62
67 Karolczyk Józefa W3/ AE:52 1978 3 4 84
68 Karolczyk Julian Z2/ O:88 2007 9 2 69
69 Karolczyk Tadeusz 1948 6 14 0,1
70 Karpińska Alina W2/ AA:108 1957- 11- 8-
71 Karpińska Franciszka Z1/ L:186 1968 3 15 83
72 Karpińska Genowefa W2/ AA:108 1998 7 17 85
73 Karpińska Jadwiga Z2/ H:139 193- 21 11 34
74 Karpińska Lidia 1973 3 29 2
75 Karpińska Lidia Z1/ O:217 197- 29 1,5
76 Karpińska Magdalena W1/ X:184 1953 4 28 69
77 Karpińska Marianna Z1/ O:217 1961 11 17 72
78 Karpińska Natalia 1975 1 18 73
79 Karpińska Stanisława W3/ W:22 1980 1 12 75
80 Karpiński Józef W3/ AA:50
81 Karpiński Michał Z1/ L:186 1956 1 20 70
82 Karpiński Piotr W2/ AA:108 1983 3 29 73
83 Karpiński Stanisław W3/ W:22 1985 12 7 75
84 Karpiński Władysław 1962 7 24 68
85 Karpińśki Franciszek W1/ V:170 1947 1 15 74
86 Kasprzykowski Władysław Z1/ M:199 1960 3 4 82
87 Kaszczyszyn Jan W2/ AB:149 1995 9 27 41
88 Kaszczyszyn Marianna W1/ Y:179 1993 2 11 72
89 Kaszczyszyn Władysław W1/ V:153 1989 5 12 77
90 Katpińska Maria 2013 6 7 83
91 Kazimerczak Joanna Z1/ M:171 1949 12 15 79
92 Kazimierczak Janina 1975 10 27 74
93 Kazimierczak Joanna 1950 12 14 89
94 Kaźmierczyk Janina Z2/ K:118 78
95 Kąkol Bogdan 1952 3 22 0,6
96 Kempa Ezebiusz 1995 7 29 67
97 Kempa Henryk Z1/ N:212 2012 3 3 71
98 Kempa Katarzyna 1952 6 3 75
99 Kempa 1949 9 21 0
100 Kempfi z Wesołowskich Tekla N1/W:31 1885 4 23 62
101 Kędra Marianna Z2/ O:100 2007 1 31 83
102 Kędziak Krystyna Z3/ J:64 1998 3 30 50
103 Kędziak Marianna 2002 9 25 0,5
104 Kędzierska Magdalena 1989 7 12 78
105 Kędzierska Marta W3/ Y:57 2015 3 21 93
106 Kędzierski Stanisław W3/ Y:57 1988 3 3 67
107 Kędzierski Stefan Z3/ G:71 1986 1 20 74
108 Kędzierski Zdzisław W3/ Y:57 1999 8 16 51
109 Kępa W2/ W:123 1944 65
110 Kępa Anna W2/ U:108 1921 34
111 Kępa Anna Z1/ M:180 1954 9 23 44
112 Kępa Bolesław W2/ U:108 1938 56
113 Kępa Bronisława Z2/ O:98 1998 7 10 69
114 Kępa Cecylia W2/ Y:94
115 Kępa Czesława 2012 6 14 93
116 Kępa Czesława W2/ V:119
117 Kępa Eugeniusz Z2/ I:123 1943 6 8 2
118 Kępa Eugeniusz W3/ AA:47 2003 6 20 65
119 Kępa Fredzia W3/ U:11 1957 10 14 0,3
120 Kępa Grzegorz Z3/ K:34 2005 11 14 0
121 Kępa Henryk Z2/ O:141 1940 8 15 16
122 Kępa Jan W2/ W:123 1933 26
123 Kępa Jan W2/ X:90 2008 1 1 75
124 Kępa Jan Z1/ M:180 2014 2 15 67
125 Kępa Janina W3/ U:11 1990 12 8 70
126 Kępa Janina Z1/ O:197 2000 12 11 85
127 Kępa Janina W3/ AA:47 2003 1 27 54
128 Kępa Józef W2/ U:102 1959 1 1 63
129 Kępa Józef Z2/ L:85 1968 12 25 40
130 Kępa Józefa W2/ V:102 1999 2 4 87
131 Kępa Katarzyna W2/ Z:98 1943- 3 13 0,1
132 Kępa Leszek 1951 1 18 0,1
133 Kępa Lucyna W2/ W:130
134 Kępa Maciej Z1/ N:161 1944 8 26 73
135 Kępa Marian W3/ U:11 1975 4 7 50
136 Kępa Marian W2/ W:130 67
137 Kępa Marianna W2/ W:123 1922 44
138 Kępa Marianna Z2/ L:85 1982 7 30 82
139 Kępa Michał W2/ Y:94
140 Kępa Stanisław Z1/ M:180 1982 9 13 79
141 Kępa Stanisław Z1/ O:197 1983 12 27 71
142 Kępa Stanisława Z2/ O:98 1949 1 29 50
143 Kępa Stanisława Z1/ O:167 1952 4 3 62
144 Kępa Stanisława W2/ W:123 1991 11 13 75
145 Kępa Stefan W2/ W:123 1982 11 13 78
146 Kępa Tadeusz W2/ V:102 1964 6 16 53
147 Kępa Teofil Z2/ O:98 1953 7 7 57
148 Kępa Teofila N1/ Q:17 1900 25
149 Kępa Wacław Z1/ O:167 1947 12 27 61
150 Kępa Władysław Z3/ K:34 2005 12 29 70
151 Kępa Władysława N1/R:26 1980 2 10 86
152 Kępa Włodzimierz W2/ W:130 1975 2 25 17
153 Kępa Zofia Z1/ M:182 1974 10 9 59
154 Kępa Zygmunt W2/ U:108 1990 8 2 77
155 Kępa Zygmunt Z2/ O:98 1995 8 27 70
156 Kępa Maciej Z1 1944 8 26 73
157 Kęsa Marianna 1976 11 24 70
158 Kęsa Marianna 1955 4 13 72
159 Kęsa Marta Z3/ G:56 1997 7 13 94
160 Kęsa Władysława W2/ X:92 1985 11 7 78
161 Kęsy Antoni W3/ W:47
162 Kęsy Eugeniusz Z3/ O:45 2008 3 26 58
163 Kęsy Franciszek Z3/ G:56 1988 4 13 87
164 Kęsy Józef W3/ W:47 1920
165 Kęsy Konstancja W3/ W:47 1972 5 30 87
166 Kęsy Marian W2/ X:92 2011 9 19 77
167 Kęsy Stanisław W3/ W:47 1963 11 29 82
168 Kęsy Stanisław W2/ AB:87 1973 3 13 61
169 Kęsy Stanisława Z3/ O:45 1994 9 30 90
170 Kęsy Wacław Z3/ G:54 1990 11 4 63
171 Kęsy Wincenty 1997 2 10 91
172 Kęsy Władysław Z3/ O:45 1978 12 28 78
173 Kiereś Ignacy W3/ X:9 2001 7 9 75
174 Kiereś Jadwiga Z2/ I:95 2013 2 14 71
175 Kiereś Józef W2/ X:116 1961 4 3 67
176 Kiereś Maria W2/ X:116 1925 7 11 26
177 Kiereś Marianna W2/ X:116 2001 10 5 97
178 Kieruzel Janina S1/M:28 1981 2 9 44
179 Kieruzel Marian S1/M:28 1992 10 26 55
180 Kita Jan Z1/ N:185 1954 10 11 77
181 Kita Zofia Z1/ N:185 1963 7 25 69
182 Klaczyńska Alicja Z1/ O:185 1955 1 27 25
183 Klaczyńska Stefania Z2/ N:87 1983 11 25 83
184 Klaczyńska Zofia S1/G:37 1932
185 Klaczyński Eugeniusz Z1/ O:185 1997 9 4 67
186 Klaczyński Stefan Z2/ N:87 1977 3 11 78
187 Kleczyńska Leokadia Z3/ N:18 1979 10 31 53
188 Klich Marianna W2/ AA:139 1938 11 1 39
189 Klikowska Julianna W2/ Z:82 1927 10 7 54
190 Klikowska Teresa W2/ AA:80 2005 2 9 77
191 Klikowska Weronika W2/ AA:80 1972 5 25 81
192 Klikowski Andrzej W2/ Z:82 1951 9 14 86
193 Klikowski Bolesław 1954 4 29 68
194 Klikowski Józef W2/ Y:80 1938 3 11 89
195 Klikowski Józef W2/ AA:80 1994 3 24 67
196 Kłakowska Irena Z3/ G:20 2009 2 16 61
197 Kłakowska Marianna Z3/ F:64 2001 4 12 79
198 Kłakowski Ludwid Z3/ F:64 1992 12 14 74
199 Kłucjasz Zofia S1/I:35 2002 7 20 75
200 Kłysik Bronisława W3/ AC:50 1997 12 19 76
201 Kłysik Józef W3/ AC:50 1997 8 22 82
202 Kłysik Konrad W3/ AC:66 2011 9 5 85
203 Kłysik z d.Stasiak Delfina Stefania W3/ AC:66 2009 11 9 78
204 Kłyś Jan W3/ V:17 1973 5 13 47
205 Kobendza Józefa S1/G:25 42
206 Kobendza Tomasz W3/ Z:32 65
207 Kobylarczyk Helena Z3/ G:63 2003 1 26 74
208 Kobylarczyk Kazimierz Z3/ G:63 1986 8 28 56
209 Kobyłecka Kazimiera 1956 3 27 88
210 Koch Felicja Z3/ H:66 1987 6 22 68
211 Koch Józef Z3/ H:66 2002 6 17 79
212 Koch Marianna Z3/ I:19 1970 10 11 70
213 Koch Zofia Z3/ I:19 2014 2 15
214 Kochańska Franciszka W2/ Y:93 1993 2 18 92
215 Kochańska Franciszka S1/M:31 1923 7 16
216 Kochańska Genowefa Z1/ L:159 2012 3 5 81
217 Kochańska Iwona W3/ Y:19 2014 2 18 44
218 Kochańska Janina 1995 8 18 82
219 Kochańska Rozalia W2/ AC:120 1939 1 26 44
220 Kochańska Wiktoria Z1/ L:159 1963 12 31 75
219 Kochańska Władysława W2/ X:94 1971 7 23 84
220 Kochańska Zofia S1/E:34 1952 3 26 67
221 Kochański Adam Z1/ N:204 1960 8 19 25
222 Kochański Adam Z1/ L:159 2002 1 5 75
223 Kochański Franciszek W2/ Y:93 1965 5 18 68
224 Kochański Franciszek S1/E:34 1933 5 30 52
225 Kochański Józef 1959 4 28 72
226 Kochański Józef W2/ Y:92 74
227 Kochański Józef S1/M:31 1916 7 5
228 Kochański Konstanty N1/R:11 1992 8 12 86
229 Kochański Stefan W2/ Z:96 1994 7 24 71
230 Kochański Wiesław N1/T:29 2001 8 27 51
231 Kochański Władysław Z1/ N:153 1943 6 22 61
232 Kociuga Czesława W2/ AA:81 1994 12 14 51
233 Kociuga Jan W2/ AA:81 2008 9 21 69
234 Kociuga Józef W2/ AB:147 1992 9 10 78
235 Kociuga Maria W2/ AB:147 1996 1 5 79
236 Kociuga Marian W3/ X:71 1978 10 12 68
237 Kociuga Marianna 1973 12 22 99
238 Kociuga Wojciech W2/ AA:81 1997 1 29 25
239 Kociuga Zofia W3/ X:71 1999 10 30 83
240 Koczberska Anna W3/ Z:41 81
241 Koczberska Bronisława 1983 1 6 81
242 Koczberska Bronisława Z3/ J:24 1985 7 30 78
243 Koczberska Cecylia W2/ X:126 1966 12 19 58
244 Koczberska Józefa W2/ AC:107 1980 4 28 79
245 Koczberska Julianna Z2/ M:129 2005 11 27 94
246 Koczberska Katarzyna W3/ U:71 1956 12 26 78
247 Koczberska Maria W2/ V:104 1991 11 23 78
248 Koczberska Maria W2/ W:113 2015 3 6 95
249 Koczberska Marianna W2/ Y:134 1938- 9 22 72
250 Koczberska Marta W1/ U:155 1944 5 14 49
251 Koczberska Mirosława Z2/ N:144 1945
252 Koczberska Monika 1949 2 3 2
253 Koczberska Waleria W3/ Z:42 1973 12 13 74
254 Koczberska Władysława W3/ U:71 1984 8 9 77
255 Koczberski Adam W3/ U:65 2003 5 9 62
256 Koczberski Aleksy W2/ AC:107 1980 69
257 Koczberski Antoni Z3/ J:24 1969 1 22 64
258 Koczberski Antoni W3/ Z:42 1969 5 26 69
259 Koczberski Antoni W3/ Z:45 2001 5 26 73
260 Koczberski Antoni W3/ Z:41 62
261 Koczberski Bogdan W3/ U:65 2010 9 24 33
262 Koczberski Bronisław W2/ W:113 2000 1 20 81
263 Koczberski Felicjan 2001 12 5 66
264 Koczberski Franciszek W2/ AB:83
265 Koczberski Hieronim Z3/ J:24 2012 11 4 68
266 Koczberski Jan Z3/ M:63 1929 4 10 58
267 Koczberski Józef W3/ Z:44 1978 5 17 49
268 Koczberski Michał W2/ X:126 1944 44
269 Koczberski Roch W3/ U:71 1978 1 7 69
270 Koczberski Stanisław Z2/ N:144 1975 4 5 81
271 Koczberski Tadeusz 1996 3 6 67
272 Koczberski Zygmunt W2/ V:104 1981 9 5 75
273 Koczberski Zygmunt Z2/ M:129 1995 1 31 91
274 Koczberski Aleksy 1982 1 12 81
175 Kokocińska Zofia 1966 4 20 0
276 Kokocińska Zofia 1988 1 22 61
277 Kolasińska Irena W3/AA:31 2013 5 10 69
278 Kolasiński Jarek W3/AA:31 1966 3 23 0,6
279 Kołacińska Marianna 1963 7 11 77
280 Kołakowska Czesława Z2/ M:115 1947 7 5 0,8
281 Kołatek Antonina Z3/ O:70 1925 52
282 Kołatek Eugeniusz W2/ AB:106 1996 3 6 58
283 Kołatek Franciszek W2/ U:130
284 Kołatek Franciszek 1949 9 29 65
285 Kołatek Genowefa W3/ U:43 1967 2 13 62
286 Kołatek Janina 2012 6 26 81
287 Kołatek Janina Sabina W2/ U:87 2011 4 25 82
288 Kołatek Józef Z3/ O:70 1932 66
289 Kołatek Józefa W2/ U:130
290 Kołatek Julian W3/ U:43 1965 7 18 65
291 Kołatek Mieczysław W3/ U:43 1945 20
292 Kołatek Mieczysław W2/ X:125 1983 6 23 56
293 Kołatek Stefan W3/ U:50 1985 3 25 73
294 Kołatek Sylwester W2/ X:125 2013 3 30 47
295 Kołatek Wawrzyniec W2/ AB:95 1928 5 18 54
296 Kołatek Wincenty Z3/ O:44 1963 8 60
297 Kołatek Władysława W3/ U:50 1973 9 26 62
298 Kołatek Zofia Z3/ O:44 1999 3 3 89
299 Kołatek z d. Szustakiewicz Józefa W3/ Y:35 1916 9 30 34
300 Kołodziejczyk Antonina S1/I:36 1937 72
301 Kołodziejczyk Emilia W2/ AC:96 2008 3 16 98
302 Kołodziejczyk Franciszek S1/I:36
303 Kołodziejczyk Genowefa Z3/ F:48 1994 8 18 91
304 Kołodziejczyk Ignacy S1/I:36 1963 20 90
305 Kołodziejczyk Józef S1/H:36 1930 1 7 23
306 Kołodziejczyk Józef S1/H:35 1965 6 23 88
307 Kołodziejczyk Józefa S1/H:35 1971 8 14 86
308 Kołodziejczyk Łukasz Z3/ O:56 1986 10 11 79
309 Kołodziejczyk Rozalia Z3/ O:56 1990 3 24 83
310 Kołodziejczyk Walenty W2/ AC:96 1983 1 29 75
311 Kołodziejczyk Wawrzyniec Z3/ F:48 2014 3 18
312 Kołodziejczyk Wiesława Z3/ F:48 1996 5 28 56
313 Kołodziejczyk Zofia S1/I:36
314 Kołosińska Anna Z1/ K:188 1996 7 8 77
315 Kołosińska Ewa S1/L:37 1964 6 25
316 Kołosińska Genowefa S1/J:20 1981 12 4 31
317 Kołosińska Halina 1953 9 15 0,2
318 Kołosińska Janina S1/L:37
319 Kołosińska Józefa 1965 9 18 77
320 Kołosińska Józefa Z2/ M:131 1989 7 8 80
321 Kołosińska Józefa Z3/ O:60
322 Kołosińska Józefa 1955 1 10 89
323 Kołosińska Łucja Z2/ K:139 1939 6 22
324 Kołosińska Marianna 1989 6 11 84
325 Kołosińska Marianna Z2/ I:105 2014 8 27 89
326 Kołosińska Regina Z2/ L:118 1945 9 6 0,1
327 Kołosińska Weronika Z2/ N:88 1985 10 8 83
328 Kołosińska Zenona 1948 5 29 0,2
329 Kołosińska Zofia Z2/ H:104 1963 4 21 73
330 Kołosińska Zofia W2/ Z:110 2002 11 9 89
331 Kołosińska Zofia Z3/ O:60
332 Kołosińska Zofia S1/L:37
333 Kołosińska Zofia 1949 3 24 40
334 Kołosińska Zuzanna S1/L:37
335 Kołosiński Antoni Z1/ K:188 1956 7 3 66
336 Kołosiński Antoni Z3/ E:46 1963 9 12 40
337 Kołosiński Bronisław 1983 3 16 67
338 Kołosiński Czesław S1/L:37
339 Kołosiński Franciszek Z2/ N:88 1962 4 29 67
340 Kołosiński Ignacy Z1/ K:188 1992 8 8 79
341 Kołosiński Jan Z2/ M:131 1989 3 20 87
342 Kołosiński Józef W2/ AB:146 1942 8 19 14
343 Kołosiński Julian Z1/ M:190 1957 4 4 44
344 Kołosiński Konstanty W2/ Z:110 1983 9 2 76
345 Kołosiński Paweł W3/ Y:72 1995 5 7 20
346 Kołosiński Seweryn Z2/ J:121 1993 10 26 64
347 Kołosiński Stanisław Z2/ I:105 1998 6 26 76
348 Kołosiński Stefan 1976 7 16 87
349 Kołosiński Stefan Z3/ O:60
350 Kołosiński Tadeusz S1/J:20 1996 5 15 47
351 Kołosiński Tadeusz S1/L:37
352 Kołosiński Walenty Z3/ O:60
353 Kołosiński Zdzisław 1993 12 4 46
354 Kołosiński Zenon S1/K:37 1973 2 4 44
355 Kołowrotkiewicz Zdzisław N1/S:21 2007 10 17 66
356 Kołósińska Janina 1957 2 17 0,4
357 Komuńska Bronisława Z3/ L:60 1935 42
358 Komuńska Bronisława Z3/ M:39 1938 12 36
359 Komuńska Cecylia 1979 1 23 85
360 Komuńska Genowefa Z2/ M:79 1984 6 26 76
361 Komuńska Helena 1986 11 23 80
362 Komuńska Helena Z3/ I:61 1989 80
363 Komuńska Janina Z3/ J:72 2001 89
364 Komuńska Klara Z3/ G:50 2006 9 28 90
365 Komuńska Maria W3/ W:41 2001 3 28 89
366 Komuńska Marianna N1/S:18 1996 9 5 81
367 Komuńska Marta Z3/ I:61 1934 5
368 Komuńska Stanisława Z2/ M:86 1970 5 1 77
369 Komuńska z d. Szymczyk Antonina Z2/ M:79 1922 39
370 Komuńska z d.Grzybowska Aniela Z2/ L:83 1910
371 Komuńska z d.Kołsińska Jadwiga Z2/ M:79 1914
372 Komuński Alojzy Z3/ I:61 1936 3
373 Komuński Antoni Z2/ M:79 1938 20
374 Komuński Franciszek Z2/ L:83 1936
375 Komuński Janusz 1949 8 5 0,15
376 Komuński Józef Z3/ J:72 1984 8 9 75
377 Komuński Józef Z3/ G:50 1993 3 7 77
378 Komuński Konstanty Z2/ M:79 1947 74
379 Komuński Mateusz Z2/ M:79 1919 91
380 Komuński Mieczysław Z2/ M:86 2002 7 18 77
381 Komuński Wacław Z3/ I:61 1934 32
382 Komuński Wincenty W3/ W:41 1984 4 29 72
383 Komuński Władysław N1/S:18 2009 1 12 92
384 Konderak Maria Z1/ K:175 1977 3 2 0
385 Konieczny Jan Z3 /F:14 2012 7 26 60
386 Koperska Marianna S1/G:34 2003 2 24 90
387 Koperska Zofia S1/G:34 1929 40
388 Koperski Mieczysław S1/H:34 2008 2 29 82
389 Koperski Wincenty S1/G:34 1948 1 8 72
390 Kopka Sławomir Z1/ N:203 2006 11 18 35
391 Koprowska Cecylia Z2/ O:139
392 Koprowska Marianna Z2/ O:139
393 Koprowska Marianna 1958 2 24 89
394 Koprowski Ludwig Z2/ O:139
395 Kostecka z Dzierzgowskich Eleonora N1/R:33 1884 2 3 72
396 Kostrzewska Danuta W3/ X:66 4
397 Kostrzewska Felicja Z1/ O:171 1981 4 16 86
398 Kostrzewska Józefa N1/T:35 1901 10 10 37
399 Kostrzewska Leokadia Z2/ N:141 1970 11 24 50
400 Kostrzewska Maria Z3/ O:22 1974 3 4 71
401 Kostrzewska Marianna W3/ X:66 2013 2 13 94
402 Kostrzewska Marianna N1/S:36 1984 7 15 77
403 Kostrzewski Feliks 1947 5 16 53
404 Kostrzewski Franciszek N1/S:36 1943 2 18 52
405 Kostrzewski Izydor Z2/ N:141 1939 1 4 21
406 Kostrzewski Jan W3/ X:66 6
407 Kostrzewski Józef W3/ X:65 1982 9 21 68
408 Kostrzewski Józef N1/T:35 1917 11 4 64
409 Kostrzewski Konstanty Z1/ O:171 1948 10 25 58
410 Kostrzewski Zenon Z1/ L:196 1958 9 4 29
411 Koszelczuk Bożena Z3/ H:18 2002 8 17 46
412 Kotlewska Barbara Z2/ H:117 1979 5 17 0
413 Kotlewska Weronika W2/ AB:135 1938 54
414 Kotlewska Bronisława S1/K:36 2005 11 23 92
415 Kotlewska Cecylia N1/W:12 1987 5 3 78
416 Kotlewska Maria N1/Q:38 1981 10 19 44
417 Kotlewski Bronisław Z3/ M:51 1933
418 Kotlewski Bronisław S1/K:36 1995 11 13 85
419 Kotlewski Feliks N1/W:12 1987 9 22 79
420 Kotlewski Sławomir Z2/ H:117 2012 3 24 36
421 Kotlewski Stanisław N1/Q:38 1998 9 8 56
422 Kotlewski Władysław W2/ AB:135 1967 8 4 84
423 Kotlewski Włodzimierz N1/V:12 2009 5 24 67
424 Kotwin Franciszek Z1/ M:184 1955 11 27 73
425 Kotwin Stefania Z1/ M:184 1974 4 23 83
426 Kotwin Teresa 1957 10 9 0,05
427 Kowalczyk Adam W3/ V:72 1996 9 4 79
428 Kowalczyk Aleksander Z2/ L:92 1951 3 8 52
429 Kowalczyk Aleksander Z1/ K:173 1951 2 52
430 Kowalczyk Andrzej Z3/ O:71
431 Kowalczyk Anna W2/ X:119 1984 5 23 0,1
432 Kowalczyk Antoni W2/ AA:149 1943 12 23 63
433 Kowalczyk Antoni Z1/ O:218 1987 3 21 84
434 Kowalczyk Barabara Z2/ M:80 1981 10 9 51
435 Kowalczyk Franciszek Z3/ I:39 2001 6 3 88
436 Kowalczyk Franciszek W3/ W:53 2013 5 1 82
437 Kowalczyk Helena Z1/ O:192 1957 9 8 59
438 Kowalczyk Helena Z3/ F:46 1999 5 27 78
439 Kowalczyk Jan W2/ Y:102 1920 51
440 Kowalczyk Janina Z2/ L:92 1992 10 27 73
441 Kowalczyk Janina Z3/ I:39 2004 2 2 89
442 Kowalczyk Józef Z1/ O:192 1971 1 12 72
443 Kowalczyk Józef Z3/ E:69 1988 6 23 87
444 Kowalczyk Józef Z3/ F:46 1998 7 12 82
445 Kowalczyk Józefa Z3/ O:71
446 Kowalczyk Jóżef 1947 2 20 0,1
447 Kowalczyk Kazimierz Z3/ I:38 1993 6 16 49
448 Kowalczyk Leon Z2/ M:80 2004 2 12 77
449 Kowalczyk Leonarda Z3/ J:40 2011 3 1 80
450 Kowalczyk Maria 1953 8 16 0
451 Kowalczyk Marian W2/ X:127 1964 8 3 52
452 Kowalczyk Marianna W1/ W:156 1943 10 23 55
453 Kowalczyk Marianna W3/ V:72 1994 1 26 81
454 Kowalczyk Natalia W3/ W:53 1975 73
455 Kowalczyk Sabina W3/ W:53 1999 7 20 64
456 Kowalczyk Stanisława W2/ X:128 1936 54
457 Kowalczyk Stefan Z3/ I:56 1993 2 2 50
458 Kowalczyk Tadeusz Z3/ K:14 1970 8 18 0,25
459 Kowalczyk Teodozja Z1/ N:201 1960 4 7 51
460 Kowalczyk Walerian Z3/ J:40 1996 1 7 63
461 Kowalczyk Wiktoria W2/ Y:102 1941 72
462 Kowalczyk Władysław W3/ W:53 1962 78
463 Kowalczyk Władysław Z1/ N:201 1988 11 24 82
464 Kowalczyk Wncenty W2/ X:128 1942 66
465 Kowalczyk Zbigniew W3/ V:72 1966 6 24 25
466 Kowalczyk Zdzisław Z1/ N:201 2009 7 22 73
467 Kowalczyk Zofia Z3/ E:69 1959 9 2 64
468 Kowalczyk Zofia Z1/ O:218 1962 4 2 50
469 Kowalczyk Zygmunt W2/ V:137 2000 4 23 47
470 Kowalczyk 1952 2 4 0
471 Kowalczyk Marczak Bronisława W2/ AC:127 1939 4 19 61
472 Kowalicki Józef N1/T:32 2012 1 25 59
473 Kowalsk- N1/U:35
474 Kowalska Adela Z2/ N:137 1962 8 4 83
475 Kowalska Aniela W1/ X:155 1986 4 23 81
476 Kowalska Aniela W3/ X:44 1996 2 15 80
477 Kowalska Anna Z3/ O:38 1974 10 27 43
478 Kowalska Antonina Z1/ N:158 1945 5 15 58
479 Kowalska Apolonia 1982 12 7 80
480 Kowalska Apolonia W2/ Y:107 1983 81
481 Kowalska Cecylia N1/S:37 1995 10 19 84
482 Kowalska Eleonora 1966 1 25 81
483 Kowalska Felicja W1/ U:170 1947 12 21 76
484 Kowalska Genowefa W2/ AB:125 2009 4 25 79
485 Kowalska Helena W2/ V:112 17
486 Kowalska Helena N1/S:15 1906 5 28 11
487 Kowalska Janina Z2/ M:87 2003 2 3 82
488 Kowalska Józefa W1/ U:161
489 Kowalska Józefa 1953 1 9 75
490 Kowalska Jóżefa 1966 12 20 89
491 Kowalska Kazimiera S1/K:39 1998 3 31 89
492 Kowalska Maria W3/ U:27 1965 12 31 27
493 Kowalska Maria 1965 12 31 27
494 Kowalska Maria Z3/ H:29 2003 7 29 68
495 Kowalska Marianna W2/ X:112 1966 1 19 70
496 Kowalska Marianna W2/ Y:133 1973 10 31 63
497 Kowalska Marianna Z3/ F:32 1976 9 9 84
498 Kowalska Marianna Z3/ F:30 1977 1 5 46
499 Kowalska Marianna Z2/ N:87 1984 12 16 78
500 Kowalska Marianna Z2/ M:87 1985 11 1 92
501 Kowalska Marianna W3/ U:26 2001 1 24 88
502 Kowalska Marta Z1/ O:171 2008 8 20 85
