| Oznaczenia używane w spisie pochowanych: – S1 – cmentarz przy ul. Woj.Polskiego – sektor południowy – N1 – cmentarz przy ul. Woj.Polskiego – sektor północny – Z1, Z2, Z3 – cmentarz przy ul. Tylnej – sektory zachodnie – W1, W2, W3 – cmentarz przy ul. Tylnej – sektory wschodnieAby odnależć nagrobek należy: – wyszukać wybrane nazwisko – odczytać miejsce pochówku – np Bykowski Piotr Z1/ M:198 oznacza, że wybraną osobę odnajdziemy na widoku cmentarza przy ul. Tylnej w sektorze Z1 w kolumnie M , w wierszu 198 |
|||||||
| CMENTARZ RZYMSKO-KATOLICKI | |||||||
| PRZY UL.TYLNEJ I UL. WOJSKA POLSKIEGO | |||||||
| Lp | Nazwisko | Imię | Sektor/ Miejsce | Rok | Miesiąc | Dzień | Żył |
| K cd. |
|||||||
| 735 | Kubiak | Aniela | W2/ X:140 | ||||
| 736 | Kubiak | Anna | W3/ Y:61 | 2024 | 6 | 21 | 58 |
| 737 | Kubiak | Danuta | W2/ AB:99 | ||||
| 738 | Kubiak | Józefa | W2/ AB:99 | 1933 | 4 | 25 | 43 |
| 739 | Kubiak | Kazimierz | Z1/ L:177 | 1953 | 6 | 27 | 65 |
| 740 | Kubiak | Pelagia | W2/ U:100 | 2023 | 4 | 9 | 91 |
| 741 | Kubiak | Ryszard | W2/ AB:99 | ||||
| 742 | Kubiak | Stanisława | Z1/ L:177 | 1979 | 11 | 16 | 85 |
| 743 | Kubiak | Teofil | W2/ AB:99 | 1957 | 10 | 21 | 74 |
| 744 | Kubiak | Teresa | W2/ AB:99 | ||||
| 745 | Kubiak | Wiesław | W2/ U:100 | 2004 | 2 | 16 | 76 |
| 746 | Kubikowski | Tadeusz | N1/X:15 | 2012 | 3 | 24 | 53 |
| 747 | Kucharska | Aniela | Z1/ O:195 | 1987 | 12 | 16 | 75 |
| 748 | Kucharska | Genowefa | 1949 | 9 | 27 | 12 | |
| 749 | Kucharska | Halina | W3/ W:16 | 2008 | 12 | 13 | 55 |
| 750 | Kucharska | Rozalia | W3/ U:45 | 1962 | 12 | 30 | 80 |
| 751 | Kucharski | Dariusz | W3/ W:16 | 1985 | 4 | 27 | 13 |
| 752 | Kucharski | Józef | Z1/ O:195 | 1958 | 5 | 18 | 53 |
| 753 | Kucharski | Maciej | 1958 | 6 | 28 | 76 | |
| 754 | Kucharski | Marian | W3/ W:16 | 2018 | 8 | 19 | 69 |
| 755 | Kucharski | Rodzinny | W2/ Z:87 | ||||
| 756 | Kudaj | Agnieszka | W1/ AA:173 | 2023 | 10 | 30 | 49 |
| 757 | Kudaj | Alina | W3/ X:57 | 2020 | 10 | 27 | 62 |
| 758 | Kudaj | Genowefa | W3/ X:54 | 1997 | 8 | 31 | 76 |
| 759 | Kudaj | Jadwiga | Z2/ N:146 | 2000 | 11 | 17 | 48 |
| 760 | Kudaj | Jarosław | W1/ AA:173 | 2013 | 10 | 13 | 38 |
| 761 | Kudaj | Mirosław | Z2/ N:146 | 2011 | 3 | 12 | 63 |
| 762 | Kudaj | Wiktoria | W3/ AA:56 | 1979 | 2 | 14 | 80 |
| 763 | Kudaj | Władysław | W3/ X:54 | 1981 | 10 | 8 | 62 |
| 764 | Kudaj | Władysław | W3/ AA:56 | 1966 | 6 | 27 | 71 |
| 765 | Kudlik | Jan | W3/ AB:28 | 2018 | 7 | 10 | 77 |
| 766 | Kudlik | Mateusz | W3/ AB:28 | 1983 | 5 | 23 | 0 |
| 767 | Kudlik | Walentyna | W3/ AB:28 | 2016 | 11 | 3 | 77 |
| 768 | Kukuła | Antoni | W1/ W:175 | 1937 | 60 | ||
| 769 | Kukuła | Bronisława | W1/ W:175 | 1948 | 10 | 14 | 69 |
| 770 | Kukuła | Franciszek | W1/ W:175 | 1929 | 25 | ||
| 771 | Kukułka | Józefa | W3/ AB:48 | 1915- | |||
| 772 | Kulawka | Henryk | Z2/ N:112 | 1954 | 7 | 17 | 0,8 |
| 773 | Kulczyńska | Aniela | Z1/ O:207 | 1959 | 12 | 31 | 73 |
| 774 | Kulczyńska | Władysława | W2/ W:130 | 60 | |||
| 775 | Kulczyński | Antoni | W2/ W:130 | 54 | |||
| 776 | Kulczyński | Władysław | Z1/ O:207 | 1970 | 1 | 30 | 85 |
| 777 | Kuligowska | Antonina | W2/ X:117 | 1926 | 4 | 18 | 56 |
| 778 | Kuligowska | Barbara | Z2/ N:129 | 1949 | 9 | 9 | 0,8 |
| 779 | Kuligowska | Leokadia | Z1/ N:189 | 1956 | 1 | 29 | 42 |
| 780 | Kuligowska | Marianna | W1/ V:157 | 1944 | 4 | 19- | 50 |
| 781 | Kuligowska | Natalia | W3/ V:40 | 1920 | 3 | 11 | |
| 782 | Kuligowska | Teresa | Z2/ H:81 | 2019 | 3 | 23 | 87 |
| 783 | Kuligowska | Teresa | Z2/ I:117 | 2018 | 2 | 12 | 67 |
| 784 | Kuligowska | Teresa | Z2/ H:81 | ||||
| 785 | Kuligowska | 1956 | 1 | 29 | 0 | ||
| 786 | Kuligowski | Aleksander | W3/ V:40 | 1920 | 3 | 6 | |
| 787 | Kuligowski | Antoni | W1/ V:157 | 1944 | 1 | 25 | 69 |
| 788 | Kuligowski | Arkadiusz | Z3/ G:67 | 2010 | 4 | 22 | 41 |
| 789 | Kuligowski | Józef | Z2/ I:117 | 2014 | 10 | 13 | 67 |
| 790 | Kuligowski | Leon | W2/ AC:148 | 1945 | 4 | 19 | 6 |
| 791 | Kuligowski | Teodor | Z2/ H:81 | 2008 | 4 | 19 | 85 |
| 792 | Kuligowski | Władysław | W2/ AB:145 | 1974 | 5 | 14 | 63 |
| 793 | Kuligowski | Zbigniew | Z3/ J:73 | 2024 | 11 | 29 | 71 |
| 794 | Kulińska | Anna | W2/ U:128 | 1976 | 6 | 15 | 74 |
| 795 | Kulińska | Antonina | Z2/ O:86 | 1976 | 6 | 1 | 74 |
| 796 | Kulińska | Jadwiga | W3/ AD:50 | 2020 | 3 | 17 | 66 |
| 797 | Kulińska | Józefa | 1947 | 4 | 6 | 18 | |
| 798 | Kulińska | Julianna | Z1/ N:171 | 1993 | 8 | 8 | 85 |
| 799 | Kulińska | Julianna | Z2/ N:83 | 1989 | 10 | 6 | 74 |
| 800 | Kulińska | Stanisława | 1954 | 11 | 21 | 71 | |
| 801 | Kulińska | Waleria | W1/ AA:163 | 2012 | 5 | 27 | 80 |
| 802 | Kuliński | – | W2/ Z:111 | – | – | – | – |
| 803 | Kuliński | Adam | 1978 | 7 | 19 | 0 | |
| 804 | Kuliński | Franciszek | Z1/ N:171 | 1949 | 5 | 21 | 44 |
| 805 | Kuliński | Jakub | W3/ AE:49 | 2001 | 1 | 31 | 0 |
| 806 | Kuliński | Józef | Z2/ N:83 | 1964 | 6 | 1 | 52 |
| 807 | Kuliński | Lech | W2/ AC:122 | 2019 | 5 | 20 | 56 |
| 808 | Kuliński | Marcin | W3/ AD:50 | 2025 | 12 | 5 | 41 |
| 809 | Kuliński | Mieczysław | Z1/ J:165 | 2024 | 2 | 18 | 76 |
| 810 | Kuliński | Piotr | W1/ AA:163 | 2002 | 5 | 25 | 74 |
| 811 | Kuliński | Ryszard | W3/ AD:50 | 2020 | 4 | 24 | 67 |
| 812 | Kuliński | Zenon | W2/ AC:122 | 2024 | 10 | 7 | 87 |
| 813 | Kunert | Jerzy | W3/ W:39 | 1996 | 4 | 21 | 54 |
| 814 | Kunert | Józefa | 1948 | 2 | 10 | 66 | |
| 815 | Kunert | Julian | W3/ V:36 | 1977 | 9 | 26 | 74 |
| 816 | Kunert | Michalina | W3/ V:36 | 1993 | 6 | 12 | 86 |
| 817 | Kupczyński | Andrzej | N1/Q:26 | 1860 | 56 | ||
| 818 | Kupka | Józef | Z2/ L:150 | 2018 | 5 | 7 | 71 |
| 819 | Kurczewski | Jerzy | S1/H:25 | 1942 | 12 | 30 | 2,5 |
| 820 | Kurdek | Antoni | W3/ AA:51 | 1980 | 3 | 26 | 70 |
| 821 | Kurdek | Henryk | Z2/ H:137 | 2005 | 8 | 14 | 59 |
| 822 | Kurdek | Jadwiga | W3/ AA:51 | 1979 | 4 | 14 | 67 |
| 823 | Kurdek | Jan | Z2/ H:117 | 1967 | 2 | 24 | 62 |
| 824 | Kurdek | Jan | W3/ Z:52 | 1944 | 1 | 20 | 14 |
| 825 | Kurdek | Józefa | Z2/ H:137 | 1996 | 8 | 12 | 87 |
| 826 | Kurdek | Kazimierz | Z1/ M:163 | 1947 | 8 | 31 | 64 |
| 827 | Kurdek | Marianna | W3/ Z:52 | 1948 | 8 | 12 | 79 |
| 828 | Kurdek | Marianna | W2/ U:149 | 1941 | 26 | 11 | 68 |
| 829 | Kurdek | Piotr | W3/ Z:52 | 1934 | 12 | 31 | 69 |
| 830 | Kurdek | Stanisława | Z1/ M:163 | 1975 | 1 | 16 | 87 |
| 831 | Kurowska | Halina | S1/K:35 | 2006 | 6 | 12 | 51 |
| 832 | Kurowska | Marianna | W3/ W:26 | 1978 | 3 | 11 | 76 |
| 833 | Kurowski | Grzegorz | S1/ K:33 | 2020 | 11 | 2 | 55 |
| 834 | Kurowski | Zenon | W3/ W:26 | 2019 | 9 | 12 | 85 |
| 835 | Kurzydlak | Bronisław | Z1/ M:174 | 1972 | 12 | 7 | 51 |
| 936 | Kurzydlak | Cecylia | Z2/ N:99 | 2000 | 11 | 28 | 68 |
| 837 | Kurzydlak | Genowefa | Z1/ M:174 | 1988 | 6 | 26 | 76 |
| 838 | Kurzydlak | Jan | Z3/ H:13 | 2012 | 3 | 22 | 66 |
| 839 | Kurzydlak | Józef | Z2/ N:99 | 2015 | 1 | 9 | 84 |
| 840 | Kurzydlak | Józef | Z2/ N:99 | ||||
| 841 | Kurzydlak | Michał | 2003 | 4 | 6 | 1 | |
| 842 | Kurzydlak | Władysław | Z1/ M:174 | 1952 | 8 | 18 | 16 |
| 843 | Kusiak | Stanisław | W2/ Z:104 | 2023 | 3 | 29 | 69 |
| 844 | Kusmierek | Benedykt | Z3/ N:19 | 2019 | 2 | 2 | 68 |
| 845 | Kuśmierek | Adam | Z3/ N:19 | 1977 | 7 | 12 | 0 |
| 846 | Kuśmierek | Aleksander | W2/ AB:128 | 1938 | 7 | 28 | 28 |
| 847 | Kuśmierek | Andrzej | Z2/ O:124 | 2014 | 11 | 19 | 41 |
| 848 | Kuśmierek | Anna | Z1/ M:215 | 2020 | 7 | 10 | 88 |
| 849 | Kuśmierek | Apolonia | N1/T:38 | 2002 | 5 | 4 | 93 |
| 850 | Kuśmierek | Apolonia | 1965 | 2 | 4 | 70 | |
| 851 | Kuśmierek | Apolonia | Z1/ N:168 | 1948 | 9 | 28 | 73 |
| 852 | Kuśmierek | Arkadiusz | S1/ M:25 | 2021 | 7 | 19 | 53 |
| 853 | Kuśmierek | Bolesław | 1957 | 12 | 28 | 65 | |
| 854 | Kuśmierek | Bolesław | W1/ Z:168 | 1946 | 10 | 8 | |
| 855 | Kuśmierek | Bożena | S1/ L:26 | 2017 | 10 | 31 | 63 |
| 856 | Kuśmierek | Czesław | N1/ V:33 | 2025 | 10 | 20 | 76 |
| 857 | Kuśmierek | Feliksa | Z3/ N:19 | 1970 | 10 | 7 | 61 |
| 858 | Kuśmierek | Franciszek | W1/ Z:185 | 1973 | 12 | 2 | 78 |
| 859 | Kuśmierek | Franciszek | Z2/ H:140 | 1938 | 11 | 11 | 77 |
| 860 | Kuśmierek | Franciszka | W2/ AB:128 | 1959 | 9 | 21 | 72 |
| 861 | Kuśmierek | Genowefa | W3/ U:76 | 2011 | 2 | 17 | 89 |
| 862 | Kuśmierek | Genowefa | N1/R:24 | 1991 | 2 | 6 | 79 |
| 863 | Kuśmierek | Halina | S1/ M:25 | 2022 | 11 | 5 | 74 |
| 864 | Kuśmierek | Halina | Z1/ O:213 | 2021 | 8 | 15 | 60 |
| 865 | Kuśmierek | Henryk | W3/ AB:56 | 2016 | 3 | 29 | 79 |
| 866 | Kuśmierek | Henryk | N1/U:38 | 2004 | 6 | 1 | 64 |
| 867 | Kuśmierek | Jadwiga | W3/ AB:34 | 2021 | 4 | 16 | 58 |
| 868 | Kuśmierek | Jan | S1/ M:25 | 2012 | 2 | 26 | 64 |
| 869 | Kuśmierek | Jan | W2/ AB:128 | 2003 | 7 | 1 | 57 |
| 870 | Kuśmierek | Jan | W3/ U:76 | 2000 | 1 | 28 | 88 |
| 871 | Kuśmierek | Jan | Z1/ M:215 | 1970 | 2 | 15 | 66 |
| 872 | Kuśmierek | Jan | Z3/ O:16 | 1965 | 2 | 26 | 59 |
| 873 | Kuśmierek | Jan | Z2/ I:141 | 1939 | 9 | 15 | 32 |
| 874 | Kuśmierek | Janina | N1/ V:33 | 2018 | 9 | 4 | 66 |
| 875 | Kuśmierek | Józef | Z3/ O:11 | 2003 | 11 | 9 | 72 |
| 876 | Kuśmierek | Józef | W2/ AC:106 | 1993 | 11 | 17 | 62 |
| 877 | Kuśmierek | Józef | W2/ AB:128 | 1990 | 2 | 4 | 70 |
| 878 | Kuśmierek | Józef | W2/ X:120 | 1982 | 5 | 4 | 52 |
| 879 | Kuśmierek | Józef | W2/ AA:90 | 1981 | 9 | 15 | 81 |
| 880 | Kuśmierek | Józef | Z3/ O:61 | 1957 | 8 | 16 | 43 |
| 881 | Kuśmierek | Józef | Z1/ N:187 | 1956 | 4 | 12 | 81 |
| 882 | Kuśmierek | Józefa | W3/ U:76 | 1972 | 8 | 25 | 92 |
| 883 | Kuśmierek | Józefa | Z2/ H:140 | 1968 | 5 | 23 | 81 |
| 884 | Kuśmierek | Józefa | Z1/ M:215 | 1962 | 1 | 5 | 54 |
| 885 | Kuśmierek | Julianna | 1949 | 9 | 4 | 60 | |
| 886 | Kuśmierek | Konstaty | S1/M:27 | 1982 | 10 | 16 | 68 |
| 887 | Kuśmierek | Krystyna | Z3/ O:11 | 2025 | 10 | 23 | 90 |
| 888 | Kuśmierek | Krzysztof | N1/V:33 | 2008 | 11 | 24 | 25 |
| 889 | Kuśmierek | Marianna | W2/ AB:88 | 2015 | 1 | 22 | 67 |
| 890 | Kuśmierek | Marianna | S1/M:27 | 2008 | 2 | 5 | 92 |
| 891 | Kuśmierek | Marianna | W2/ AA:90 | 1988 | 9 | 8 | 83 |
| 892 | Kuśmierek | Marianna | Z2/ L:102 | 1981 | 4 | 19 | 77 |
| 893 | Kuśmierek | Marianna | Z1/ N:187 | 1955 | 9 | 19 | 77 |
| 894 | Kuśmierek | Michał | Z1/ N:168 | 1957 | 91 | ||
| 895 | Kuśmierek | Michał | 1957 | 8 | 9 | 67 | |
| 896 | Kuśmierek | Natalia | Z3/ O:61 | 2005 | 9 | 28 | 77 |
| 897 | Kuśmierek | Otylia | W2/ AB:108 | 1934 | 28 | ||
| 898 | Kuśmierek | Stanisław | W2/ AB:86,87 | 2018 | 6 | 4 | 79 |
| 899 | Kuśmierek | Stanisław | N1/R:24 | 1988 | 9 | 24 | 79 |
| 900 | Kuśmierek | Stanisław | 1966 | 8 | 4 | 54 | |
| 901 | Kuśmierek | Stanisława | W2/ AC:89 | ||||
| 902 | Kuśmierek | Stefania | W1/ Z:185 | 1954 | 1 | 4 | 56 |
| 903 | Kuśmierek | Sylwester | Z2/ H:145 | 1972 | 9 | 25 | 41 |
| 904 | Kuśmierek | Tadeusz | Z2/ M:124 | ||||
| 905 | Kuśmierek | Wawrzyniec | W2/ AB:128 | 1961 | 7 | 10 | 73 |
| 906 | Kuśmierek | Wiesław | Z2/ L:102 | 2002 | 6 | 9 | 62 |
| 907 | Kuśmierek | Władysław | W3/ AB:57 | 46 | |||
| 908 | Kuśmierek | Wojciech | Z3/ N:19 | 1967 | 5 | 8 | 64 |
| 909 | Kuśmierek | Zenon | Z1/ M:215 | 2007 | 9 | 3 | 73 |
| 910 | Kuśmierek | Zofia | Z3/ O:16 | 2006 | 2 | 18 | 98 |
| 911 | Kuśmierek | Zygmunt | Z2/ L:102 | 1975 | 1 | 10 | 73 |
| 912 | Kuśmierek | Z1/ N:173 | 1948- | 20- | 67- | ||
| 913 | Kuśmierek-Chójka | Leokadia | W2/ AC:106 | 2024 | 1 | 2 | 86 |
| 914 | Kuśmirek | Apolonia | Z1/ L:193 | ||||
| 915 | Kuśmirek | Bolesław | Z1/ L:193 | ||||
| 916 | Kuśmirek | Lech | Z3/ O:68 | 1997 | 3 | 3 | 48 |
| 917 | Kuśmirek | Mateusz | W3/ AD:33 | 2021 | 8 | 25 | 30 |
| 918 | Kuśmirek | Piotr | Z1/ L:193 | 1999 | 2 | 12 | 60 |
| 919 | Kuśmirek | Stanisław | 1948 | 1 | 3 | 43 | |
| 920 | Kuśmirek | Teresa | Z1/ L:193 | 2017 | 3 | 2 | 73 |
| 921 | Kuźnia | Barbara | W2/ X:91 | 2007 | 11 | 1 | 67 |
| 922 | Kwaśniak | Apolonia | W3/ AA:54 | 1976 | 2 | 27 | 73 |
| 923 | Kwaśniak | Wiesław | Z3/ F:16 | 2012 | 4 | 24 | 48 |
| 924 | Kwaśniewska | Aniela | W2/ V:88 | 1911 | 55 | ||
| 925 | Kwaśniewska | Antonina | W2/ V:88 | 1963 | 4 | 28 | 75 |
| 926 | Kwaśniewska | Krystyna | Z2/ O:105 | 2023 | 11 | 11 | 89 |
| 927 | Kwaśniewska | Stanisława | W2/ X:104 | 1990 | 11 | 21 | 84 |
| 928 | Kwaśniewski | Teodor | Z2/ O:105 | 2010 | 1 | 30 | 80 |
| 929 | Kwaśniewski | Zygmunt | W2/ X:104 | 1976 | 12 | 6 | 73 |
| 930 | Kwiatkowska | Barbara | W3/ AA:55 | 2021 | 10 | 9 | 82 |
| 931 | Kwiatkowska | Józefa | W3/ AA:55 | 1963 | 7 | 2 | 60 |
| 932 | Kwiatkowski | Władysław | W3/ AA:55 | 1972 | 5 | 20 | 71 |
| 933 | Kwiatkowski | Zbigniew | Z3/ G:76 | 2022 | 8 | 22 | 58 |
| L | |||||||
| 1 | Lang | Feliks | Z3/ N:13 | 1967 | 1 | 19 | 61 |
| 2 | Lang | Florian | Z3/ H:67 | 1996 | 2 | 20 | 78 |
| 3 | Lang | Franciszka | Z3/ H:67 | 1987 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | Lang | Marianna | Z3/ N:13 | 1974 | 10 | 11 | 74 |
| 5 | Lang | Paulina | Z1/ N:181 | 1960 | 1 | 3 | 76 |
| 6 | Lang | Stanisław | Z3/ J:43 | 2008 | 2 | 17 | 61 |
| 7 | Lang | Sylwester | Z1/ N:181 | 1953 | 10 | 14 | 73 |
| 8 | Lang | Wanda | Z3/ J:43 | 2025 | 5 | 24 | 76 |
| 9 | Lang | Z1/ N:181 | |||||
| 10 | Lang | Teodora | W2/ U:97 | 1953 | 10 | 3 | 46 |
| 11 | Lang | Anna | W3/ AA:60 | 1942 | 5 | 62 | |
| 12 | Langa | Stanisław | Z3/ I:53 | 1985 | 12 | 5 | 65 |
| 13 | Langa | Stefania | 1953 | 6 | 10 | 0,2 | |
| 14 | Langa | Zofia | 2012 | 6 | 21 | 86 | |
| 15 | Lange | Adam | Z3/ K:16 | 1990 | 7 | 29 | 76 |
| 16 | Lange | Anna | Z3/ K:16 | 1968 | 9 | 2 | 51 |
| 17 | Lange | Antoni | W3/ U:18 | 2021 | 4 | 9 | 83 |
| 18 | Lange | Józef | Z3/ G:30 | 2001 | 6 | 17 | 69 |
| 19 | Lange | Konstanty | Z1/ J:170 | 78- | |||
| 20 | Lange | Ksawera | Z3/ G:30 | 2023 | 6 | 13 | 86 |
| 21 | Lange | Leokadia | 1954 | 3 | 20 | 0,1 | |
| 22 | Lange | Weronika | Z1/ J:170 | 53 | |||
| 23 | Lange | Zdzisław | 1953 | 8 | 20 | 0,8 | |
| 24 | Langier | Konstanty | 1950 | 2 | 1 | 77 | |
| 25 | Larczyńska | Aniela | W2/ U:113 | 1985 | 5 | 1 | 97 |
| 26 | Larczyńska | Anna | W3/ W:66 | 1970 | 3 | 5 | 75 |
| 27 | Larczyńska | Irena | Z3/ L:56 | 1995 | 10 | 19 | 76 |
| 28 | Larczyńska | Jadwiga | Z1/ O:165 | 2016 | 1 | 8 | 96 |
| 29 | Larczyńska | Józefa | Z2/ I:101 | 1971 | 3 | 22 | 92 |
| 30 | Larczyńska | Kazimiera | W2/ AA:131 | 1969 | 6 | 10 | 75 |
| 31 | Larczyńska | Maria | W3/ V:29 | 1939 | 9 | 10 | 3 |
| 32 | Larczyńska | Marianna | Z1/ O:165 | 1970 | 7 | 13 | 89 |
| 33 | Larczyńska | Stanisława | Z1/ O:202 | 2001 | 1 | 4 | 88 |
| 34 | Larczyńska | Wiktoria | Z2/ L:100 | 1986 | 9 | 1 | 77 |
| 35 | Larczyński | Bogusław | Z2/ J:86 | 2000 | 2 | 5 | 57 |
| 36 | Larczyński | Edward | Z3/ L:56 | 2014 | 6 | 22 | 76 |
| 37 | Larczyński | Feliks | Z3/ L:56 | 1988 | 10 | 9 | 78 |
| 38 | Larczyński | Franciszek | Z2/ H:125 | 1990 | 9 | 2 | 78 |
| 39 | Larczyński | Franciszek | Z3/ O:33 | 1989 | 3 | 14 | 96 |
| 40 | Larczyński | Józef | W2/ X:106 | 1909 | 83 | ||
| 41 | Larczyński | Julian | Z2/ L:100 | 1988 | 8 | 23 | 82 |
| 42 | Larczyński | Julian | Z1/ O:165 | 1947 | 11 | 22 | 69 |
| 43 | Larczyński | Konstanty | Z2/ I:101 | 1940 | 12 | 12 | 74 |
| 44 | Larczyński | Ludwig | Z1/ O:202 | 1973 | 4 | 12 | 68 |
| 45 | Larczyński | Stanisław | W2/ U:150 | 1942 | 33 | ||
| 46 | Larczyński | Tadeusz | Z1/ O:165 | 2015 | 10 | 25 | 100 |
| 47 | Lasoń | Helena | Z1/ M:212 | 1961 | 9 | 12 | 54 |
| 48 | Lasoń | Józef | Z1/ M:212 | 1945 | 5 | 5 | 56 |
| 49 | Latosińska | Felicja | Z1/ N:183 | 1954 | 6 | 1 | 66 |
| 50 | Latosińska | Genowefa | W3/ Z:63 | 2019 | 10 | 13 | 79 |
| 51 | Latosińska | Izabel | Z3/ G:75 | 2020 | 6 | 3 | 0 |
| 52 | Latosińska | Jadwiga | Z3/ G:74 | 2016 | 5 | 12 | 84 |
| 53 | Latosińska | Józefa | Z1/ J:168 | 1949 | 2 | 12 | 55 |
| 54 | Latosińska | Marianna | 2024 | 6 | 5 | 88 | |
| 55 | Latosińska | Marianna | Z2/ M:136 | 2011 | 12 | 24 | 78 |
| 56 | Latosiński | Antoni | Z2/ M:136 | 1964 | 7 | 24 | 65 |
| 57 | Latosiński | Daniel | W3/ Z:63 | 1985 | 9 | 10 | 40 |
| 58 | Latosiński | Henryk | Z2/ M:136 | 2016 | 9 | 24 | 84 |
| 59 | Latosiński | Józef | Z1/ J:168 | 1948 | 8 | 2 | 71 |
| 60 | Latosiński | Leszek | Z3/ G:74 | 2016 | 6 | 16 | 54 |
| 61 | Latosiński | Miłosz | Z3/ G:75 | 2021 | 2 | 9 | 0 |
| 62 | Latosiński | Stanisław | Z3/ G:74 | 1986 | 2 | 6 | 69 |
| 63 | Latosiński | Władysław | Z1/ L:163 | 1947 | 3 | 11 | 58 |
| 64 | Lech | Karol | W2/ AB:83 | 1990 | 6 | 1 | 89 |
| 65 | Lech | Stefania | W2/ AB:83 | 1970 | 12 | 3 | 73 |
| 66 | Lenarczyk | Dariusz | W3/ AC:30 | 2019 | 11 | 26 | 57 |
| 67 | Leszczyńska | Lucyna | Z3/ O:60 | 2011 | 10 | 21 | 73 |
| 68 | Leszczyński | Józef | Z3/ O:60 | 2020 | 7 | 8 | 85 |
| 69 | Leszner | Józef | 1955 | 2 | 11 | 70 | |
| 70 | Leś | Irena | 1949 | 5 | 20 | 0,1 | |
| 71 | Leś | Lucjan | 1951 | 1 | 14 | 2,5 | |
| 72 | Leś | Stefan | W3/ U:52 | 1999 | 4 | 19 | 82 |
| 73 | Leś | Waleria | W3/ U:52 | 1947 | 11 | 12 | 78 |
| 74 | Leś | Wojciech | W3/ U:52 | ||||
| 73 | Leśner | Józef | Z1/ L:183 | 61- | |||
| 74 | Leśniak | Jan | N1/U:34 | 2003 | 12 | 30 | 51 |
| 75 | Leśniak | Leszek | Z3/ H:20 | 2010 | 10 | 14 | 48 |
| 76 | Leśniewski | Jan | Z3/ L:25 | 2004 | 4 | 27 | 67 |
| 77 | Lewandowska | Helena | W3/ U:66 | 2003 | 4 | 8 | 89 |
| 78 | Lewandowska | Janina | W3/ V:34 | 1947 | 3 | ||
| 79 | Lewandowska | Marianna | Z2/ N:80 | 1981 | 12 | 16 | 71 |
| 80 | Lewandowska | Marianna | 1966 | 7 | 29 | 75 | |
| 81 | Lewandowska | Stanisława | Z1/ K:157 | 1976 | 2 | 14 | 56 |
| 82 | Lewandowska | Walentyna | Z3/ J:66 | 1991 | 9 | 4 | 81 |
| 83 | Lewandowska | Zofia | W3/ Y:55 | 2012 | 5 | 31 | 80 |
| 84 | Lewandowski | Aleksander | 1970 | 6 | 29 | 74 | |
| 85 | Lewandowski | Czesław | Z1/ K:157 | 1979 | 2 | 20 | 59 |
| 86 | Lewandowski | Franciszek | Z3/ J:66 | 1989 | 3 | 28 | 87 |
| 87 | Lewandowski | Jan | W3/ V:34 | 1968 | 10 | 16 | 67 |
| 88 | Lewandowski | Józef | W3/ U:66 | 1975 | 8 | 7 | 66 |
| 89 | Ligenza | Julian | W2/ W:103 | 1986 | 9 | 5 | 72 |
| 90 | Ligenza | Helena | W2/ W:103 | 1976 | 6 | 11 | 54 |
| 91 | Lipska | Maria | W3/ V:50 | 1979 | 7 | 4 | 87 |
| 92 | Lipska | Michalina | 1952 | 6 | 17 | ||
| 93 | Lis | Adam | N1/ Y:36 | 2026 | 1 | 11 | 72 |
| 94 | Lis | Dariusz | W1/ X:184 | 1969 | 2 | 6 | 1,5 |
| 95 | Lis | Felicja | W2/ U:104 | 2012 | 5 | 11 | 88 |
| 96 | Lis | Jolanta | W3/Y:20 | 2013 | 7 | 4 | 48 |
| 97 | Lis | Mariusz | W3/ Z:18 | 2018 | 9 | 28 | 26 |
| 98 | Lisiak | Marian | W2/ U:138 | 2015 | 10 | 23 | 84 |
| 99 | Listwoń | Dariusz | Z3/ G:28 | 2001 | 9 | 4 | 39 |
| 100 | Listwoń | Jerzy | Z3/ G:32 | 2001 | 1 | 28 | 58 |
| 101 | Listwoń | Józef | Z3/ J:25 | 1994 | 9 | 14 | 60 |
| 102 | Listwoń | Marek | Z3/ K:30 | 2005 | 2 | 14 | 34 |
| 103 | Listwoń | Piotr | Z3/ J:26 | 2005 | 1 | 5 | 39 |
| 104 | Listwoń | Teresa | Z3/ G:28,29 | 2018 | 10 | 15 | 80 |
| 105 | Lizak | Wiesław | 2025 | 4 | 16 | 77 | |
| 106 | Long | Marianna | W3/ V:65 | 2007 | 1 | 20 | 86 |
| 107 | Long | Zygmunt | W3/ V:65 | 1979 | 2 | 7 | 58 |
| 108 | Lorencka | Felicja | Z2/ L:94 | 1996 | 10 | 9 | 89 |
| 109 | Lorencka | Janina | Z2/ N:91 | 2019 | 7 | 18 | 76 |
| 110 | Lorencki | Antoni | Z2/ L:94 | 1978 | 3 | 26 | 81 |
| 111 | Lorencki | Czesław | Z2/ L:94 | 1994 | 3 | 31 | 47 |
| 112 | Lubczyńska | Lucyna | W3/ AA:68 | 2022 | 4 | 27 | 71 |
| 113 | Luberski | Stanisław | 1952 | 8 | 13 | 0,3 | |
| Ł | |||||||
| 1 | Łaziński | Konstanty | Z3/ L:18 | 1966 | 11 | 28 | 81 |
| 2 | Łodyga | Aniela | W1/ AA:182 | 1953 | 11 | 7 | 67 |
| 3 | Łodyga | Antoni | 1949 | 11 | 17 | 61 | |
| 4 | Łodyga | Antonina | Z1/ I:153 | 1943 | 12 | 15 | 84 |
