A – E

CMENTARZ RZYMSKO-KATOLICKI PRZY UL.TYLNEJ I UL. WOJSKA POLSKIEGO

Lp
Nazwisko
Imię
Sektor/ Miejsce
Rok
Miesiąc
Dzień
Żył lat

A

1 Adamczyk Katarzyna Z3/ L:41 1928 64
2 Adamczyk Rafał Z3/ G:24 2006 11 18 29
3 Alama Adam W3/ U:25 1990 12 30 53
4 Alama Cecylia W3/ U:25 1977 10 16 75
5 Alama Felicja Z1/ M:164 1953 1 14 82
6 Alama Józef W3/ U:25 1967 4 6 69
7 Alama z d.Dworzyńska Zofia W2/ X:118 1995 4 4 54
8 Andrzejczyk Anna S1/G:27 1916 10 10 7
9 Andrzejczyk Antoni S1/E:27 87
10 Andrzejczyk Dariusz Z2/ K:96 1994 7 19 53
11 Andrzejczyk Maria Z1/ O:193 1957 10 25 67
12 Andrzejczyk Marianna W3/ W:71 1972 2 18 82
13 Andrzejczyk z Różycka Waleria S1/E:27 47
14 Andrzejczyk z Wojciechowskich Barbara Z1/ O:193 2001 3 10 54
15 Andzelewska Marianna N1/Q:24 1999 9 25 77
16 Andzelewski Łukasz N1/Q:24 1996 8 28 80
17 Anszperger Adam Z3/ E:70 1987 1 15 19
18 Anszperger Grzegorz Z3/ E:70 1994 2 14 28
19 Anszperger Julian W2/ V:130 1981 9 25 71
20 Anszperger Rozalia W2/ V:130 1994 12 18 84
21 Anszperger Stanisława Z1/ N:172 1949 6 4 35
22 Anszperger Teodora Z3/ G:46 1999 8 6 71
23 Anszperger Walenty W2/ Z:100 1936 65
24 Anszperger Waleria W2/ Z:100 1952 6 19 78
25 Anszperger Zygmunt Z3/ G:46 1995 7 7 77
26 Anszpergiel Anna W2/ Z:99 1964 6 10 68
27 Anszpergiel Franciszek W2/ Z:99 1939 11 23 44
28 Anszpergier Stanisława W2/ AB:99 2001 1 30 86
29 Antoniak Zdzisław 1950 7 4 0
30 Antoszczyk Teodora Z3/ E:60 2007 8 31 82
31 Antoszczyk Władysław Z3/ E:60 2001 1 26 80
32 Arabska Bronisława Z3/ O:50 1979 7 14 82
33 Arabska Jadwiga W2/ U:90 2006 1 14 80
34 Arabska Józefa W2/ U:90 1918 9 1 77
35 Arabska Krystyna Z3/ O:50 2010 8 10 77
36 Arabska Stanisława W2/ U:93
37 Arabska Stefania W2/ U:90 1982 3 7 91
38 Arabska Zofia W2/ U:93 1994 7 21 63
39 Arabski Andrzej W2/ W:94 1993 5 15 39
40 Arabski Feliks W2/ U:90 1969 12 25 90
41 Arabski Henryk W2/ U:93 1990 1 19 62
42 Arabski Konstanty W2/ U:93
43 Arabski Leopold W2/ U:90 1930 3 7 97
44 Arabski Stefan Z3/ O:50 1962 9 22 72
45 Arabski Wacław W2/ U:93

B

1 Balcerzak Bronisława Marianna Z3/ M:53 1954 3 26 63
2 Bald Antoni Z3/ M:69 1977 4 1 84
3 Bald Florentyna Z3/ M:69 1990 8 5 88
4 Bald Jan W2/ U:99 2009 10 12 83
5 Banasiak Marcjanna Z3/ O:22 1964 10 18 88
6 Banaszkiewicz Aniela Z3/ I:24 1991 11 12 76
7 Banaszkiewicz Bogusz Z1/ O:173
8 Banaszkiewicz Ewa 2009 10 19 68
9 Banaszkiewicz Filomena N1/R:39 1995 7 4 67
10 Banaszkiewicz Franciszek W2/ U:99 1914 35
11 Banaszkiewicz Franciszek Z3/ I:24 1996 10 16 90
12 Banaszkiewicz Franciszka N1/Q:30 1970 9 29 47
13 Banaszkiewicz Helena W2/ W:98 1971 12 16 69
14 Banaszkiewicz Henryk Z2/ N:138 1982 1 29 19
15 Banaszkiewicz Jan W2/ W:98 1980 5 13 83
16 Banaszkiewicz Jan Z3/ H:24 1997 8 17 48
17 Banaszkiewicz Jerzy N1/R:39 2011 5 11 79
18 Banaszkiewicz Józef N1/Q:30 1979 1 2 66
19 Banaszkiewicz Józefa Z1/ O:173 1949 1 31 50
20 Banaszkiewicz Józefa W2/ Z:102
21 Banaszkiewicz Paweł Z1/ O:173 1985 5 9 0
22 Banaszkiewicz Piotr Z1/ O:173 1985 5 11 0
23 Banaszkiewicz Wacław W3/ U:22 1968 11 14 64
24 Banaszkiewicz Wanda W3/ U:22 1968 5 27 61
25 Banaszkiewicz Władysław W2/ Z:108 1953 1 8 70
26 Banaszkiewicz Zdzisław Z2/ N:138 1981 11 14 30
27 Banaszkiewicz Zenon Z3/ I:24 1989 11 21 37
28 Banaszkiewicz Zofia W2/ Z:108 1925 35
29 Banaszkiewicz Zofia 1948 3 7 0
30 Banaszkiewicz z Kołodziejskich Jadwiga Z1/ O:184 1954 10 9 55
31 Banaśkiewicz Józef 1959 12 15 68
32 Baran Antoni W3/ U:18 1971 7 11 61
33 Baran Helena Z3/ O:34 2000 85
34 Baran Janina W3/ U:18 2000 1 31 81
35 Baran Józef Z3/ O:34 1929 51
36 Baran Józef Z1/ N:202 1960 5 22 54
37 Baran Julianna 1969 3 29 64
38 Baran Marcjanna Z1/ N:202 1994 8 28 88
39 Baran Marian Z1/ N:202 2000 6 19 68
40 Baran Michalina Z3/ O:34 1962 10 28 74
41 Baran Roman Z2/ M:148 1988 5 19 43
42 Baran Wacław Z3/ O:34 1943 35
43 Baran Włodzimierz W3/ V:10 1991 9 26 36
44 Barasińska Alicja 1949 10 3 0,25
45 Barasińska Krystyna W2/ AC:98 2010 7 12 87
46 Barasiński Franciszek 1954 1 19 78
47 Barasiński Jan 1947 1 27 34
48 Barasiński Józef W3/ U:70 1990 5 19 80
49 Barczyk Monika Z1/ O:218 1989 2 10
50 Barczyk Wioleta Z1/ O:218 1995 8 7
51 Barenda Helena W3/ AC:75 79-
52 Barenda Zygmunt W3/ AC:75 59-
53 Bartłomiejczyk Aleksander Z2/ K:80 1982 9 14 35
54 Bartłomiejczyk Henryk Z2/ K:80 1996 4 12 79
55 Bartłomiejczyk Sabina Z2/ K:80 2014 7 23 88
56 Bartoszewska Pelagia 1976 11 26 53
57 Bartyska Aleksander Z2/ O:90 1996 4 10 53
58 Bauer Anna W3/ Y:46 2007 8 3 48
59 Bąk Tadeusz Z3/ G:38 2000 7 19 68
60 Bąkowicz Aniela 1961 9 2 73
61 Bąkowski Bogdan Z2/ N:122 1951 8 27 0,4
62 Bednarek Marian 1952 5 1 0
63 Bednarek Wanda 1949 2 16 0,1
64 Bednarska Józefa Z3/ L:21 1966 8 11 54
65 Bednarski Ryszard W2/ W:146 194-
66 Belica Krzysztof Z3/ F:23 2008 8 23 22
67 Benkiewicz Jan W3/ AB:76 1985 1 29 66
68 Berłowska Zenobia Z3/F:75 2015 4 13 79
69 Berłowski Franciszek Z3/ F:75 1992 1 24 67
70 Bernacik Adam Z3/ L:55 1959 6 17 29
71 Bernacik Jan 1957 12 18 64
72 Bernacik Stanisława Z3/ L:53 1970 6 21 80
73 Berner Antoni W2/ X:110 1964 4 19 70
74 Berner Karol N1/S:15 2003 3 21 80
75 Berner Rozalia N1/S:15 1979 3 11 84
76 Będzińska Antonina Z3/ M:13 1995 5 9 78
77 Będzińska Bolesława Z2/ K:144
78 Będzińska Jadwida Z2/ K:144
79 Będzińska Janina Z2/ K:144 2002 4 11 84
80 Będzińska Otolia 1947 5 7 80
81 Będziński Bolesław Z2/ K:144
82 Będziński Jan Z3/ M:13 1967 9 6 58
83 Będziński Kajetan Z3/ O:55 89
84 Będziński Stanisław Z2/ K:144 1987 1 7 75
85 Białek Maria Z2/ J:143 1978 5 28 82
86 Biegańska Anna W2/ Y:112 1957 5 29 41
87 Biegańska Anna W3/ U:74
88 Biegańska Antonina W2/ AB:90 1946 2 18 52
89 Biegańska Beata W2/ Y:112 1970 8 16 0,3
90 Biegańska Elżbieta Z3/ G:41 1997 2 24 61
91 Biegańska Franciszka Z1/ M:166 1949 4 13 52
92 Biegańska Helena Z3/ F:29 1999 11 20 72
93 Biegańska Janina W3/ Y:44 2003 12 14 84
94 Biegańska Józefa Z3/ M:26 1986 1 19 72
95 Biegańska Marcjanna Z2/ J:145 1907
96 Biegańska Marianna Z1/ N:200 1972 12 27 67
97 Biegańska Marianna W3/ X:58 1950- 7- 15 77-
98 Biegańska Marianna W3/ U:74
99 Biegańska Marianna 1951 6 2 75
100 Biegańska Teodozja Z1/ N:200 1980 9 6 48
101 Biegańska Weronika S1/F:28 1941 57
102 Biegańska Władysława W2/ AB:90 1932 3 5 21
103 Biegańska Zofia Z2/ J:145 1921 36
104 Biegańska 1950 5 13 0
105 Biegański Adam 1952 5 18 0
106 Biegański Antoni W3/ U:74
107 Biegański Franciszek Z1/ M:170 1950 5 27 10
108 Biegański Franciszek Z3/ M:26 1988 5 19 35
109 Biegański Franciszek W2/ AB:90 19- 2 28 52
110 Biegański Hieronim Z2/ N:115 0,25
111 Biegański Ignacy Z1/ N:200 1959 12 24 63
112 Biegański Józef Z3/ M:26 1973 12 1 75
113 Biegański Józef W3/ Y:44 2004 11 2 92
114 Biegański Julian W2/ Y:112 1980 9 9 68
115 Biegański Marian W2/ AB:90 1988 12 28 61
116 Biegański Michał Z1/ N:200 1993 11 6 65
117 Biegański Mieczysław Z3/ F:29 2004 6 27 81
118 Biegański Stanisław Z1/ M:169 1994 11 29 85
119 Biegański Szczepan Z2/ J:145 1940 5 1 69
120 Biegański Tomasz W3/ X:58 19- 12 15 66-
121 Biegański Wiesław 1951 12 15 0
122 Biegański Władysław W2/ AB:90 1945 2 28 61
123 Biegański Władysław Z1/ M:169 1950 1 29 76
124 Bierzanowska Marianna W2/ U:102 1999 3 11 82
125 Bierzanowska Waleria W1/ V:180 1978 1 15 81
126 Bierzanowska Zofia W3/ X:67 2004 5 7 100
127 Bierzanowski Józef W1/ V:180 1950 1 25 59
128 Bierzanowski Marian W2/ U:102 1978 10 30 55
129 Bierzanowski Rodzinny W2/ AA:83
130 Bierzanowski Stanisław W3/ X:67 1977 11 16 77
131 Bierzanowski Z2/ M:141 1939 9 13
132 Bimiecka Marianna 1961 8 7 65
133 Biniecka Anna Z2/ H:136 1934 12 28 53
134 Biniecka Józefa Z2/ H:106
135 Biniecka Marianna W3/ AE:39 1993 8 7 78
136 Biniecka Marianna Z1/ N:213
137 Biniecka Władysława W2/ Z:80 1932 4 28- 26
138 Biniecka Zofia W3/ X:59 1973 5 26 66
139 Biniecka Zofia Z2/ I:144 2010 8 5 59
140 Biniecka Zofia Z2/ H:137
141 Biniecki Bronisław W3/ AE:39 1993 7 5 82
142 Biniecki Dominik Z2/ N:113 1984 5 3 0,1
143 Biniecki Franciszek W3/ X:59 1998 4 4 97
144 Biniecki Franciszek Z2/ H:137
145 Biniecki Józef Z3/ J:49 2002 2 10 55
146 Biniecki Paweł Z3/ F:51 1995 4 22 46
147 Biniecki Stanisław W2/ AB:97 1933 7 19 61
148 Biskup Edward W3/ Y:71 2011 4 29 87
149 Bloda Antoni 1956 12 11 77
150 Bloda Józefa 1954 11 23 68
151 Bloda Marianna W3/ AC:74 1997 3 18 86
152 Bloda Marta W3/ AC:74 2008 2 1 75
153 Błach Bronisława 1975 3 20 57
154 Błach Marek Z1/ K:197 2015 1 10 56
155 Błaszczyk Bronisława W3/ X:76 2002 10 15 87
156 Błaszczyk Janina W3/ Y:76 1987 5 4 52
157 Błaszczyk Maria 1949 9 22 80
158 Błaszczyk Marta W2/ U:122 1963 4 8 66
159 Błaszczyk Stanisław W3/ Y:76 2008 2 5 74
160 Błaszczyk Stanisław S1/L:17 2003 1 31 91
161 Błaszczyk Zdzisław S1/L:18 2006 4 14 52
162 Błoch Bronisław Z1/ K:196 1975 3 19 57
163 Błotni Eugeniusz Z3/ J:16 2012 4 17 60
164 Błotni Mieczysława Z3/ J:16 2011 1 29 61
165 Bogusz Paweł 1984 5 9 0
166 Bogusz Piotr 1984 5 11 0
167 Bogusz Ryszard S1/I:28 2008 3 17 52
168 Boratyński Adam 1976 9 29 0
169 Borowiecka Urszula W2/ X:137 1940- 65-
170 Borzuń Felicja Z1/ O:181
171 Bożek Tadeusz Z2/ H:115 1963 8 12 23
172 Broncel Czesław Z3/ L:68 2003 11 13 63
173 Broncel Roman Z3/ L:67 1998 12 25 30
174 Broniarczyk Anna Z1/ K:160 1977 2 5 82
175 Broniarczyk Franciszek Z1/ K:184 1989 6 19 79
176 Broniarczyk Helena Z3/ E:14 2015 3 15 73
177 Broniarczyk Jan Z1/ K:160 1980 6 4 73
178 Broniarczyk Janina W3/ AD:55 1982 7 15 67
179 Broniarczyk Jolanta Z3/ F:40 2007 3 5 44
180 Broniarczyk Maria Z1/ K:184 1955 2 28 38
181 Broniarczyk Marianna 1984 9 30 77
182 Broniarczyk Marianna 1949 2 16 66
183 Broniarczyk Szczepan W2/ Z:139 1994 12 21 0
184 Broniarczyk Tadeusz Z3/ F:40 2000 6 6 62
185 Brożyna Marianna Z3/ L:39 1984 10 26 84
186 Brożyna Stanisława W3/ X:32 2011 8 5 86
187 Brożyna Stefan W3/ X:32 1981 12 12 63
188 Brożyna Henryk S1/K:32 2004 7 2 71
189 Bruchajzer Adam W3/ Z:66 1989 10 2 76
190 Bruchajzer Antonina W3/ Z:66 1997 5 29 80
191 Bruchajzer Franciszek Z2/ N:84 1952 3 23 73
192 Bruchajzer Franciszek Z3/ O:24
193 Bruchajzer Halina Z3/ O:24
194 Bruchajzer Helena Z2/ H:124 2000 11 19 81
195 Bruchajzer Irena W2/ U:121 1998 4 30 82
196 Bruchajzer Konstanty W3/ W:14 1991 7 31 55
197 Bruchajzer Magdalena W2/ U:121 1930 12 30 48
198 Bruchajzer Marian W3/ W:14 1983 2 16 73
199 Bruchajzer Marianna W3/ AD:69 1921 12 6-
200 Bruchajzer Marianna W3/ W:14 1996 2 6 83
201 Bruchajzer Natalia W3/ AD:68 1993 1 5 73
202 Bruchajzer Stanisław W3/ AD:68 1990 4 2 82
203 Bruchajzer Stefan Z2/ H:124 1990 9 11 78
204 Bruchajzer Teofila W3/ AD:69 1959 6 24 81
205 Bruchajzer Wiktoria Z2/ N:84 1968 6 17 77
206 Bruchajzer Władysław W3/ AD:69 1933- 1 29 66-
207 Bruchajzer Zofia Z3/ O:24
208 Brzeszczyńska Apolonia W3/ AE:53
209 Brzeszczyńska Zofia W3/ AE:53
210 Brzeszczyński Adam W3/ AE:53
211 Brzeszczyński Kazimierz W3/ AE:53
212 Brzoza Sabina Z2/ L:98 2006 4 25 81
213 Brzoza Stanisław Z2/ L:98 1974 7 18 52
214 Bugajska Cecylia W3/ U:19 1971 8 15 60
215 Bugajska Jadwiga W2/ W:89 2005 7 23 57
216 Bugajska Józefa Z1/ N:196 1975 7 1 77
217 Bugajska Maria W3/ V:34,35 2014
218 Bugajska Władysława W2/ AA:123 1972 4 18 82
219 Bugajska Zofia W2/ W:79 2002 10 27 80
220 Bugajski Bonifacy Z2/ N:83 1957 4 19 23
221 Bugajski Józef Z2/ N:83 1938 5 10 33
222 Bugajski Marian W3/ V:34 2014 3 27 85
223 Bugajski Piotr W2/ AA:123 1920 46
224 Bugajski Stanisław Z1/ N:196 1958 12 1 70
225 Bugajski Stefan W2/ W:79 2000 7 30 81
226 Bugajski Tadeusz W3/ U:19 1971 4 30 60
227 Bujacz Barbara W2/ U:88 1998 12 16 68
228 Bujacz Cecylia W2/ U:88 1995 12 20 93
229 Bukowska Anna Z1/ N:209 1966 3 31 79
230 Bukowska Józefa W2/ AC:96 1934 65
231 Bukowska Katarzyna Z3/ M:41 1974 1 14 97
232 Bukowski Józef W2/ X:93 1959 3 28 51
233 Bukowski Stanisław Z3/ M:41 1930 60
234 Busiakiewicz Józef Z2/ K:86 2003 3 20 81
235 Butkus Helena N1/U:26 1971 7 3 80
236 Bykowska Agata W2/ W:100 2011 2 26 81
237 Bykowska Agnieszka 1975 3 1 4
238 Bykowska Anna Z1/ M:198 1988 7 19 87
239 Bykowska Balbina 1953 6 12 0,1
240 Bykowska Bożena Z1/ M:198 1964 2 29 0,8
241 Bykowska Danuta 1949 9 4 0,05
242 Bykowska Helena 1948 4 16 0
243 Bykowska Janina 2007 4 27 67
244 Bykowska Józefa Z1/ M:194 1960 10 3 74
245 Bykowska Józefa Z3/ K:12 1996 11 21 85
246 Bykowska Maria 1960 6 10 0,3
247 Bykowska Marianna Z1/ O:176 1956 11 28 66
248 Bykowska Marianna Z3/ L:66 1986 10 14 63
249 Bykowska Marianna W2/ U:147 1996 9 21 71
250 Bykowska Marianna 1958 5 2 82
251 Bykowska Teresa W2/ W:100 2009 11 17 58
252 Bykowska Teresa 1953 5 18 0
253 Bykowska z Kaprińska Maria 1947 2 25 29
254 Bykowski Antoni Z1/ M:194 1958 6 23 83
255 Bykowski Antoni Z1/ M:198 1959 11 3 57
256 Bykowski Antoni Z3/ L:66 1999 3 29 78
257 Bykowski Bogdan W2/ W:100 1991 9 1 35
258 Bykowski Bogdan 1951 8 27 0,3
259 Bykowski Franciszek Z1/ O:176 1951 4 20 68
260 Bykowski Ignacy W2/ U:147 1995 8 15 81
261 Bykowski Jan W2/ W:100 1983 9 5 59
262 Bykowski Kazimierz Z1/ M:198 1970 4 22 0,25
263 Bykowski Piotr Z1/ M:198 1962 7 29 0,2
264 Bykowski Stanisław Z3/ K:12 1968 12 6 61
265 Bykowski Zdzisław 1955 12 18 0,2
266 Bykowski Zenon Z1/ O:176 2011 12 12 90

C

1 Capar Elżbieta W2/ AC:96 2013 7 16 61
2 Capar Jarosław W2/ AC:96 2007 2 9 33
3 Ceglarek Bolesław W2/ W:109 1912 2 22 37
4 Ceglarek Genowefa W2/ W:109 1966 1 11 53
5 Ceglarek Marianna W2/ W:109 1951 2 22 71
6 Cekus Janina S1/M:30 1990 12 3 95
7 Cekus Michał S1/M:30 1937 5 9 42
8 Cendrowska Grażyna N1/V:20 2012 6 18 60
9 Chablewska Genowefa Z1/ N:179 1978 4 28 80
10 Chablewski Józef Z1/ N:179 1952 8 21 60
11 Chamczyk Marianna Z3/ I:74 1986 1 20 75
12 Chęcińska Marianna N1/R:16 1985 12 5 79
13 Chęcińska Sabina Z1/ O:199 2002 4 22 93
14 Chęcińska Zofia Z3/ M:70 1931 12 11 25
15 Chęcińska-Dembowska Katarzyna W1/W:165 1945 12 30 71
16 Chęciński Antoni Z3/ M:70 1967 2 17 65
17 Chęciński Jan 2010 12 13 74
18 Chęciński Józef W3/ AE:39 1922 49
19 Chlewska Bronisława Z2/ N:148 1951 7 18 73
20 Chlewski Franciszek Z2/ N:148 1941 4 7 76
21 Chojak Dariusz 1981 11 9 0
22 Chojak Ewa W2/ Y:147 1994 12 22 89
23 Chojak Franciszek W2/ Y:147 1995 5 23 89
24 Chojak Krzysztof W2/ Y:149 2002 6 29 38
25 Chojak Tomasz 1981 11 9 0
26 Chojak Zygmunt W2/ AA:146 2002 10 6 68
27 Chojnacka Cecylia Z1/ O:214 1985 4 13 85
28 Chojnacka Janina W2/ Y:88 1984 6 1 67
29 Chojnacka Maria 1952 5 28 25
30 Chojnacka Maria 1952 4 29 0
31 Chojnacki Antoni Z1/ O:214 1960 3 28 63
32 Chojnacki Franciszek W2/ Y:88 1994 7 24 80
33 Chojnacki Marian 1952 4 29 0
34 Chojnacki Mieczysław Z2/ M:119 1943 5
35 Chojnacki Mieczysław 1947 9 24 3
36 Chójka Henryka 2003 7 29 76
37 Chójka Jan W3/ AA:50 2012 6 11 55
38 Chójka Józefa W3/ AA:50
39 Chójka Leokadia W3/ AA:48 2007 9 6 85
40 Chójka Stanisław W3/ AA:48 1996 8 3 87
41 Chójka Zuzanna W3/ AA:50
42 Chrosta Tadeusz W2/ V:116 1985 10 11 53
43 Chudzik Apolonia Z3/ E:34 1960 7 30 66
44 Chudzik Jan 1950 1 4 80
45 Chudzik Józef W2/ V:145 1998 5 6 83
46 Chudzik Karol Z1/ M:200 1960 4 14 62
47 Chudzik Zofia Z1/ M:200 1990 2 24 85
48 Chudzik z d.Stanisz Maria W2/ V:145 2005 3 3 96
49 Chwałczyńska Józef W3/ AC:64 1920 11 20 40
50 Chwałczyński Piotr W3/ AC:64 1952 2 13 85
51 Cichoń Franciszek Z3/ L:45 1980 10 18 57
52 Cichoń Genowefa Z3/ L:45 2005 4 3 86
53 Cichuta Józef Z1/ H:153 1982 9 18 78
54 Cichuta Józef W3/ Y:50 2010 11 17 76
55 Cichuta Julianna Z1/ H:153 2000 10 19 88
56 Cichuta Marcin Z1/ H:153 1943 12 14 73
57 Cichuta Władysława Z1/ K:178
58 Cichuta Władysława 1953 6 8 82
59 Ciepłowska Aniela W2/ U:88 1922 2 8 54
60 Ciepłowska Janina Z2/ O:104 1987 7 11 85
61 Ciepłowski Jan Z2/ O:104 2000 5 24 73
62 Ciepłowski Józef W2/ U:88 1929 2 8 63
63 Ciepłowski Stefan Z2/ O:104 1972 12 7 77
64 Ciesielczyk Adam Z1/ I:170 1951 3 17 55
65 Ciesielczyk Andrzej W2/ AC:100 43
66 Ciesielczyk Aniela W2/ Z:150 1942 11 4 51
67 Ciesielczyk Antoni W1/ Z:165 1992 12 23 69
68 Ciesielczyk Barbara W3/ AB:64 2006 10 30 37
69 Ciesielczyk Danuta 1954 2 13 0,5
70 Ciesielczyk Eugeniusz W3/ Y:59 2000 10 20 72
71 Ciesielczyk Ignacy W1/ Z:165 1949 5 24 61
72 Ciesielczyk Krystyna W1/ Z:165 1972 1 28 19
73 Ciesielczyk Leokadia W3/ AB:64 2012 6 28 61
74 Ciesielczyk Maria W1/ Z:165 2005 5 30 90
75 Ciesielczyk Marianna 1959 8 21 72
76 Ciesielczyk Marianna Z1/ I:170 1975 4 4 76
77 Ciesielczyk Waleria 1959 3 28 79
78 Cieślak Andrzej Z1/ I:155
79 Cieślak Antonina 1947 12 10 84
80 Cieślak Henryk Z2/ M:108 1968 11 28 0,4
81 Cieślak Henryk Z1/ L:190 2002 8 11 68
82 Cieślak Józef Z1/ I:155
83 Cieślak Józefa 1967 6 20 65
84 Cieślak Józefa Z1/ I:155
85 Cieślak Katarzyna Z3/ O:52 1932 1 27 28
86 Cieślak Katarzyna W3/ U:74 1972 11 27 74
87 Cieślak Kazimierz S1/ M:18 2012 4 7 69
88 Cieślak Łukasz Z3/ O:68 2006 8 1
89 Cieślak Marianna Z1/ O:209 2001 11 19 70
90 Cieślak Marianna Z1/ I:155
91 Cieślak Marianna Z1/ L:190
92 Cieślak Piotr W3/ U:74 1980 12 29 82
93 Cieślak Robert Z2/ O:118 1972 4 30 0,05
94 Cieślak Stanisław Z1/ L:190 1956 10 5 55
95 Cieślak Zofia Z1/ K:189 2004 5 9 77
96 Cieślak Zofia 2005 7 7 76
97 Cieślak Zygmunt Z1/ K:189 1989 2 7 69
98 Cieślak Marianna 1982 4 8 84
99 Cieślakowska Ewa W2/ AA:97 2010 8 28 86
100 Cieślik W3/ X:20 70-
101 Cieślik Alfred Z1/ K:170 1960 10 8 0,3
102 Cieślik Bronisław W3/ W:72 2006 1 15 63
103 Cieślik Florentyna Z1/ M:195 1958 9 21 56
104 Cieślik Franciszek W1/ Y:175 1949 10 29 73
105 Cieślik Henryk Z1/ K:170 2003 1 12 68
106 Cieślik Jerzy 1947 3 23 0,1
107 Cieślik Józef W1/ U:163 1945 4 23 52
108 Cieślik Kazimierz 1984 8 20 34
109 Cieślik Małgorzata W1/ W:182 1951 4 27 64
110 Cieślik Marianna W1/ U:163 1961 5 17 78
111 Cieślik Marianna Z1/ L:199 1964 5 5 26
112 Cieślik Rozalia 1984 3 5 70
113 Cieślik Stanisław W3/ X:20 1983 6 18 72
114 Cieślik Stanisława Z2/ O:126
115 Cieślik Stefan Z1/ K:170 1950 1 24 50
116 Cieślińska Leokadia 1955 1 7 63
117 Cieślińska Weronika 1960 11 3 72
118 Cieśłiński Józef 1968 11 17 80
119 Cych Aleksander Z1/ K:161 1946 4 17 52
120 Cych Franciszek Z1/ J:184 1955 3 8 73
121 Cych Leon Z1/ J:186 1955 25 5 61
122 Cych Marianna Z1/ K:176 1952 11 19 72
123 Cych Stanisława Z1/ J:186 1982 6 2 81
124 Cyran Halina 2014 6 17
125 Cyran Hieronim W2/ X:110 2001 5 26 43
126 Cyran Stanisław W2/ Y:123 1992 2 17 67
127 Cyroń Wanda S1/I:33 2009 10 22 52
128 Cywińska Genowefa W2/ V:86 1991 7 19 79
129 Cywiński Walenty W2/ V:86 1992 2 22 89
130 Cyzman Honorata Z3/ F:27 2011 5 24 90
131 Cyzman Sławomir Z3/ F:29 2009 4 19 52
132 Cyzman Stanisław Z3/ F:27 2003 7 6 78
133 Cyzman Zygmunt Z1/ K:194 1958 5 13 70
134 Czaplejewicz Kazimierz W2/ AA:130 2000 9 8 86
135 Czaplejewicz zd.Stanisz Cecylia W2/ AA:131 1991 9 25 69
136 Czekała Jan W1/ X:172 1945 11
137 Czerniawska Leokadia Z2/ K:96 1978 9 27 65
138 Czerwińska Jadwiga 1955 7 26 69
139 Czerwińska Michalina Z2/ O:133 1937 2 3 82
140 Czerwiński Stanisław Z2/ O:133 1959 7 6 75
141

D

1 Daleszczyk Magdalena W3/ U:64 2004 12 20 12
2 Dawid Aleksander W2/ Z:106 2005 6 26 71
3 Dawid Jerzy Z3/ F:70 7-
4 Dawid Jerzy 1992 10 29 55
5 Dawid Józef Z3/ G:72 1986 3 1 78
6 Dawid Józefa Z3/ G:72 1993 4 22 83
7 Dawid Leon Z3/ G:76 5
8 Dawid Piotr Z3/ G:76 1986 8 16 19
9 Dawid Stefan Z3/ F:73 1994 1 29 54
10 Dawid Teodora W1/ Y:169 1947 5 17 39
11 Dawid Teofila W1/ X:182 1951 8 4 83
12 Dawid Wiktor W1/ Y:169 1986 9 5 85
13 Dawid Włodzimierz W1/ Y:169 1962 4 24 0,25
14 Dawid Zbigniew Z3/ F:73 1998 3 15 29
15 Dąbrowicz Albertyna Z1/ O:188 1967 6 21 73
16 Dąbrowicz Bronisław Z1/ O:215 1984 8 24 87
17 Dąbrowicz Florentyna W2/ AA:134 1977 5 9 75
18 Dąbrowicz Franciszek Z1/ N:191 1956 6 25 58
19 Dąbrowicz Józefa W2/ AA:134 1924 8 14 40
20 Dąbrowicz Józefa Z1/ O:215 1984 5 24 84
21 Dąbrowicz Ludwika S1/K:26 1938 11 21 75
22 Dąbrowicz Stanisław S1/K:26 1914 5 7 77
23 Dąbrowicz Stanisława W2/ AA:134 1985 12 12 86
24 Dąbrowicz Stefan Z1/ O:188 1955 10 22 61
25 Dąbrowicz Stefania Z1/ N:191 1976 2 3 87
26 Dąbrowska Zofia W3/ Z:39 2015 6 20 81
27 Dąbrówka Anna W3/ Z:41 1997 3 6 94
28 Dąbrówka Franciszka Z1/ K:160 1945 10 22 85
29 Dąbrówka Józef Z1/ L:184 1955 1 15 74
30 Dąbrówka Lucjan W2/ AA:147 1995 10 22 79
31 Dąbrówka Maria W2/ AA:147 1941 54
32 Dąbrówka Władysław W3/ Z:41 1984 12 31 88
33 Dembowska Władysława 1961 2 25 79
34 Dembowska Zofia Z3/ E:31 1959 12 30 41
35 Dembowski Eugeniusz N1/R:19 2002 3 11 53
36 Dembowski Franciszek 1948 4 3 65
37 Dembowski Kazimierz Z3/ E:31 2003 12 17 54
38 Dembowski Konstanty Z3/ E:31 2007 5 30 98
39 Dembowski Zygmunt N1/Q:19 1992 7 13 75
40 Dereczko Marianna Z1/ N:154 69
41 Dereczko Stefan Z1/ N:154 79
42 Dębowska Anna Z1/ M:183 1977 10 11 73
43 Dębowska Anna 1958 3 29 74
44 Dębowska Józefa N1/R:35 1963 11 22 80
45 Dębowski Bogdan 1961 11 20 0,05
46 Dębowski Franciszek Z1/ M:183 1955 2 21 51
47 Dębowski Jan 1980 9 16 78
48 Dębowski Piotr Bonifacy W3/ V:45 2000 5 13 66
49 Dłubakowska Antonina W1/ U:174 1972 12 20 75
50 Dłubakowska Genowefa Z3/ O:76 1974 9 23 78
