CMENTARZ RZYMSKO-KATOLICKI PRZY UL.TYLNEJ IUL. WOJSKA POLSKIEGO |
|||||||
Lp |
Nazwisko |
Imię |
Sektor/ Miejsce |
Rok |
Miesiąc |
Dzień |
Żył lat |
F |
|||||||
| 1 | Figlus | Adam | W2/ U:119 | 1976 | 7 | 1 | 83 |
| 2 | Figlus | Aniela | W2/ Y:110 | 1927 | 49 | ||
| 3 | Figlus | Anna | Z1/ N:211 | 1991 | 79 | ||
| 4 | Figlus | Barbara | W2/ U:137 | 1960 | 3 | 10 | 0,1 |
| 5 | Figlus | Cecylia | Z1/ N:211 | 2014 | 2 | 7 | 89 |
| 6 | Figlus | Eugeniusz | Z2/ M:81 | 2003 | 11 | 7 | 71 |
| 7 | Figlus | Feliks | Z2/ O:101 | 1990 | 12 | 31 | 89 |
| 8 | Figlus | Franciszek | Z1/ N:190 | 1964 | 5 | 8 | 80 |
| 9 | Figlus | Helena | Z1/ N:190 | 1986 | 1 | 25 | 87 |
| 10 | Figlus | Irena | 1956 | 4 | 16 | 0 | |
| 11 | Figlus | Jadiwga | W2/ Y:110 | 2009 | 4 | 18 | 82 |
| 12 | Figlus | Jan | W2/ Y:110 | 1996 | 2 | 17 | 82 |
| 13 | Figlus | Jerzy | Z3/ G:34 | 2000 | 11 | 8 | 66 |
| 14 | Figlus | Józef | Z1/ N:211 | 1964 | 12 | 2 | 83 |
| 15 | Figlus | Krystyna | 1950 | 1 | 1 | 1,5 | |
| 16 | Figlus | Leon | Z1/ N:190 | 1956 | 5 | 10 | 40 |
| 17 | Figlus | Leopold | W2/ Y:110 | 1948 | 1 | 2 | 76 |
| 18 | Figlus | Maria | Z1/ N:211 | 1961 | 6 | 19 | 80 |
| 19 | Figlus | Marianna | Z2/ O:101 | 1979 | 8 | 18 | 71 |
| 20 | Figlus | Marianna | W2/ U:119 | 1993 | 3 | 14 | 95 |
| 21 | Figlus | Mieczysław | Z3/ O:43 | 1979 | 10 | 12 | 54 |
| 22 | Figlus | Rodzinny | W3/ U:48 | ||||
| 23 | Figlus | Stanisław | Z1/ N:211 | 2001 | 5 | 29 | 82 |
| 24 | Figlus | Teresa | Z2/ N:135 | 1950 | 12 | 15 | 0,5 |
| 25 | Figlus | Wacław | Z3/ J:69 | 1989 | 2 | 8 | 59 |
| 26 | Figlus | Waleria | 1978 | 3 | 31 | 84 | |
| 27 | Figlus | Jadwiga | 2001 | 3 | 24 | 74 | |
| 28 | Fila | Czesław | Z2/ N:90 | 1971 | 10 | 20 | 33 |
| 29 | Fila | Marianna | Z2/ N:90 | 1987 | 2 | 15 | 73 |
| 30 | Fila | Stanisław | Z2/ N:90 | 1994 | 2 | 23 | 82 |
| 31 | Filikowski | Kazimierz | Z2/ N:121 | 1956 | 11 | 16 | 0,3 |
| 32 | Filipczak | Antoni | Z1/ H:154 | 1940 | 78 | ||
| 33 | Filipczak | Janina | Z2/ L:143 | 1940 | 2 | 12 | 34 |
| 34 | Filipczak | Małgorzata | Z3/ G:15 | 2012 | 6 | 19 | 25 |
| 35 | Filipek | Aniela | Z3/ N:15 | 1966 | 12 | 3 | 73 |
| 36 | Filipek | Bronisława | 1954 | 7 | 19 | 55 | |
| 37 | Filipek | Feliks | W2/ W:146 | 1994 | 9 | 8 | 73 |
| 38 | Filipek | Franciszka | W2/ W:146 | 2007 | 7 | 19 | 88 |
| 39 | Filipek | Jan | Z2/ H:80 | 1975 | 6 | 29 | 91 |
| 40 | Filipek | Janina | W2/ W:146 | 1943 | |||
| 41 | Filipek | Józefa | Z2/ H:80 | 1972 | 1 | 1 | 81 |
| 42 | Filipek | Józefa | Z2/ H:80 | 19- | 7- | 6 | 45- |
| 43 | Filipek | Marian | Z3/ N:15 | 1969 | 6 | 5 | 46 |
| 44 | Filipek | Stefan | Z2/ H:79 | 2015 | 6 | 5 | |
| 45 | Filipek | Wojciech | W2/ Z:147 | 1943 | 4 | 23 | 60 |
| 46 | Filipowicz | Jadwiga | W2/ AC:95 | 2009 | 9 | 14 | 45 |
| 47 | Fiszer | Antoni | Z2/ K:105 | 1984 | 9 | 24 | 85 |
| 48 | Fiszer | Antonina | W3/ U:29 | 1979 | 7 | 26 | 75 |
| 49 | Fiszer | Feliks | W3/ U:29 | 1953 | 7 | 4 | 52 |
| 50 | Fiszer | Józefa | W3/ U:29 | 1929 | 8 | 29 | 63 |
| 51 | Fiszer | Klemens | W3/ U:29 | 1953 | 5 | 15 | 81 |
| 52 | Fiszer | Witold | W1/ V:180 | 2005 | 5 | 19 | 76 |
| 53 | Flaszka | Józef | Z3/ M:25 | 1981 | 1 | 30 | 78 |
| 54 | Flaszka | Marianna | Z3/ M:25 | 1991 | 9 | 5 | 86 |
| 55 | Florczyk | Feliksa | N1/T:20 | 2004 | 7 | 27 | 74 |
| 56 | Florczyk | Jan | Z3/ F:34 | 1970 | 12 | 19 | 68 |
| 57 | Florczyk | Józef | Z3/ F:34 | 1996 | 9 | 22 | 65 |
| 58 | Florczyk | Józefa | Z3/ E:32 | 1960 | 4 | 26 | 89 |
| 59 | Florczyk | Marianna | Z3/ F:34 | 1974 | 10 | 30 | 68 |
| 60 | Focht | Andrzej | S1/M:31 | 1932 | 3 | 14 | |
| 61 | Focht | Janina | Z1/ O:172 | 1949 | 1 | 9 | 43 |
| 62 | Focht | Marianna | S1/M:31 | 1985 | 6 | 24 | 86 |
| 63 | Focht | Wiktoria | S1/M:31 | 1949 | 12 | 31 | 73 |
| 64 | Forusińska | Aniela | W2/ U:130 | 1970 | 8 | 1 | 68 |
| 65 | Forusińska | Helena | W2/ AB:83 | 2001 | 4 | 22 | 71 |
| 66 | Forusiński | Adam | W2/ U:130 | 1973 | 7 | 10 | 75 |
| 67 | Forusiński | Aleksander | Z2/ O:93 | 1998 | 1 | 24 | 59 |
| 68 | Forusiński | Marian | W2/ AB:83 | 1993 | 12 | 8 | 66 |
| 69 | Forusiński | Tadeusz | Z2/ O:125 | 1947 | 2 | 3 | 22 |
| 70 | Foryś | Józefa | Z2/ G:81 | 2010 | 11 | 7 | 81 |
| 71 | Fraj | Jan | Z1/ M:209 | 1961 | 5 | 1 | 58 |
| 72 | Fraj | Klemens | Z1/ I:158 | 1945 | 2 | 4 | 54 |
| 73 | Fraj | Krystyna | N1/S:39 | 1995 | 10 | 28 | 51 |
| 74 | Fraj | Leon | Z3/ F:71 | 1992 | 10 | 23 | 58 |
| 75 | Fraj | Marianna | Z1/ I:158 | 1975 | 1 | 30 | 82 |
| 76 | Fraj | Zofia | Z1/ M:209 | 1994 | 11 | 2 | 87 |
| 77 | Frank | Aniela | W3/ AB:35 | 1966 | 7 | 9 | 88 |
| 78 | Frank | Bronisław | W3/ AA:72 | 2002 | 3 | 8 | 74 |
| 79 | Frank | Ewa | W3/ AD:72 | 1984 | 4 | 22 | 87 |
| 80 | Frank | Henryk | Z3/ E:53 | 2006 | 12 | 9 | 75 |
| 81 | Frank | Irena | W2/ Y:103 | 2002 | 9 | 9 | 68 |
| 82 | Frank | Janina | W3/ AA:72 | 2004 | 11 | 16 | 70 |
| 83 | Frank | Janusz | Z3/ M:75 | 1984 | 1 | 31 | 0,1 |
| 84 | Frank | Józef | 1967 | 2 | 1 | 66 | |
| 85 | Frank | Józef | Z3/ E:49 | 1974 | 7 | 11 | 80 |
| 86 | Frank | Krystna | Z3/ E:41 | 1998 | 11 | 10 | 31 |
| 87 | Frank | Marianna | Z1/ M:216 | 1962 | 1 | 11 | 65 |
| 88 | Frank | Marianna | 1967 | 4 | 23 | 74 | |
| 89 | Frank | Marianna | W2/ Z:139 | 1991 | 8 | 31 | 79 |
| 90 | Frank | Stanisław | W2/ Z:139 | 1990 | 7 | 10 | 84 |
| 91 | Frank | Tadeusz | W3/ AD:73 | 1950 | 5 | 26 | 0,3 |
| 92 | Frank | Teresa | W3/ Z:74 | 1978 | 6 | 1 | 18 |
| 93 | Frank | Władysław | Z3/ E:41 | 2004 | 12 | 28 | 81 |
| 94 | Frank | Zbigniew | Z1/ L:206 | 1961 | 10 | 28 | 0,4 |
| 95 | Frank | Zuzanna | W2/ Z:139 | 1940 | 2 | 28 | 34 |
| 96 | Frank | 1982 | 8 | 24 | 0 | ||
| 97 | Frank | 1957 | 6 | 1 | 0 | ||
| 98 | Frankiewicz | Antoni | N1/U:40 | 1906 | 5 | 12 | 67 |
| 99 | Frączek | Rafał | Z3/ M:76 | 1986 | 7 | 7 | 2 |
| 100 | Frączkowska | Agnieszka | 1970 | 2 | 3 | 0 | |
| 101 | Frączkowska | Cecylia | W2/ X:89 | 2007 | 7 | 2 | 82 |
| 102 | Frączkowska | Ewa | 1984 | 2 | 22 | 86 | |
| 103 | Frączkowska | Helena | Z2/ J:133 | 1967 | 8 | 17 | 64 |
| 104 | Frączkowska | Irena | Z3/ L:24 | ||||
| 105 | Frączkowska | Irena | S1/L:32 | 1987 | 10 | 20 | 33 |
| 106 | Frączkowska | Janina | S1/M:32 | 1990 | 4 | 2 | 75 |
| 107 | Frączkowska | Kazimiera | W2/ AC:118 | 1989 | 11 | 23 | 64 |
| 108 | Frączkowska | Marianna | W2/ Z:94 | 2009 | 10 | 24 | 95 |
| 109 | Frączkowska | Marianna | W3/ U:35 | 2012 | 12 | 23 | 96 |
| 110 | Frączkowska | Teofilia | Z2/ N:149 | 1942 | 4 | 26 | 69 |
| 111 | Frączkowska | Wiesława | Z3/ L:24 | ||||
| 112 | Frączkowska z d.Najgebauer | Katarzyna | W2/ Z:90 | 1927 | 3 | 6 | 54 |
| 113 | Frączkowski | Adam | 1950 | 3 | 9 | 0,1 | |
| 114 | Frączkowski | Czesław | W2/ X:89 | 1986 | 7 | 25 | 61 |
| 115 | Frączkowski | Józef | 1947 | 11 | 24 | 0,05 | |
| 116 | Frączkowski | Kazimierz | W3/ U:35 | 1977 | 2 | 22 | 72 |
| 117 | Frączkowski | Konstanty | 1971 | 12 | 9 | 74 | |
| 118 | Frączkowski | Łukasz | 1982 | 7 | 13 | 42 | |
| 119 | Frączkowski | Mirosław | Z3/ L:24 | ||||
| 120 | Frączkowski | Rodzinny | W2/ AC:119 | ||||
| 121 | Frączkowski | Teodor | W2/ AC:118 | 1965 | 11 | 15 | 50 |
| 122 | Frączkowski | Wacław | W2/ Z:94 | 1993 | 9 | 22 | 87 |
| 123 | Frączkowski | Władysław | Z2/ N:149 | 1941 | 9 | 9 | 75 |
| 124 | Frączkowski | Władysław | S1/M:32 | 1980 | 1 | 22 | 78 |
| 125 | Frączkowski | Zygmunt | Z2/ J:133 | 1974 | 6 | 26 | 74 |
G |
|||||||
| 1 | Gabinowska | Cecylia | Z1/ L:182 | 1954 | 10 | 10 | 67 |
| 2 | Gacek | Barbara | 1950 | 7 | 26 | 0,25 | |
| 3 | Gajewska | Marianna | 1980 | 3 | 28 | 71 | |
| 4 | Galent | Jakub | W1/ W:179 | 1950 | 4 | 15 | 65 |
| 5 | Gamiński | Stefan | 1985 | 1 | 1 | 82 | |
| 6 | Gamrot | Krzysztof | Z3/ G:18 | 2009 | 10 | 18 | 54 |
| 7 | Gapiński | Andrzej | Z3/ K:28 | 1999 | 5 | 23 | 46 |
| 8 | Gapiński | Łukasz Dariusz | W2/ Y:86 | 1984 | 8 | 15 | 0,1 |
| 9 | Gapiński | Zenon | W3/AC:48 | 2013 | 5 | 5 | 81 |
| 10 | Garncarek | Jerzy | N1/T:30 | 2011 | 11 | 24 | 79 |
| 11 | Gaszewska | Janina | Z2/ O:120 | 2010 | 4 | 24 | 65 |
| 12 | Gaszewski | Eugeniusz | Z2/ O:120 | 1990 | 11 | 7 | 70 |
| 13 | Gawińska | Marianna | 1983 | 1 | 12 | 83 | |
| 14 | Gawron | Czesław | N1/S:27 | 1989 | 3 | 11 | 46 |
| 15 | Gawron | Maria | N1/Q:27 | 2002 | 6 | 9 | 87 |
| 16 | Gądek | Krzysztof Witold | N1/T:33 | 2007 | 11 | 27 | 57 |
| 17 | Gądek | Maria | N1/T:33 | 2005 | 7 | 16 | 48 |
| 18 | Gębala | Anna Sabina | W2/ Y:84 | 2005 | 12 | 18 | 70 |
| 19 | Gębala | Stanisław | Z3/ I:10 | 2012 | 1 | 8 | 77 |
| 20 | Gębala | Zygmunt | W2/ Y:85 | 2011 | 6 | 6 | 76 |
| 21 | Gęściak | Krystyna | W3/ U:73 | 1949 | 5 | 25 | 25 |
| 22 | Gęściak | Wacław | W3/ U:73 | 1949 | 9 | 23 | 30 |
| 23 | Gielec | Mieczysław | Z2/ K:74 | 2000 | 12 | 19 | 60 |
| 24 | Gieleciński | Wiktor | W3/ AB:64 | 2012 | 9 | 25 | 18 |
| 25 | Glapińska | Helena | Z1/ N:176 | 1952 | 2 | 17 | 35 |
| 26 | Glapińska | Marcjanna | 1952 | 4 | 17 | 88 | |
| 27 | Glapiński | Adam Grzegorz | Z1/ N:179 | 1988 | 7 | 22 | 0,1 |
| 28 | Glapiński | Franciszek | Z1/ N:176 | 1952 | 4 | 25 | 0,2 |
| 29 | Glejzer | Adam | 1982 | 10 | 13 | 0 | |
| 30 | Glejzer | Aneta | Z2/ M:114 | 1975 | 11 | 15 | 0,1 |
| 31 | Glejzer | Bolesław | N1/Y:30 | 1929 | 7 | 19 | 55 |
| 32 | Glejzer | Ewa | Z2/ M:114 | 1948 | 9 | 1 | 0,6 |
| 33 | Glejzer | Helena | W3/ AC:70 | 1999 | 6 | 3 | 89 |
| 34 | Glejzer | Irena | Z2/ I:124 | 2012 | 2 | 24 | 85 |
| 35 | Glejzer | Jan | Z3/ O:51 | 1998 | 6 | 27 | 49 |
| 36 | Glejzer | Jan | W2/ Y:141 | 33 | |||
| 37 | Glejzer | Janina | W1/ X:185 | 2014 | 10 | 12 | 92 |
| 38 | Glejzer | Janusz | 1961 | 6 | 17 | 0 | |
| 39 | Glejzer | Józefa | N1/Y:30 | 1964 | 8 | 8 | 77 |
| 40 | Glejzer | Julian | W1/ X:185 | 1989 | 2 | 5 | 78 |
| 41 | Glejzer | Julian | N1/X:31 | 1908 | 4 | 12 | 22- |
| 42 | Glejzer | Marian | Z2/ I:124 | 1991 | 7 | 13 | 69 |
| 43 | Glejzer | Piotr | Z2/ L:104 | 1975 | 4 | 21 | 49 |
| 44 | Glejzer | Witold | 1980 | 9 | 18 | 0,2 | |
| 45 | Glejzer | Zofia | Z2/ L:104 | 2008 | 5 | 9 | 76 |
| 46 | Głębska | Halina | Z1/ O:207 | 2014 | 3 | 6 | 67 |
| 47 | Głowacka | Czesława | Z1/ O:191 | 2000 | 7 | 9 | 44 |
| 48 | Gniewska | Janina | 2008 | 10 | 22 | 79 | |
| 49 | Golik | Stanisław | W2/ AA:98 | 1928 | 3 | 3 | 50 |
| 50 | Gorzela | Helena | Z3/ F:66 | 2005 | 4 | 12 | 90 |
| 51 | Gorzela | Stanisław | Z3/ F:66 | 2002 | 1 | 16 | 89 |
| 52 | Gorzela | Zenon | Z3/ F:44 | 1997 | 5 | 29 | 57 |
| 53 | Gorzelska | Alicja | Z3/ K:43 | 2008 | 2 | 25 | 8 |
| 54 | Gorzelska | Apolonia | Z1/ I:169 | 1950 | 11 | 26 | 37 |
| 55 | Gorzelska | Bronisława | Z3/ M:44 | 2002 | 4 | 17 | 86 |
| 56 | Gorzelska | Ewa | 1948 | 7 | 14 | 0 | |
| 57 | Gorzelska | Katarzyna | 1950 | 7 | 9 | 75 | |
| 58 | Gorzelska | 1951 | 12 | 21 | 0 | ||
| 59 | Gorzelski | Antoni | Z3/ M:43 | 1930 | 2 | 25 | 48 |
| 60 | Gorzelski | Bronisław | N1/R:40 | 2004 | 11 | 21 | 62 |
| 61 | Gorzelski | Jan | 1947 | 1 | 8 | 0 | |
| 62 | Gorzelski | Jan | 1950 | 4 | 22 | 0,3 | |
| 63 | Gorzelski | Józef | Z3/ M:44 | 1979 | 8 | 10 | 74 |
| 64 | Gorzelski | Józef | 1949 | 2 | 13 | 0,05 | |
| 65 | Gorzeń | Felicja | 1981 | 10 | 25 | 75 | |
| 66 | Gosławska | Aniela | S1/K:28 | 2003 | 12 | 6 | 88 |
| 67 | Gosławska | Bronisława | Z2/ O:124 | 1945 | 3 | ||
| 68 | Gosławska | Ewa | S1/M:29 | 2004 | 1 | 25 | 17 |
| 69 | Gosławska | Marianna | Z1/ L:162 | 1948 | 2 | 2 | 55 |
| 70 | Gosławska | Marianna | 1947 | 3 | 9 | 58 | |
| 71 | Gosławska | Regina | S1/L:28 | 1981 | 10 | 10 | 42 |
| 72 | Gosławski | Jan | Z2/ H:141 | 1950 | 5 | 9 | 50 |
| 73 | Gosławski | Jan | S1/K:28 | 2002 | 10 | 29 | 89 |
| 74 | Gospoś | Julian | Z2/ O:122 | 1947 | 12 | 28 | 62 |
| 75 | Goździk | Joanna | Z3/ L:30 | 1955 | 6 | 13 | 7 |
| 76 | Goździk | Józef | Z3/ L:30 | 1970 | 11 | 1 | 59 |
| 77 | Goździk | Stanisława | Z3/ L:30 | 1995 | 3 | 11 | 81 |
| 78 | Grabowska | Aniela | Z1/ J:177 | 1953 | 3 | 8 | 68 |
| 79 | Grabowska | Anna | Z2/ N:131 | 1951 | 1 | 21 | 0,4 |
| 80 | Grabowska | Antonina | 1985 | 6 | 22 | 83 | |
| 81 | Grabowska | Antonina | 1953 | 9 | 23 | 82 | |
| 82 | Grabowska | Bolesława | 1971 | 12 | 23 | 85 | |
| 83 | Grabowska | Bronisława | 1981 | 2 | 9 | 59 | |
| 84 | Grabowska | Feliksa | W3/ AE:52 | 2006 | 8 | 8 | 83 |
| 85 | Grabowska | Franciszka | W2/ AA:117 | 1956 | 9 | 26 | 68 |
| 86 | Grabowska | Franciszka | 1972 | 5 | 12 | 83 | |
| 87 | Grabowska | Gabriela | N1/R:22 | 2010 | 12 | 1 | 59 |
| 88 | Grabowska | Janina | W2/ AA:117 | 2005 | 12 | 21 | 78 |
| 89 | Grabowska | Marianna | N1/X:13 | ||||
| 90 | Grabowska | Rozalia | Z1/ M:203 | 1960 | 7 | 3 | 46 |
| 91 | Grabowska | Wiktoria | W2/ V:96 | 1968 | 8 | 18 | 56 |
| 92 | Grabowska | Zdzisława | W3/ AC:75 | 2003 | 10 | 25 | 59 |
| 93 | Grabowska | Zofia | W2/ Z:115 | 1987 | 4 | 18 | 66 |
| 94 | Grabowska | Bolesława | 1990 | 7 | 7 | 89 | |
| 95 | Grabowska | Helena | N1/T:22 | 1990 | 12 | 7 | 74 |
| 96 | Grabowski | Andrzej | 1968 | 9 | 7 | 1,5 | |
| 97 | Grabowski | Andrzej | W3/ AB:31 | 2015 | 6 | 30 | 60 |
| 98 | Grabowski | Antoni | W2/ V:96 | 1974 | 6 | 14 | 68 |
| 99 | Grabowski | Antoni | W2/ Z:115 | 1991 | 9 | 4 | 71 |
| 100 | Grabowski | Błażej | N1/X:13 | 1944 | |||
| 101 | Grabowski | Bronisław | W3/ AC:75 | 2006 | 5 | 4 | 54 |
| 102 | Grabowski | Franciszek | W2/ AA:117 | 1932 | 47 | ||
| 103 | Grabowski | Józef | 1966 | 7 | 27 | 63 | |
| 104 | Grabowski | Józef | Z1/ M:203 | 1973 | 4 | 3 | 62 |
| 105 | Grabowski | Józef | N1/X:13 | 1947 | 4 | 19 | 68 |
| 106 | Grabowski | Michał | N1/X:13 | ||||
| 107 | Grabowski | Rodzinny | Z1/ J:161 | ||||
| 108 | Grabowski | Tomasz | Z1/ J:177 | 1954 | 5 | 18 | 79 |
| 109 | Grabska | Zenona | S1/L:40 | 2010 | 9 | 5 | 88 |
| 110 | Grabski | Wacław | S1/L:40 | 1978 | 12 | 17 | 60 |
| 111 | Graczyk z d.Przywojska | Teresa | W2/ X:91 | 1984 | 7 | 16 | 30 |
| 112 | Gródzyński | Rodzinny | W3/ Y:22 | ||||
| 113 | Gruszczyńska | Anna | W1/ W:174 | 1980 | 12 | 10 | 74 |
| 114 | Gruszczyński | Kazimierz | W1/ W:174 | 1948 | 6 | 18 | 50 |
| 115 | Gryl | Waleria | 1952 | 1 | 22 | 85 | |
| 116 | Grzejda | Marianna | 1979 | 5 | 26 | 85 | |
| 117 | Grzejda | Marianna | Z2/ M:102 | ||||
| 118 | Grzelak | Ludwig | Z2/ J:80 | 1992 | 6 | 8 | 64 |
| 119 | Grzelak | Marianna | Z2/ J:80 | 2010 | 3 | 5 | 81 |
| 120 | Grzybowska | Aniela | Z3/ I:63 | 2006 | 8 | 11 | 96 |
| 121 | Grzybowska | Antonina | Z2/ H:108 | 1990 | 7 | 18 | 91 |
| 122 | Grzybowska | Aurelia | W1/ U:157 | 2004 | 5 | 13 | 77 |
| 123 | Grzybowska | Halina | Z2/ G:84 | 2008 | 12 | 16 | 74 |
| 124 | Grzybowska | Katarzyna | Z3/ E:74 | 1935 | 1 | ||
| 125 | Grzybowska | Krystyna | W2/ U:136 | 1941 | 2 | 29 | 2 |
| 126 | Grzybowska | Leokadia | W2/ U:138 | 1936 | 11 | 1 | 24 |
| 127 | Grzybowska | Marianna | W1/ U:157 | 1963 | 3 | 16 | 82 |
| 128 | Grzybowska | Marianna | W2/ Z:104 | 1973 | 10 | 12 | 61 |
| 128 | Grzybowska | Marianna | N1/Q:28 | 1981 | 8 | 1 | 87 |
| 129 | Grzybowska | Stanisława | N1/R:27 | 1930 | 4 | 23 | 38 |
| 130 | Grzybowska | Stefania | W3/ X:48 | 2010 | 12 | 22 | 90 |
| 131 | Grzybowska | Zuzanna | 1955 | 2 | 11 | 77 | |
| 132 | Grzybowski | Feliks | W1/ U:157 | 1944 | 63 | ||
| 133 | Grzybowski | Feliks | Z1/ N:159 | 1945 | 7 | 25 | 67 |
| 134 | Grzybowski | Feliks | Z2/ H:108 | 1963 | 7 | 13 | 70 |
| 135 | Grzybowski | Franciszek | N1/Q:28 | 1973 | 2 | 25 | 91 |
| 136 | Grzybowski | Ignacy | Z3/ I:63 | 2003 | 1 | 12 | 91 |
| 137 | Grzybowski | Józef | W1/ U:157 | 2005 | 12 | 2 | 80 |
| 138 | Grzybowski | Józef | Z2/ G:84 | 2013 | 2 | 17 | 83 |
| 139 | Grzybowski | Mieczysław | W2/ U:136 | 1939 | 5 | 10 | 0,4 |
| 140 | Grzybowski | Mieczysław | N1/Q:28 | 2010 | 7 | 13 | 72 |
| 141 | Grzybowski | Stefan | W2/ Z:104 | 1983 | 1 | 5 | 73 |
| 142 | Grzybowski | Walenty | 1949 | 3 | 17 | 42 | |
| 143 | Grzybowski | Wawrzyniec | W3/ X:48 | 1982 | 6 | 17 | 76 |
| 144 | Grzybowski | Wawrzyniec | Z3/ I:63 | ||||
| 145 | Grzybowski | Wiktor Józef | Z2/ N:95 | 2013 | 3 | 23 | 74 |
| 146 | Gudajczyk | Adam | Z2/ L:101 | 1974 | 6 | 25 | 24 |
| 147 | Gudajczyk | Alfreda | Z2/ N:80 | 2007 | 8 | 14 | 83 |
| 148 | Gudajczyk | Andrzej | W2/ AC:114 | 1938 | 3 | 20 | 42 |
| 149 | Gudajczyk | Aniela | Z2/ I:103 | 1998 | 10 | 2 | 74 |
| 150 | Gudajczyk | Anna | Z2/ H:103 | ||||
| 151 | Gudajczyk | Anna | 1950 | 4 | 10 | 66 | |
| 152 | Gudajczyk | Antoni | 1964 | 11 | 12 | 81 | |
| 153 | Gudajczyk | Antoni | Z2/ L:101 | 1990 | 2 | 15 | 82 |
| 154 | Gudajczyk | Antoni | W3/ V:32 | ||||
| 155 | Gudajczyk | Antonina | 1948 | 6 | 8 | 73 | |
| 156 | Gudajczyk | Barbara | W3/ V:32 | ||||
| 157 | Gudajczyk | Bronisława | W2/ AA:126 | 1926 | 10 | 25 | 36 |
| 158 | Gudajczyk | Bronisława | Z2/ L:101 | 1988 | 5 | 30 | 81 |
| 159 | Gudajczyk | Damian | Z2/ K:84 | 2000 | 9 | 15 | 19 |
| 160 | Gudajczyk | Feliks | Z2/ I:103 | 1992 | 5 | 1 | 70 |
| 161 | Gudajczyk | Franciszek | Z3/ M:62 | 1983 | 3 | 21 | 76 |
| 162 | Gudajczyk | Grzegorz | Z2/ K:83 | 2012 | 4 | 28 | 42 |
| 163 | Gudajczyk | Halina | W2/ AB:97 | ||||
| 164 | Gudajczyk | Halina | 1955 | 9 | 13 | 5 | |
| 165 | Gudajczyk | Ignacy | Z2/ J:107 | 1982 | 2 | 21 | 74 |
| 166 | Gudajczyk | Ignacy | Z1/ J:167 | 1984 | 6 | 27 | 74 |
| 167 | Gudajczyk | Jan | Z2/ H:103 | ||||
| 168 | Gudajczyk | Janina | 1950 | 11 | 4 | 8 | |
| 169 | Gudajczyk | Józef | Z3/ O:15 | 2009 | 12 | 1 | 78 |
| 170 | Gudajczyk | Julianna | Z3/ M:62 | 1970 | 7 | 10 | 68 |
| 171 | Gudajczyk | Katarzyna | Z2/ H:103 | 2002 | 5 | 14 | 97 |
| 172 | Gudajczyk | Konstanty | Z2/ N:80 | 2010 | 4 | 28 | 90 |
| 173 | Gudajczyk | Leokadia | W3/ Y:68 | 1993 | 8 | 15 | 87 |
| 174 | Gudajczyk | Marianna | 1972 | 10 | 21 | 81 | |
| 175 | Gudajczyk | Marianna | Z2/ J:107 | 2004 | 7 | 23 | 95 |
| 176 | Gudajczyk | Marta | Z2/ N:146 | 1977 | 5 | 31 | 51 |
| 177 | Gudajczyk | Piotr | W3/ V:32 | ||||
| 178 | Gudajczyk | Stanisław | W3/ Y:68 | 1984 | 11 | 1 | 80 |
| 179 | Gudajczyk | Stanisława | W1/ V:185 | 1991 | 11 | 27 | 85 |
| 180 | Gudajczyk | Stefan | Z2/ H:103 | 1989 | 4 | 3 | 79 |
| 181 | Gudajczyk | Władysław | Z1/ J:173 | 1951 | 12 | 20 | 80 |
| 182 | Gudajczyk | Władysława | Z1/ J:173 | 1951 | 4 | 22 | 71 |
| 183 | Gudajczyk | Zofia | Z1/ K:158 | 1945 | 9 | 6 | 56 |
| 184 | Gudajczyk | 1950 | 2 | 21 | 0 | ||
| 185 | Gunert | Adam | Z1/ L:189 | 1956 | 7 | 7 | 87 |
| 186 | Gunert | Bożena | W3/ V:28 | 2007 | 8 | 25 | 55 |
| 187 | Gunert | Feliks | Z3/ M:37 | 1930 | 6 | 30 | |
| 188 | Gunert | Józef | W3/ V:28 | 1973 | 11 | 10 | 52 |
| 189 | Gunert | Józefa | Z3/ M:37 | 1932 | 4 | 26 | |
| 190 | Gunert | Józefa | Z1/ N:167 | 1947 | 66 | ||
| 191 | Gunert | Stanisław | 1948 | 10 | 27 | 0 | |
| 192 | Gunert | Stefania | W3/ V:28 | 2009 | 11 | 6 | 83 |
| 193 | Gunert | Zenon | W3/ V:28 | 1999 | 4 | 28 | 49 |
| 194 | Gwizd | Antoni | W3/ U:55 | 1914 | 68 | ||
H |
|||||||
| 1 | Habryn | Janina Urszula | W1/ V:179 | 2010 | 11 | 8 | 54 |
| 2 | Hajduś | Stanisław | Z3/ H:65 | 1989 | 1 | 25 | 77 |
| 3 | Hałeła | Bazyli | Z3/ H:41 | 2000 | 12 | 25 | 84 |
| 4 | Hałeła | Leokadia | Z3/ H:41 | 2008 | 5 | 4 | 82 |
| 5 | Hamczyk | Bronisław | W1/ U:184 | 1952 | 4 | 28 | 58 |
| 6 | Hamczyk | Józef | Z3/ H:54 | 1999 | 3 | 7 | 66 |
| 7 | Hamczyk | Marianna | Z3/ H:54 | 1989 | 6 | 16 | 60 |
