Mł – R

CMENTARZ RZYMSKO-KATOLICKI PRZY UL.TYLNEJ

I UL. WOJSKA POLSKIEGO

Lp
Nazwisko
Imię
Sektor/ Miejsce
Rok
Miesiąc
Dzień
Żył lat

M cd.

401 Młodzik Józef Z1/ O:199 1959 2 16 80
402 Młodzik Marianna Z1/ O:199 1971 4 17 84
403 Młodzik Wojciech W2/ Y:116 1984 7 8 0
404 Młynarska Ewa Genowefa Z2/ O:116 2012 8 5 83
405 Młynarska Franciszka S1/H:20 1979 10 3 85
406 Młynarska Maria S1/H:20 2010 11 22 84
407 Młynarska Marianna Z2/ O:116 1945 45
408 Młynarski Andrzej 1951 11 24 0,1
409 Młynarski Bolesław S1/H:20 1961 6 16 72
410 Młynarski Józef Z2/ O:116 1945 51
411 Młynarski Władysław Z2/ O:116 2014 4 20 90
412 Modlis Antoni W1/ V:153 1943 1 11 63
413 Modlis Ireneusz Z2/ K:128 1947 4 14 0,05
414 Modlis Józefa W1/ Y:179 1951 2 5 71
415 Modlis Kazimierz W3/ W:8 2001 8 9 59
416 Modlis Marianna 1993 2 11 72
417 Modzelewska Helena W2/ U:105 1998 2 12 77
418 Modzelewska Irena 2009 12 11 87
419 Modzelewska Józefa S1/J:37 1940
420 Modzelewska Stanisława W2/ U:105 1982 8 9 94
421 Modzelewska Stanisława 1992 6 13 89
422 Modzelewska Stanisława W2/ Y:114 35
423 Modzelewska Zofia S1/J:37 1998 12 17 74
424 Modzelewski Aleksander S1/J:37 1933
425 Modzelewski Antoni W2/ Y:114 1950 11 25 62
426 Modzelewski Ludwig W2/ U:105 1965 8 16 83
427 Modzelewski Marian W2/ Y:114 26
428 Modzelewski Mieczysław W2/ Y:114 1969 11 13 35
429 Mokszyńska Stanisława 1955 10 5 75
430 Morawiec Kazimierz W3/ X:15 1992 5 1 63
431 Morawiec Marianna 1989 5 25 91
432 Morawiec Wanda W3/ X:14 1998 1 5 74
433 Motyl Antoni Z2/ H:101 2002 11 4 77
434 Motyl Józef W1/ Y:172 2002 6 22 74
435 Motyl Małgorzata Z1/ M:187 1956 5 3 64
436 Motyl Stefan Z3/ J:27 2004 6 14 72
437 Motyl Teodozja W2/ W:129 45
438 Motyl Wojciech W1/ Y:172 1948 11 7 70
439 Motyl Wojciech Z2/ L:105 1965 3 10 1
440 Motylska Balbina Z1/ M:211 1997 6 19 62
441 Motylska Franciszka W3/ AB:48 1924-
442 Motylska Janina W3/ U:37 2000 5 10 66
443 Motylska Józefa W2/ X:114 1925 9 29 34
444 Motylska Waleria Z1/ M:211 1981 1 28 82
445 Motylski Arkadiusz 2011 12 6 41
446 Motylski Fran- W3/ AB:48 1910- 5- 3
447 Motylski Jan W3/ U:37
448 Motylski Kazimierz Z1/ M:211 1967 1 12 77
449 Motylski Wiesław Z1/ M:211 1961 8 29 25
450 Motylski Zdzisław Z1/ M:211 1992 3 17 59
451 Mras Agnieszka Z2/ O:81 1973 1 31 82
452 Mras Antoni Z2/ O:81 1950 11 20 66
453 Mras Antoni Z1/ M:175 1953 5 15 67
454 Mras Dariusz Z1/ O:187 1989 11 27 25
455 Mras Ewa Z1/ M:175 1980 12 26 93
456 Mras Franciszek Z3/ L:75 1993 4 4 82
457 Mras Franciszka Z3/ L:75 1975 2 22 93
458 Mras Genowefa 1956 7 11 55
459 Mras Grażyna W2/ AA:93 2002 9 16 49
460 Mras Henryk Z3/ L:75 2004 12 14 64
461 Mras Jadwiga S1/I:35 2000 5 23 78
462 Mras Jan 1962 1 3 72
463 Mras Janina Z1/ N:216 1987 3 3 38
464 Mras Józef Z3/ L:75 1950 6 5 77
465 Mras Józefa Z2/ M:98 1972 4 9 76
466 Mras Kamil Z3/ I:42 1991 7 16 0
467 Mras Leokadia Z3/ L:75 1990 12 26 76
468 Mras Leonard- Z2/ N:82 1944 4- 12- 32-
469 Mras Maksymilian W3/ V:26 1976 6 15 86
470 Mras Paweł Z2/ N:85 1981 5 18 0,2
471 Mras Piotr Z2/ M:98 1990 6 20 94
472 Mras Piotr Z3/ I:42 1991 7 16 0
473 Mras Stanisław Z2/ O:81 1996 2 15 81
474 Mras Stefania Z1/ O:187 2002 2 1 78
475 Mras Wiktor Z3/ J:30 2003 12 22 78
476 Mras Wiktoria W3/ V:26 1972 11 24 74
477 Mras Zdzisław 1954 6 19 3
478 Mras Z2/ N:145 1940
479 Mras Z2/ N:145 194- 1 24
480 Mras Marianna Z3/ J:30 2014 7 7
481 Mroczkowska Irena W3/ V:63 2010 11 1 84
482 Mroczkowska Małgorzata 1956 5 15 0,05
483 Mroczkowski Ignacy W3/ X:61 56
484 Mroczkowski Władysław W3/ V:63 1997 12 1 80
485 Murawska Aniela 1959 12 15 0
486 Myszorek Lucjan W3/ AE:56 2007 11 18 80

N

1 Nagoda Andrzej N1/T:26 50
2 Nagoda Antoni N1/T:26 51
3 Nagoda Feliks N1/U:25 1998 3 29 85
4 Nagoda Józef 1947 3 14 0
5 Nagoda Józefa N1/T:26 1962 5 3 74
6 Nagoda z Robak Józefa N1/U:25 1995 10 10 81
7 Najgebauer Aniela Z2/ L:148 1976 1 24 70
8 Najgebauer Bronisława 1995 2 15 84
9 Najgebauer Feliks W2/ AA:111 53
10 Najgebauer Jan Z2/ L:148 1990 10 15 80
11 Najgebauer Józef 1949 3 20 0
12 Najgebauer Józefa Z1/ K:183 1954 11 29 65
13 Najgebauer Julianna 1975 1 20 82
14 Najgebauer Julianna Z2/ H:135 83
15 Najgebauer Marian Z2/ K:90 1998 4 19 59
16 Najgebauer Marianna Z2/ N:150 2010 3 14 89
17 Najgebauer Piotr Z2/ L:147 194- 10 6 62-
18 Najgebauer Stanisław Z2/ N:150 1996 4 27 75
19 Najgebauer Teresa Z2/ K:90 2012 3 5 77
20 Najgebauer Tomasz Z2/ L:146 1941 1 18 37
21 Najgebauer Zofia Z2/ L:147 1958 11 29 72
22 Najgebauer Z2/ L:147 93-
23 Nicota Anna 1953 4 9 6
24 Nicota Julian Z2/ M:101 1987 11 2 81
25 Nicota Stanisława Z2/ M:101 2000 4 6 94
26 Nicota Witold Z3/ H:38 0,15
27 Niemczyk Feliks W2/ Y:81 1928 4 10 20
28 Niemczyk Feliks W2/ AC:102 1999 6 11 73
29 Niemczyk Krystyna W2/ AC:102 2006 7 8 73
30 Niesiobędzka Janina Z2/ M:82 2004 10 5 80
31 Niesiobędzki Jerzy Z2/ M:82 1995 10 31 59
32 Niesiobędzki Jerzy 2009 5 2 46
33 Niewiadomska Antonina 1991 12 30 0,4
34 Nitka Alicja 2013 5 10 67
35 Nitka Jan Z3/ G:14 2012 6 29 63
36 Nowacka Stefania W3/ Y:56 2014 9 10 75
37 Nowacki Wiesław W3/ Y:56 2015 9 4 76
38 Nowaczyńska Teresa W2/ AC:119 2003 4 18 69
39 Nowaczyński Czesław W2/ AC:119 2009 8 7 75
40 Nowaczyński Tomasz 2014 12 3 48
41 Nowak Adam Z3/ N:20 1966 1 22 65
42 Nowak Antonina Z1/ L:192 1957 3 19 52
43 Nowak Bronisława W2/ V:147 2002 12 10 84
44 Nowak Feliks W3/ Y:52 1962 11 17 51
45 Nowak Janina W3/ AC:75 1989 5 22 78
46 Nowak Marianna 1974 2 25 82
47 Nowak Marianna 1949 3 19 74
48 Nowak Stanisław W3/ AC:75 1993 9 24 83
49 Nowak Stanisław Z3/ L:7 2009 7 13 90
50 Nowak Waleria Z1/ N:198 1959 2 13 49
51 Nowak Władysław W2/ V:147 1988 11 15 72
52 Nowak Władysława S1/L:13 1967 12 14 79
53 Nowicka Franciszka 1947 12 21 77

O

1 Obarska Władysława W3/ W:72 1983 2 2 85
2 Obarski Wojciech W3/ W:72 1977 5 16 83
3 Ociepka Antoni W2/ V:136 1937 7 3 47
4 Ociepka Bolesław W3/ X:34 1984 3 11 66
5 Ociepka Cecylia Z3/ G:43 2006 8 30 90
6 Ociepka Franciszek W3/ AC:37
7 Ociepka Jan Z2/ I:134? 2014 8 16 68
8 Ociepka Józefa W2/ V:136 1947 2 24 57
9 Ociepka Małgorzata W3/ W:44 1976 6 8 3
10 Ociepka Marianna Z2/ M:106 2001 5 9 76
11 Ociepka Mieczysław Z2/ M:106 1952 1 27 0
12 Ociepka Regina W3/ X:34 1992 1 15 81
13 Ociepka Stefan Z2/ M:106 1997 9 15 72
14 Ociepka Wacław Z3/ G:43 1996 12 16 81
15 Ociepka 1950 5 7 0
16 Odrzywolska Julianna 1951 5 17 81
17 Ojrzanowska Józefa Z1/ N:170 1949 4 1 68
18 Olborska Anna Z3/ O:11 1976 5 30 85
19 Olborska Janina Z3/ I:62 2002 3 27 75
20 Olborska Sabina 1949 10 2 0,8
21 Olborska Stanisława 1971 5 29 89
22 Olborski Antoni Z3/ O:11 1965 12 21 70
23 Olborski Jan Z1/ N:218 1962 3 12 74
24 Olborski Marian Z3/ I:62 1988 12 19 67
25 Olczak Maria S1/M:30 1985 5 4 62
26 Olczak Zofia Z1/ L:153 1976 11 28 86
27 Olejniczak Damian Z2/ M:96 1973 11 9 72
28 Olejniczak Janina Z3/ K:36 2006 1 18 74
29 Olejniczak Marianna Z2/ M:96 1992 4 11 88
30 Olejniczak Piotr Z3/ K:36 2014 10 26 85
31 Olejnik Anna W2/ AA:129 1993 10 25 77
32 Olejnik Antoni 1952 7 25 0,5
33 Olejnik Barbara 1950 12 30 0,3
34 Olejnik Grzegorz 1957 5 1 0,1
35 Olejnik Jan W2/ AA:129 1996 12 11 76
36 Olejnik Marianna 1968 2 1 76
37 Olejnik Stanisław Z3/ L:12 2005 3 23 62
38 Opaliński Jan W3/ AD:67 2009 9 25 56
39 Opaliński Ludwig Z2/ H:89 1989 11 27 64
40 Opalńska Marianna Z2/ H:89 1994 4 8 67
41 Opas Bronisław W3/ AE:66 1987 3 5 32
42 Opas Bronisława W2/ AC:141 1945 45
43 Oremus Jerzy Z3/ J:41 2007 6 28 49
44 Oremus Lena Z3/ I:43 2012 8 24 0
45 Organiściak A.M.K. Z2/ I:150
46 Organiściak Agnieszka Z2/ H:150
47 Organiściak Agnieszka 1954 1 16 0,05
48 Organiściak Andrzej W2/ X:100 2002 6 3 84
49 Organiściak Antoni Z1/ M:192 1990 12 15 69
50 Organiściak Bogdan 1953 3 20 0,25
51 Organiściak Bronisława Z2/ J:148 2003 12 22 83
52 Organiściak Franciszek Z2/ I:146 2001 11 12 74
53 Organiściak Helena W2/ X:100 1998 4 12 79
54 Organiściak Ignacy W1/ Y:158 1997 2 13 74
55 Organiściak Irena 1951 9 2 0
56 Organiściak Izydor Z1/ L:204 2001 5 9 70
57 Organiściak Jan Z2/ J:148 1986 13 8 36
58 Organiściak Jan Z3/ K:27 2003 10 13 76
59 Organiściak Janina Z3/ O:21 2001 12 1 76
60 Organiściak Jarosław Z2/ K:99 1989 12 13 0,5
61 Organiściak Jerzy Z1/ O:167 2000 6 12 58
62 Organiściak Józef Z1/ O:170 1948 7 20 64
63 Organiściak Józef Z3/ E:56 1986 8 13 36
64 Organiściak Katarzyna Z1/ O:170 1954 10 15 67
65 Organiściak Krzysztof Z1/ L:204 2001 4 6 40
66 Organiściak Maria 1960 1 28 0
67 Organiściak Maria 1958 2 3 35
68 Organiściak Marianna 1959 2 21 0,1
69 Organiściak Marianna Z1/ L:204 2011 5 31 79
70 Organiściak Marianna 1948 1 4 0,1
71 Organiściak Michalina 1957 11 8 59
72 Organiściak Michał W3/ X:56 1997 2 26 85
73 Organiściak Paweł Z3/ E:56 2003 11 29 38
74 Organiściak Stanisława Z2/ I:146 1974 9 4 44
75 Organiściak Tomasz Z2/ K:99 1997 10 27 0,2
76 Organiściak Wiktoria W3/ X:56 1992 12 19 78
77 Organiściak Z2/ H:148
78 Organiściak 1956 3 25 0
79 Organiściak Maria Z1/ M:192 1956- 71-
80 Organiściak z Herudzińska Marianna S1/K:18 1981 12 29 58
81 Orłowska Anna W2/ W:117 43
82 Orłowska Zdzisława W2/ W:119 1966 11 27 31
83 Orłowska z d.Łukaszewska Otylia W2/ W:119 1997 11 26 85
84 Orłowski Eliasz W2/ W:117 1997 3 7 88
85 Orłowski Leon W2/ W:117 1981 9 7 69
86 Orłowski Mateusz W2/ W:117 64
87 Orzechowska Antonina Z1/ J:171 1950 8 13 45
88 Orzechowska Barbara Z2/ O:97 1960 1 18 1
89 Orzechowska Janina Z3/ H:12 2012 11 28 80
90 Orzechowska Józefa Z3/ M:50 1991 8 8 85
91 Orzechowska Józefa 1960 5 11 83
92 Orzechowska Krystyna Z3/ M:17 1967 1 31 27
93 Orzechowska Władysława N1/T:31 1956 1 9 70
94 Orzechowski Adam Z3/ M:50 1979 3 13 72
95 Orzechowski Alfons Z3/ H:12 2013 3 16 80
96 Orzechowski Franciszek Z1/ J:171 1978 9 29 81
97 Orzechowski Kazimierz N1/T:31 1968 12 6 92
98 Orzechowski Zygmunt Z3/ M:17 1994 12 12 65
99 Ostulska Franciszka N1/U:30 2006 12 28 91
100 Otwinowska Anna W3/ AE:50 2014 7 6 94
101 Otwinowska Waleria W3/ AE:50 1995 6 17 95
102 Otwinowski Czesław W3/ AE:50 2013 1 22 92
103 Owczarek Helena W1/ Y:170 1985 1 19 75
104 Owczarek Henryk W1/ Y:170 1948 7 5 17
105 Owczarek Roch Z2/ K:150 1943 3 21 34
106 Owczarek Stefan W1/ Y:170 1978 3 24 74
107 Owczarek Władysław Z1/ J:189 2002 12 26 69
108 Owczarek Zenobia Z1/ J:189 1999 11 3 68

P

1 Pabich Tadeusz W2/ X:111 1985 4 22 61
2 Paciorek Helena N1/Q:35 1992 3 10 82
3 Paciorek Pelagia N1/Q:35 1976 53
4 Paciorek z Janus Stanisława N1/Q:35 1968 90
5 Pal Krystyna Z2/ M:129 2014 12 19 74
6 Pal Marek Z2/ I:110 2006 10 6 48
7 Pałatyńska Czesława W3/ AB:32 2015 6 14 56
8 Paprocka z Ostrzyckich Filipina N1/R:33 1881 11 17 32
9 Paprotna Anna W2/ W:111 1978 2 12 94
10 Papuga Antonina Z3/ E:48 1963 11 15 72
11 Papuga Bronisława Z2/ M:104 1995 2 15 83
12 Papuga Stanisław Z2/ M:104 1978 1 3 67
13 Papuga Władysław 2006 9 10 49
14 Papuga Zdzisława 1956 8 31 0,3
15 Paraszewska Marianna Z3/ M:53 1938
16 Parzyński Zbigniew W3/ Y:28 2014 12 4 46
17 Pasternak Edward S1/L:40 2010 10 20 53
18 Patera Leokadia Z2/ O:148 2006 6 2 92
19 Patrzyk Kazimierz N1/Q:34 1987 3 31 74
20 Patrzyk Maria N1/Q:34 1989 12 15 79
21 Paulińska Admina W3/ Y:63 1994 9 9 80
22 Paulińska Balbina W2/ AC:124 1939 65
23 Paulińska Barbara W2/ AC:124 1970 10 7 77
24 Paulińska Józefa W3/ Y:61 1919 9 3 33
25 Paulińska Stanisława 1986 11 7 63
26 Paulińska Władysława Z2/ L:133 1934 9 8 48
27 Paulińska Elżbieta W3/ AC 2015 4 7 41
28 Paulińska Wojciechowska Zofia W3/ X:38 1993 1 15 86
29 Pauliński Adam W3/ X:38 2011 3 14 75
30 Pauliński Andrzej Z2/ M:131 2009 6 26 68
31 Pauliński Antoni 1952 2 5 65
32 Pauliński Józef Z1/ L:168 1949 5 7 67
33 Pauliński Ludwig W2/ AC:124 1969 10 26 76
34 Pauliński Marian W3/ X:38 1976 7 2 61
35 Pauliński Stanisław W3/ Y:63 1996 1 29 88
36 Pauliński Zygmunt W3/ X:38 2011 3 14 75
37 Pawelczyk Jan W2/ Z:126 1999 9 18 70
38 Pawełczyk Cecylia W3/ U:13 1972 9 15 51
39 Pawełczyk Sabina W2/ Z:126 2010 12 16 86
40 Pawełczyk Zygmunt W3/ U:13 2002 3 23 82
41 Pawłowska Cecylia 1947 4 11 39
42 Pawłowska Maria 1978 2 11 69
43 Pawłowska Zofia W3/ AE:71 1989 8 3 73
44 Pawłowski Stanisław W3/ AE:71 1981 5 1 68
45 Pawłuś Alojzy Z2/ L:140 1938 9 16 64
46 Pawłuś Jerzy Z1/ M:202 2013 2 28 72
47 Pawłuś Józef Z3/ I:49 1996 1 14 43
48 Pawłuś Marianna Z3/ H:61 1989 1 4 67
49 Pawłuś Stanisław Z3/ H:61 1990 4 20 76
50 Pawłuś Władysława Z1/ M:202 1960 6 3 74
51 Pawłuś Zdzisława Z3/ I:49 1994 4 17 39
52 Pąperski Marian Z1/ H:154 2008 9 7 79
53 Pąperski Waldemar Z1/ H:154 1960 9 22 0,5
54 Pelikan Kazimierz Z2/ H:110 1992 12 28 70
55 Pelikan Marianna Z2/ H:110 1986 3 8 64
56 Perka Antoni Z2/ O:120 1969 5 17 67
57 Perka Helena Z2/ K:124 1975 6 4 75
58 Perka Marianna Z3/ I:32 2004 5 22 75
59 Perka Stanisław Z2/ O:120 1973 2 13 30
60 Perka Teresa Z2/ O:120 1942 9 20 10
61 Peryga Janina W2/ AC:94 2005 6 28 89
62 Peryga Sylwester 1949 10 1 3,8
63 Piec Józefa Z3/ I:68 1998 7 16 80
64 Piec Konstanty Z3/ I:68 1990 5 17 79
65 Piech Józef W3/ Z:56 1918 45
66 Piech Julianna W3/ Z:56 1937 63
67 Piech Roman W3/ U:46 1919 8 12 18
68 Pierzak Józefa W3/ U:63 1964 3 16 68
69 Pierzak Klemens W2/ AA:94 1928 79
70 Pierzak Stefan W3/ U:63 1954 4 2 65
71 Pierzchała Jan Z2/ I:83 2009 9 2 92
72 Pierzchała Maria W2/ V:117 2009 10 17 56
73 Pierzchała Sabina Z2/ I:83 2005 1 21 82
74 Pierzyńska Barbara W3/ U:45 1969 3 22 30
75 Pierzyńska Bolesława Z3/ M:19 1973 10 27 77
76 Pierzyńska Franciszka W2/ AA:100 1929 79
77 Pierzyńska Genowefa Z3/ I:65 1989 1 31 77
78 Pierzyńska Janina 1998 1 11 88
79 Pierzyńska Józefa Z1/ N:213 1990 11 5 89
80 Pierzyńska Marcjanna Z2/ L:87 1960 3 8 81
81 Pierzyńska Stanisława Z3/ M:19 2005 7 13 75
82 Pierzyński Antoni Z2/ L:87 1955 12 4 82
83 Pierzyński Franciszek Z3/ M:19 1966 11 5 73
84 Pierzyński Krzysztof Z3/ H:53 1989 11 12 32
85 Pierzyński Mieczysław Z3/ M:19 1979 2 22 49
86 Pierzyński Piotr Z1/ N:213 1946 8 10 58
87 Pierzyński Stefan Z3/ I:65 1995 5 22 89
88 Pierzyński Tomasz W2/ AA:100 1928 83
89 Pierzyński Zbigniew W3/ U:45 2001 3 9 39
90 Pierzyński Zdzisław Z1/ N:213 1984 9 19 46
91 Pierzyński Robak Michał 1963 10 23 84
92 Pietrasiak Anastazja 1948 12 13 76
93 Pietrasiak Antoni Z3/ O:46 50
94 Pietrasiak Bronisława Z3/ I:21 2000 6 7 85
95 Pietrasiak Franciszek Z3/ I:21 1974 7 3 71
96 Pietrasiak Franciszka Z2/ I:148 1941 53
97 Pietrasiak Franciszka Z3/ O:46 1977 9 30 88
98 Pietrasiak Irena Z2/ I:148 2013 12 20 79
99 Pietrasiak Jadwiga 1957 10 24 0,4
100 Pietrasiak Jan N1/V:11 2001 10 24 85
101 Pietrasiak Jan N1/U:11 2004 10 21 47
102 Pietrasiak Józef Z2/ I:148 2004 10 25 75
103 Pietrasiak Józefa Z1/ M:168 1949 6 24 71
104 Pietrasiak Józefa W3/ U:32 1978 3 14 75
105 Pietrasiak Marianna Z2/ I:148 1935 67
106 Pietrasiak Regina N1/V:11 1993 8 16 68
107 Pietrasiak Stanisław Z1/ M:168 1986 9 17 85
108 Pietrasiak Tadeusz Z3/ F:52 1993 8 11 63
109 Pietrasiak Władysław Z1/ M:160 1947 3 27 59
110 Pietrasiak Władysław W3/ U:32 1965 7 24 65
111 Pietrasiak Zenobia Z3/ I:21 1970 10 6 35
112 Pietrasiak Zofia 1960 8 17 0
113 Pietrucha Tadeusz Z2/ N:93 2011 10 1 54
114 Pietrzyk Stanisław W2/ Z:100 1979 5 21 66
115 Pietrzyk Zofia W2/ Z:100 1990 11 21 72
116 Pijanowski Mieczysław Z2/ K:82 2011 3 14 62
117 Pilarczyk W2/ AC:90 1935 1 28 43
118 Pilarczyk Bolesław Z3/ I:55 1988 6 27 99
119 Pilarczyk Dorota 1954 2 21 1
120 Pilarczyk Jarosław 1947 4 24 0,05
121 Pilarczyk Józef Z1/ M:173 1952 5 30 64
122 Pilarczyk Józef Z3/ F:41 2007 8 3 91
123 Pilarczyk Józef 1954 7 31 62
124 Pilarczyk Julian Z2/ H:100 1994 2 24 69
125 Pilarczyk Maria Z2/ H:100 1976 1 13 75
126 Pilarczyk Marianna Z2/ L:123 1945 6 27 0,05
127 Pilarczyk Mirosław Z2/ L:123 1946 6 2 0,1
128 Pilarczyk Teodozja Z3/ F:41 2000 6 6 75
129 Pilarczyk Wacław W3/ U:21 1999 11 12 86
130 Pilarczyk Władysława Z3/ I:55 1963 10 12 77
131 Pilarczyk Zenobia W3/ U:21 1968 6 9 53
132 Pilarczyk Z2/ K:88
133 Pilaszek Bogdan Z3/ L:69 1996 3 13 40
134 Pilc Augustyn W1/ X:179 1950 9 19 54
135 Pilc Zofia 1983 6 28 81
136 Pilc Zofia W1/ X:179 1994 11 2 87
137 Pilniak Władysław 1949 6 21 60
138 Pingot Eleonora 1947 4 6 88
139 Pingot Władysław Z2/ M:147 1941 10 3 33
140 Piotrowska Anna W2/ X:122 1995 8 13 88
141 Piotrowska Anna 1952 3 22 0
142 Piotrowska Helena Z3/ G:48 2006 4 9 91
143 Piotrowska Józefa W3/ V:30 1933 5 11 60
144 Piotrowska Katarzyna S1/H:37 1955 4 12 77
145 Piotrowska Marianna Z2/ N:86 1934 9 29 60
146 Piotrowska Marianna Z2/ L:128 1990 2 3 73
147 Piotrowska Natalia W3/ V:30 1979 12 19 92
148 Piotrowska Sudak Danuta W2/ W:122
149 Piotrowski Adam Z3/ G:48 1994 7 20 81
150 Piotrowski Andrzej W2/ X:122 2008 10 8 44
151 Piotrowski Jan W3/ V:30 1971 3 9 84
152 Piotrowski Jan W2/ X:122 1996 8 26 91
153 Piotrowski Jan Z2/ L:128 1999 4 12 84
154 Piotrowski Józef W2/ W:122 1999 3 4 66
155 Piotrowski Józef S1/H:37 60
156 Piotrowski Zygmunt W2/ X:122 1990 2 8 82
157 Pisarek Dorota Z2/ J:117 1970 2 27 0,1
158 Pisarek Franciszka S1/L:38 1962 1 6 77
159 Piwońska Marianna W1/ V:177 1963 6 30 77
160 Piwońska Marianna Z3/ J:20 2009 5 22 90
161 Piwoński Franciszek W1/ V:177 1948 4 27 67
162 Piwoński Grzegorz Z3/ L:19 2008 12 26 31
163 Piwoński Julian Z3/ J:20 1970 9 3 65
164 Piwoński Stanisław W2/ AB:142 1940 11 6 20
165 Piwoński Władysław S1/M:37 1942 5 12 41
166 Piwoński Zygmunt Z3/ J:20 1975 11 1 23
167 Płomińska Anna W1/ Y:185
168 Płomińska Anna 1954 1 8 59
169 Płomińska Franciszka Z3/ K:14 1968 12 6 69
170 Płomińska Helena W1/ Y:180 1973 4 1 71
171 Płomińska Jadwiga Z3/ E:67 1977 91
172 Płomińska Józefa 1959 11 14 61
173 Płomińska Józefa W2/ U:124 1982 5 21 84
174 Płomińska Marianna Z3/ E:67 2004 9 28 89
175 Płomińska Marianna 1952 1 12 79
176 Płomińska Stanisława Z2/ H:127 1982 10 23 57
177 Płomińska Waleria 1953 4 28 65
178 Płomińska Weronika Z3/ E:64 1989 12 9 69
179 Płomińska Z2/ I:139 1937 5 12 25
180 Płomiński Adam Z3/ K:14 1969 4 1 69
181 Płomiński Beniamin Z3/ J:34 2004 1 24 0
182 Płomiński Feliks W1/ Y:180 1951 7 29 56
183 Płomiński Franciszek Z2/ I:139 1937 3 16 31
184 Płomiński Franciszek Z3/ E:67 1945
185 Płomiński Ignacy W3/ AD:60
186 Płomiński Jan 1973 1 29 80
187 Płomiński Jan Z3/ H:60 1995 12 26 49
188 Płomiński Jan Z2/ J:116
189 Płomiński Jerzy Z3/ L:50 1993 4 10 44
Płomiński Józef W2/ AA:82 1928 7 27 65
190 Płomiński Józef Z3/ E:64 1989 10 29 79
191 Płomiński Józef W3/ AA:41 2004 11 8 78
192 Płomiński Józef 1947 4 21 0,1
193 Płomiński Julian W2/ U:124 1971 12 14 69
194 Płomiński Marian W3/ X:25 1995 1 21 67
195 Płomiński Michał Z2/ K:133
196 Płomiński Stanisław Z2/ H:127 1956 7 14 0
197 Płomiński Wiktor Z3/ E:67 1999 3 12 87
198 Płomiński Zygmunt Z2/ H:127 1993 7 29 71
199 Pogorzelski Wojciech Z2/ L:96 1996 10 6 0
200 Pokora Marianna W2/ AA:102 1968 86
201 Pokora Marianna 1969 2 4 74
202 Pokora Stanisław W2/ AA:102 1961 6 16 65
203 Polaczkiewicz Eugeniusz Z2/ K:99 1980 7 20 51
204 Polaczkiewicz Krystyna 2013 5 24 74
205 Polaczkiewicz Mariola 1972 4 26 0
206 Polak Henryk Z3/ O:65 2004 5 21 45
207 Politańska Irena 1947 2 7 0,2
208 Politańska Janina Z2/ L:99 1975 3 19 74
209 Politańska Józefa Z1/ L:176 1953 5 19 60
210 Politańska Marcjanna Z3/ E:26 1958 11 14 86
211 Politańska Marianna Z3/ E:23 2009 5 23 88
212 Politańska z d.Strąkowska Janina W2/ V:140 1937 10 19 27
213 Politański Jakub Z3/ E:23 1988 9 20 0
214 Politański Jan Z3/ M:38 1926 62
215 Politański Jan W2/ V:140 1979 1 21 42
216 Politański Julian Z3/ E:23 1964 11 18 61
217 Politański Wawrzyniec Z2/ L:99 1974 6 9 79
218 Politański Władysław W2/ Y:145 1941 12 4 42
219 Poloczek Marta W3/ AA:32 2015
220 Pondo Bolesław Z2/ O:131 2001 7 18 75
219 Pondo Marianna Z2/ O:131 2009 2 5 77
220 Poryzała Teodozja 1958 2 19 0,2
221 Pruszczak Alfons N1/T:10 1998 7 15 86
222 Pruszczak Eugenia N1/T:10 1993 1 24 83
223 Przerywacz Andrzej W2/ V:141
224 Przerywacz Antoni W2/ V:141 1990 6 3 82
225 Przerywacz Józefa W2/ V:141 1975 11 11 68
226 Przerywacz Józefa Z3/ I:71 1999 5 3 93
227 Przerywacz Katarzyna W3/ AC:31
228 Przerywacz Wacław Z3/ I:71 1983 3 6 77
229 Przybylak Mieczysław Z2/ I:89 1997 12 29 74
230 Przybylska Bronisława Z1/ J:180 2008 7 25 84
231 Przybylska Ewa 1950 11 7 0
232 Przybylska Jadwiga 1952 9 22 0
233 Przybylska Janina W3/ AC:72 2012 5 29 80
234 Przybylska Janina W2/ Y:119 2014 3 5 90
235 Przybylska Jóżefa Z3/ M:22 1982 3 6 80
236 Przybylska Stanisława W3/ AA:71 1951 10 28 55
237 Przybylska Stanisława Z1/ J:180 1980 9 15 73
238 Przybylski Bronisław Z3/ M:22 1966 6 15 68
239 Przybylski Bronisław W3/ AA:71 1969 3 24 82
240 Przybylski Czesław W3/ AC:72 2008 5 8 78
241 Przybylski Jan Z3/ O:19 1986 6 26 58
242 Przybylski Michał Z1/ J:180 1953 11 24 51
243 Przybylski Tadeusz Z3/ K:19 1968 3 24 38
244 Przybylski Tadeusz Z3/ K:19 2011 7 31 53
245 Przybylski Zenon 1953 10 31 0,2
246 Przybylski Zygmunt Z1/ J:180 1997 1 27 68
247 Przybyła Andrzej N1/U:33 2008 1 1 30
248 Przybyłek Władysław W3/ W:9 1996 10 29 60
249 Przywara Antonina W3/ W:74 1985 11 2 95
250 Przywara Eugenia W3/ W:74 1964 10 2 44
251 Przywara Julianna W3/ V:76 2000 8 24 81
252 Przywojska Anna Freda W2/ AB:114 2005 10 7 89
253 Przywojska Maria W2/ X:91 1994 10 20 86
254 Przywojska Marianna W2/ AB:114 1935 6 26 33
