CMENTARZ RZYMSKO-KATOLICKI PRZY UL.TYLNEJI UL. WOJSKA POLSKIEGO |
|||||||
Lp |
Nazwisko |
Imię |
Sektor/ Miejsce |
Rok |
Miesiąc |
Dzień |
Żył lat |
W c.d. |
|||||||
153 | Wojciechowska | Aniela | 1965 | 4 | 8 | 87 | |
154 | Wojciechowska | Bronisława | Z2/ M:92 | 1973 | 11 | 11 | 65 |
155 | Wojciechowska | Bronisława | W2/ AA:113 | 1992 | 4 | 14 | 72 |
156 | Wojciechowska | Cecylia | N1/R:37 | 1986 | 8 | 29 | 66 |
157 | Wojciechowska | Franciszka | 1965 | 1 | 5 | 73 | |
158 | Wojciechowska | Józefa | W2/ Z:137 | 1945 | 10 | 12 | 80 |
159 | Wojciechowska | Katarzyna | W3/ AA:62 | 1956 | 1 | 15 | 61 |
160 | Wojciechowska | Katarzyna | W2/ Y:138 | ||||
161 | Wojciechowska | Maria | N1/V:38 | 2005 | 5 | 3 | 49 |
162 | Wojciechowska | Marianna | Z2/ M:85 | 1998 | 12 | 14 | 88 |
163 | Wojciechowska | 1949 | 1 | 1 | 0 | ||
164 | Wojciechowski | Bolesław | N1/R:37 | 2001 | 5 | 7 | 88 |
165 | Wojciechowski | Edward | 1948 | 6 | 9 | 0,7 | |
166 | Wojciechowski | Feliks | W2/ AA:113 | 1983 | 8 | 12 | 74 |
167 | Wojciechowski | Florian | Z2/ M:85 | 1972 | 5 | 21 | 21 |
168 | Wojciechowski | Franciszek | Z1/ N:199 | 1959 | 10 | 28 | 70 |
169 | Wojciechowski | Ignacy | W2/ Z:137 | 1939 | 11 | 12 | 79 |
170 | Wojciechowski | Ignacy | W2/ X:145 | 53 | |||
171 | Wojciechowski | Jan | 1948 | 5 | 11 | 0,7 | |
172 | Wojciechowski | Jerzy | Z2/ N:147 | 1987 | 12 | 27 | 63 |
173 | Wojciechowski | Józef | Z2/ M:92 | 1982 | 11 | 7 | 79 |
174 | Wojciechowski | Piotr | Z1/ M:181 | 1954 | 12 | 7 | 64 |
175 | Wojciechowski | Stanisław | W2/ AA:113 | 1988 | 11 | 22 | 77 |
176 | Wojciechowski | Tomasz | Z2/ M:85 | 1972 | 7 | 7 | 70 |
177 | Wojciechowski | Wiesław | Z3/ F:18 | 2010 | 6 | 3 | 55 |
178 | Wojdala | Adam | Z1/ M:214 | 1961 | 12 | 9 | 45 |
179 | Wojdala | Alicja | W2/ U:145 | 1958 | 9 | 13 | 0,4 |
180 | Wojdala | Antoni | Z3/ O:13 | 1965 | 9 | 20 | 60 |
181 | Wojdala | Bronisława | Z1/ M:214 | 1993 | 7 | 28 | 81 |
182 | Wojdala | Emilia | Z2/ M:147 | 1978 | 5 | 18 | 0 |
183 | Wojdala | Feliks | Z3/ M:7 | 1998 | 10 | 4 | 67 |
184 | Wojdala | Franciszek | Z2/ K:112 | 1984 | 12 | 30 | 68 |
185 | Wojdala | Genowefa Łucja | W2/ U:145 | 1971 | 10 | 6 | 47 |
186 | Wojdala | Helena | Z3/ I:13 | 1994 | 2 | 19 | 71 |
187 | Wojdala | Ireneusz | Z1/ M:214 | 1994 | 11 | 14 | 45 |
188 | Wojdala | Jan | Z3/ O:66 | 1999 | 10 | 25 | 53 |
189 | Wojdala | Janina | Z3/ O:13 | 1968 | 8 | 24 | 54 |
190 | Wojdala | Janina | Z2/ K:112 | 2002 | 7 | 14 | 77 |
191 | Wojdala | Marianna | Z1/ M:172 | 1962 | 8 | 28 | 79 |
192 | Wojdala | Marianna | 1950 | 2 | 23 | 0,3 | |
193 | Wojdala | Michał | Z1/ M:172 | 1952 | 3 | 14 | 81 |
194 | Wojdala | Mieczysław | W3/ X:22 | 1999 | 2 | 5 | 59 |
195 | Wojdala | Ryszard | 1959 | 8 | 14 | 0,4 | |
196 | Wojdala | Tadeusz | 1949 | 9 | 1 | 0 | |
197 | Wojdala | Tomasz | W3/ X:22 | 1981 | 8 | 15 | 16 |
198 | Wojdala | Władysław | Z3/ I:13 | 1992 | 8 | 27 | 76 |
199 | Wojdala | Zenon | 1950 | 8 | 15 | 0,25 | |
200 | Wojdyla | Janina | W2/ U:145 | 1951 | 9 | 30 | 0,2 |
201 | Wojdyla | Józefa | W1/ X:157 | 1979 | 5 | 28 | 66 |
202 | Wojdyla | Michał | W1/ X:157 | 1944 | 5 | 20 | 42 |
203 | Wojdyla | Ryszard | W3/ AC:65 | 2009 | 12 | 4 | 73 |
204 | Wojdyla | Włodzimierz | Z3/ H:32 | 2000 | 8 | 21 | 35 |
205 | Wojewoda | Wojciech | W3/ U:15 | 2002 | 11 | 29 | 60 |
206 | Wojna | Alicja | Z2/ O:139 | 2007 | 8 | 22 | 79 |
207 | Wojna | Andrzej | 1954 | 3 | 12 | 0 | |
208 | Wojna | Teresa | Z1/ O:183 | 1957 | 7 | 1 | 36 |
209 | Wojna | 1955 | 5 | 14 | 0 | ||
210 | Wojtania | Salomea | Z3/ E:60 | 1988 | 1 | 27 | 88 |
211 | Wojtczak | Henryk | Z3/ G:26 | 2002 | 8 | 14 | 67 |
212 | Wolniak | Antonina | Z2/ G:80 | 1944 | 64 | ||
213 | Wolniak | Helena | W3/ AC:53 | 1994 | 11 | 19 | 84 |
214 | Wolniak | Jan | Z1/ L:160 | 1995 | 5 | 23 | 45 |
215 | Wolniak | Janina | Z3/ M:61 | 1997 | 3 | 7 | 78 |
216 | Wolniak | Józef | Z1/ I:160 | 1945 | 63 | ||
217 | Wolniak | Józefa | Z2/ G:80 | 1900 | 67 | ||
218 | Wolniak | Marianna | Z2/ G:80 | 1973 | 9 | 22 | 86 |
219 | Wolniak | Michał | Z2/ G:80 | 1952 | 8 | 28 | 73 |
220 | Wolniak | Wincenty | Z1/ I:160 | 1995 | 2 | 16 | 81 |
219 | Wolniak | Władysław | W3/ AC:53 | 1961 | 9 | 1 | 55 |
220 | Wolniak | Władysława | Z1/ I:160 | 1963 | 3 | 29 | 78 |
221 | Wolniak | Z1/ H:160 | |||||
222 | Wołosz | Stefan | W2/ V:79 | 1979 | 10 | 12 | 43 |
223 | Woner | Aleksander | 1953 | 1 | 6 | 80 | |
224 | Woner | Jan | N1/U:26 | 1946 | 9 | 15 | |
225 | Woner | Maria | 1951 | 11 | 3 | 76 | |
226 | Woszczak | Adam | W3/ X:56 | 1917 | 35 | ||
227 | Woszczak | Antoni | W3/ X:57 | 1999 | 11 | 1 | 80 |
228 | Woszczak | Daniela | S1/L:36 | 1996 | 4 | 12 | 64 |
229 | Woszczak | Józef | W3/ X:57 | 1960 | 12 | 6 | 72 |
230 | Woszczak | Katarzyna | S1/M:36 | 2005 | 3 | 17 | 38 |
231 | Woszczak | Piotr | S1/M:36 | 1998 | 3 | 20 | 41 |
232 | Woszczak | Stanisław | W3/ X:56 | 1921 | – | ||
233 | Woszczak | Stanisław | W3/ W:34 | 1984 | 7 | 17 | 74 |
234 | Woszczak | Wiktoria | W3/ X:57 | 2002 | 4 | 9 | 81 |
235 | Woszczak | Władysław | Z1/ M:185 | 1956 | 1 | 2 | 67 |
236 | Woszczak | Władysław | S1/L:36 | 1988 | 7 | 15 | 57 |
237 | Woszczak | Zofia | W3/ X:57 | 1972 | 7 | 2 | 79 |
238 | Woszczyk | – | W3/ AB:33 | ||||
239 | Woszczyk | – | W3/ AB:33 | ||||
240 | Woszczyk | Adam | Z1/ N:206 | 1961 | 2 | 18 | 58 |
241 | Woszczyk | Anastazja | W3/ AC:33 | 1944 | 6 | 16- | 34- |
242 | Woszczyk | Anna | W1/ Z:173 | 1979 | 10 | 17 | 93 |
243 | Woszczyk | Anna | W3/ AB:33 | 1996 | 7 | 9 | 81 |
244 | Woszczyk | Antoni | W2/ AB:140 | 1940 | 6 | 19 | 63 |
245 | Woszczyk | Antonina | Z3/ J:37 | 2013 | 12 | 23 | 82 |
246 | Woszczyk | Barbara | 1954 | 11 | 23 | 0,1 | |
247 | Woszczyk | Bronisława | Z2/ K:147 | 1987 | 7 | 31 | 72 |
248 | Woszczyk | Czesław | W3/ W:61 | 1974 | 2 | 12 | 52 |
249 | Woszczyk | Edward | W3/ W:61 | 2009 | 2 | 1 | 55 |
250 | Woszczyk | Ewa | Z2/ L:131 | 2009 | 1 | 10 | 61 |
251 | Woszczyk | Felicja | W2/ AB:140 | 1963 | 11 | 23 | 80 |
252 | Woszczyk | Ferdynand | W1/ W:185 | 1953 | 4 | 24 | 26 |
253 | Woszczyk | Franciszek | W2/ Z:108 | 2005 | 1 | 7 | 91 |
254 | Woszczyk | Franciszka | W1/ X:185 | 1945 | |||
255 | Woszczyk | Franciszka | Z2/ L:131 | 1985 | 2 | 10 | 88 |
256 | Woszczyk | Grzegorz | Z2/ N:91 | 1978 | 8 | 14 | 22 |
257 | Woszczyk | Helena | W3/ AB:35 | 1975 | 8 | 6 | 69 |
258 | Woszczyk | Henryk | Z2/ K:148 | 1988 | 4 | 3 | 61 |
259 | Woszczyk | Ignacy | Z1/ J:156 | 1944 | 4 | 28 | 64 |
260 | Woszczyk | Irena | W2/ Z:108 | 2001 | 7 | 31 | 77 |
261 | Woszczyk | Jan | W3/ V:22 | 1975 | 4 | 5 | 65 |
262 | Woszczyk | Jan | W3/ AB:35 | 1990 | 3 | 30 | 80 |
263 | Woszczyk | Jan | Z1/ O:190 | 2014 | 3 | 16 | 79 |
264 | Woszczyk | Jan | W3/ AD:28 | 1924- | 67 | ||
265 | Woszczyk | Janina | Z2/ K:148 | 1978 | 6 | 3 | 53 |
266 | Woszczyk | Janina | Z1/ O:190 | 1999 | 9 | 10 | 68 |
267 | Woszczyk | Janusz | 1951 | 2 | 21 | 0,3 | |
268 | Woszczyk | Joanna | Z1/ N:206 | 1996 | 8 | 13 | 87 |
269 | Woszczyk | Józef | W1/ X:185 | 1953 | 12 | 13 | 58 |
270 | Woszczyk | Józef | Z3/ J:39 | 2015 | 5 | 25 | 67 |
271 | Woszczyk | Józef | 1947 | 10 | 26 | 53 | |
272 | Woszczyk | Józefa | 1982 | 6 | 3 | 90 | |
273 | Woszczyk | Lech | Z2/ L:131 | 1978 | 4 | 18 | 0,05 |
274 | Woszczyk | Leokadia | W3/ W:61 | 2010 | 8 | 24 | 79 |
175 | Woszczyk | Leokadia | W1 | 2012 | 3 | 4 | 75 |
276 | Woszczyk | Leon | Z2/ K:145 | 58 | |||
277 | Woszczyk | Maria | Z2/ K:145 | 1971 | 11 | 11 | 85 |
278 | Woszczyk | Maria | W2/ AB:120 | 2007 | 7 | 22 | 84 |
279 | Woszczyk | Marian | W2/ V:110 | 1989 | 7 | 1 | 84 |
280 | Woszczyk | Marian | W3/ W:61 | 2002 | 10 | 17 | 50 |
281 | Woszczyk | Marianna | W2/ V:110 | 2002 | 12 | 29 | 82 |
282 | Woszczyk | Marianna | 1948 | 11 | 11 | 0 | |
283 | Woszczyk | Natalia | Z1/ K:168 | 1949 | 3 | 2 | 64 |
284 | Woszczyk | Rodzinny | Z3/ J:36 | ||||
285 | Woszczyk | Stanisław | Z2/ K:147 | 1973 | 6 | 26 | 62 |
286 | Woszczyk | Stanisław | W3/ AB:33 | 1985 | 3 | 18 | 78 |
287 | Woszczyk | Stanisław | Z3/ J:39 | 1994 | 2 | 8 | 83 |
288 | Woszczyk | Stanisław | W2/ AB:120 | 1997 | 2 | 3 | 72 |
289 | Woszczyk | Stanisław | 1952 | 6 | 3 | 65 | |
290 | Woszczyk | Stefan | Z3/ M:65 | 1931 | 12 | 1 | 40 |
291 | Woszczyk | Tadeusz | 2005 | 5 | 3 | 82 | |
292 | Woszczyk | Tadeusz | Z2/ L:131 | 82 | |||
293 | Woszczyk | Wacław | W2/ Y:97 | 1997 | 6 | 29 | 76 |
294 | Woszczyk | Władysław | W2/ AB:134 | 1938 | 9 | 10 | 19 |
295 | Woszczyk | Władysław | Z2/ L:131 | 1961 | 1 | 24 | 66 |
296 | Woszczyk | Władysława | Z3/ J:39 | 1994 | 10 | 12 | 77 |
297 | Woszczyk | Wojciech | W2/ AA:118 | 1925 | 7 | 25 | 52 |
298 | Woszczyk | Zenon | Z3 | 2013 | 9 | 22 | 83 |
299 | Woszczyk | Zofia | W3/ V:18 | 1972 | 11 | 18 | 54 |
300 | Woszczyk | Z2/ L:131 | 1970 | 10 | 22 | 0 | |
301 | Woźniak | Adam | W3/ V:74 | 1977 | 2 | 3 | 67 |
302 | Woźniak | Aleksander | W1/ W:178 | 1949 | 7 | 20 | 31 |
303 | Woźniak | Andrzej | 1978 | 8 | 10 | 0 | |
304 | Woźniak | Anna | Z1/ I:167 | 1948 | 7 | 29 | 47 |
305 | Woźniak | Antoni | 1985 | 7 | 26 | 83 | |
306 | Woźniak | Franciszka | W3/ V:74 | 1970 | 12 | 26 | 59 |
307 | Woźniak | Helena | W3/ AD:71 | 2005 | 7 | 24 | 87 |
308 | Woźniak | Jakub | W1/ Z:156 | 1943 | 3 | 4 | 58 |
309 | Woźniak | Józef | N1/V:36 | 2002 | 12 | 31 | 82 |
310 | Woźniak | Marcjanna | 1963 | 12 | 11 | 70 | |
311 | Woźniak | Marianna | W2/ AA:87 | 1983 | 82 | ||
312 | Woźniak | Marianna | 1984 | 3 | 11 | 83 | |
313 | Woźniak | Stanisław | W3/ Y:74 | 1999 | 2 | 6 | 57 |
314 | Woźniak | Weronika | 1953 | 8 | 22 | 46 | |
315 | Woźniak | Zdzisław | W3/ Y:30 | 1966 | 5 | 20 | 22 |
316 | Woźniak | Zofia | N1/V:36 | 2003 | 10 | 6 | 78 |
317 | Wójcik | Marianna | Z3/ J:73 | 2003 | 6 | 15 | 92 |
318 | Wójcik | Stanisław | Z3/ J:73 | 1983 | 2 | 27 | 78 |
319 | Wroński | Adam | Z1/ L:154 | 1984 | 3 | 30 | 54 |
320 | Wroński | Andrzej | Z3/ E:21 | 2009 | 12 | 28 | 48 |
321 | Wróblewska | Aniela | Z2/ N:89 | 1956 | 7 | 23 | 74 |
322 | Wróblewska | Irena | W2/ U:124 | 2008 | 9 | 6 | 80 |
323 | Wróblewska | Marianna | Z2/ L:91 | 1977 | 7 | 29 | 60 |
324 | Wróblewski | Antoni | Z2/ N:89 | 1949 | 11 | 21 | 71 |
325 | Wróblewski | Eugeniusz | W2/ U:124 | 1989 | 5 | 18 | 64 |
326 | Wróblewski | Franciszek | Z1/ M:153 | 1945 | 8 | 15 | 59 |
327 | Wróblewski | Józef | Z2/ O:82 | 2004 | 5 | 21 | 78 |
328 | Wróblewski | Stefan | Z2/ L:91 | 1984 | 5 | 29 | 77 |
329 | Wróblewski | Władysław | Z2/ L:91 | 2014 | 8 | 23 | 74 |
331 | Wszelaka | Aniela | W3/ AA:74 | 1979 | 12 | 22 | 76 |
332 | Wszelaka | Franciszka | W3/ AA:74 | 1961 | 3 | 28 | 83 |
333 | Wszelaka | Józefa | W3/ W:59 | 1944 | 6 | 15 | 69 |
334 | Wszelaka | Sabina | Z2/ L:95 | 1996 | 3 | 11 | 73 |
335 | Wszelaki | Andrzej | Z2/ L:95 | 2009 | 8 | 14 | 51 |
336 | Wszelaki | Eugeniusz | W3/ AA:74 | 1940 | 20 | ||
337 | Wszelaki | Marian | W3/ W:59 | 2015 | 1 | 9 | 54 |
338 | Wszelaki | Stanisław | Z2/ L:95 | 1976 | 9 | 5 | 60 |
339 | Wszelaki | Tadeusz | W3/ AA:74 | 1975 | 6 | 25 | 58 |
340 | Wszelaki | Władysław | W3/ AA:74 | 1920 | 38 | ||
341 | Wyban | Józef | Z3/ I:51 | 1992 | 2 | 1 | 71 |
342 | Wyban | Stanisława | Z3/ I:51 | 2014 | 11 | 4 | |
343 | Wybań | Anna | W3/ AD:66 | 2009 | 10 | 21 | 46 |
344 | Wypchło | Jan | 1951 | 5 | 19 | 0 | |
345 | Wypchło | Kazimierz | 1951 | 5 | 19 | 0 | |
346 | Wypych | Jan | W2/ X:148 | 2001 | 8 | 12 | 45 |
347 | Wypych | Zygmunt | W2/ X:148 | 1976 | 7 | 12 | 54 |
348 | Wysocka | Anna | Z1/ K:189 | 1956 | 8 | 18 | 75 |
349 | Wysocka | Cecylia Łucja | W3/ V:32 | 2010 | 8 | 4 | 71 |
350 | Wysocka | Ewa | Z2/ N:108 | 1982 | 10 | 22 | 0 |
351 | Wysocka | Helena | Z2/ N:99 | 1974 | 5 | 2 | 64 |
352 | Wysocka | Helena | W2/ W:105 | 1983 | 5 | 11 | 74 |
353 | Wysocka | Janina | Z3/ M:45 | 1908 | 4 | 24 | 48 |
354 | Wysocka | Janina | 1980 | 4 | 24 | 48 | |
355 | Wysocka | Janina | 1990 | 8 | 29 | 55 | |
356 | Wysocka | Janina | W2/ U:128 | 2000 | 3 | 15 | 60 |
357 | Wysocka | Janina | 1954 | 7 | 5 | 0 | |
358 | Wysocka | Józefa | W2/ AB:127 | ||||
359 | Wysocka | Krystyna | 1976 | 3 | 15 | 24 | |
360 | Wysocka | Leokadia | W2/ AA:89 | 2009 | 7 | 13 | 81 |
361 | Wysocka | Magdalena | Z3/ M:49 | 2010 | 10 | 28 | 39 |
362 | Wysocka | Stefania | 1959 | 6 | 10 | 66 | |
363 | Wysocka | Władysława | Z2/ M:130 | 1980 | 6 | 15 | 80 |
364 | Wysocki | Andrzej | Z2/ N:108 | 1954 | 2 | 12 | 0,25 |
365 | Wysocki | Błażej | 1960 | 7 | 16 | 0,2 | |
366 | Wysocki | Florian | Z3/ M:45 | 2008 | 8 | 8 | 78 |
367 | Wysocki | Franciszek | Z2/ M:130 | 1976 | 7 | 17 | 86 |
368 | Wysocki | Franciszek | W2/ W:105 | 1982 | 5 | 17 | 81 |
369 | Wysocki | Henryk | W2/ Y:91 | 1994 | 1 | 7 | 62 |
370 | Wysocki | Jan | W2/ Z:124 | ||||
371 | Wysocki | Józef | W1/ W:183 | 2011 | 1 | 22 | 55 |
372 | Wysocki | Julian | W2/ AC:92 | 1936 | 10 | 11 | 63 |
373 | Wysocki | Kazimierz | 1960 | 3 | 4 | 9 | |
374 | Wysocki | Marian | 1949 | 5 | 5 | 0,05 | |
375 | Wysocki | Mieczysław | 1950 | 9 | 6 | 0,4 | |
376 | Wysocki | Mieczysław | 1950 | 7 | 29 | 0,6 | |
377 | Wysocki | Stanisław | Z2/ N:99 | 1975 | 12 | 23 | 71 |
378 | Wysocki | Szczepan | W2/ Z:124 | ||||
379 | Wysocki | Tadeusz | Z2/ K:92 | 1992 | 4 | 10 | 59 |
380 | Wysocki | Witold | W2/ U:128 | 2001 | 9 | 18 | 63 |
381 | Wysocki | Władysław | W2/ AA:89 | 1982 | 2 | 19 | 53 |
382 | Wysocki | Zdzisław | W2/ W:133 | 2011 | 3 | 1 | 72 |
Z |
|||||||
1 | Zacharska | Feliksa | Z2/ G:87 | 2001 | 8 | 5 | 85 |
2 | Zagórska | Antonina | Z3/ O:76 | 1940 | 7 | 14 | 82 |
3 | Zagórska | Helena | Z1/ O:209 | 1960 | 1 | 4 | 61 |
4 | Zagórska | Helena | W2/ X:113 | 1971 | 12 | 10 | 79 |
5 | Zagórska | Janina | Z2/ O:133 | 1978 | 6 | 23 | 47 |
6 | Zagórski | Alojzy | Z1/ O:209 | 2008 | 1 | 12 | 70 |
7 | Zagórski | Antoni | Z3/ O:76 | 1924 | 1 | 23 | 65 |
8 | Zagórski | Jan | W2/ X:113 | 1959 | 4 | 10 | 65 |
9 | Zagórski | Józef | Z1/ O:209 | 1961 | 3 | 18 | 70 |
10 | Zając | Adam | W3/ V:12 | 1982 | 9 | 19 | 66 |
11 | Zając | Stanisława | Z1/ N:177 | 1952 | 4 | 12 | 64 |
12 | Zając | Stanisława | W3/ V:12 | 1974 | 10 | 12 | 56 |
13 | Zając | Stefania | Z2/ I:132 | 1989 | 8 | 6 | 76 |
14 | Zając | Wiesław | W3/ V:12 | 1998 | 3 | 17 | 45 |
15 | Zając | Władysław | Z2/ I:132 | 1976 | 4 | 19 | 64 |
16 | Zając | Wojciech | N1/V:31 | 1885 | 8 | 13 | 33 |
17 | Zalejska | Irena | Z3/ J:75 | 1981 | 12 | 3 | 59 |
18 | Zalejska Koczberska | Bronisława | Z2/ N:144 | 1983 | 80 | ||
19 | Zalejski | Czesław | Z3/ J:75 | 1992 | 1 | 14 | 67 |
20 | Zalejski | Józef | Z2/ N:144 | 1939 | 43 | ||
21 | Zalewska | Helena | Z3/ I:64 | 1992 | 12 | 29 | 68 |
22 | Załęczna | Julianna | Z2/ N:143 | 1939 | 48 | ||
23 | Zaremba | Antonina | W2/ V:137 | ||||
24 | Zaremba | Eugenia | W1/ U:185 | 2013 | 7 | 1 | 87 |
25 | Zaremba | Franciszek | Z3/ N:11 | 1967 | 11 | 11 | 65 |
26 | Zaremba | Franciszek | Z3/ J:14 | 1969 | 10 | 5 | 75 |
27 | Zaremba | Jan | Z3/ I:16 | 1983 | 5 | 17 | 64 |
28 | Zaremba | Jan | S1/M:15 | 1932 | 6 | 5 | 62 |
29 | Zaremba | Janina | Z3/ I:16 | 1995 | 8 | 11 | 71 |
30 | Zaremba | Janina | S1/L:15 | 1962 | 10 | 8 | 38 |
31 | Zaremba | Józef | Z3/ O:37 | 1923 | 9 | ||
32 | Zaremba | Józef | Z2/ M:137 | 1939 | 2 | 8 | 75 |
33 | Zaremba | Józefa | Z3/ J:14 | 1969 | 8 | 8 | 75 |
34 | Zaremba | Józefa | S1/M:15 | 1961 | 2 | 8 | 78 |
35 | Zaremba | Katarzyna | Z3/ L:28 | 1985 | 12 | 24 | 81 |
36 | Zaremba | Marianna | W2/ V:137 | ||||
37 | Zaremba | Roman | W1/ U:185 | 1988 | 9 | 28 | 70 |
38 | Zaremba | Stanisław | Z1/ K:177 | 2012 | 10 | 8 | 69 |
39 | Zaremba | Wiktoria | Z3/ N:11 | 1997 | 6 | 18 | 90 |
40 | Zaręba | Agnieszka | 1980 | 7 | 19 | 0,2 | |
41 | Zaręba | Alfreda | 1950 | 10 | 1 | 1,5 | |
42 | Zaręba | Anna | Z3/ N:9 | 1972 | 12 | 5 | 67 |
43 | Zaręba | Anna | Z2/ M:102 | 2015 | 4 | 3 | 49 |
44 | Zaręba | Antoni | Z2/ J:135 | 1937 | 4 | 1 | 44 |
45 | Zaręba | Antonina | W3/ V:38 | 1981 | 8 | 28 | 71 |
46 | Zaręba | Czesław | Z2/ M:102 | 1992 | 4 | 16 | 63 |
47 | Zaręba | Dorota | Z2/ M:102 | 1964 | 3 | 11 | 0,8 |
48 | Zaręba | Felicja | Z3/ N:16 | 1973 | 11 | 16 | 64 |
49 | Zaręba | Feliks | Z3/ N:9 | 1969 | 5 | 11 | 73 |
50 | Zaręba | Franciszek | W2/ W:148 | 1940 | 10 | 28 | 61 |
51 | Zaręba | Franciszek | S1/G:31 | 1919 | 68 | ||
52 | Zaręba | Helena | W1/ Z:184 | 1953 | 12 | 28 | 66 |
53 | Zaręba | Henryk | W3/ AB:53 | 2007 | 1 | 28 | 79 |
54 | Zaręba | Jan | Z1/ K:177 | 1953 | 3 | 30 | 47 |
55 | Zaręba | Jan | W2/ W:148 | 1985 | 3 | 31 | 76 |
56 | Zaręba | Janusz | Z2/ J:109 | 2005 | 8 | 15 | 56 |
57 | Zaręba | Józef | W2/ AC:94 | 2003 | 12 | 21 | 85 |
58 | Zaręba | Józef | S1/G:31 | 1915 | 20 | ||
59 | Zaręba | Józefa | W2/ W:148 | 1995 | 12 | 20 | 81 |
60 | Zaręba | Lucjan | Z3/ L:57 | 2002 | 4 | 22 | 72 |
61 | Zaręba | Mieczysław | W1/ Z:183 | 1953 | 1 | 26 | 32 |
62 | Zaręba | Stanisława | Z2/ L:108 | 1979 | 1 | 4 | 98 |
63 | Zaręba | Tadeusz- | Z3/ L:57 | 21 | |||
64 | Zaręba | Władysław | Z3/ N:16 | 1966 | 9 | 29 | 73 |
65 | Zaręba | Zenona | Z2/ J:135 | 1959 | 8 | 6 | 0,2 |
66 | Zaręba | Zofia | Z2/ J:135 | 1991 | 8 | 6 | 91 |
67 | Zaręba | Zofia | Z3/ L:57 | 87 | |||
68 | Zaręba | 1951 | 2 | 26 | 0 | ||
69 | Zaręba z Biegańska | Agnieszka | S1/G:31 | – | – | ||
70 | Zarzycka | Franciszka | W2/ W:82 | 1957 | 11 | 4 | 47 |
71 | Zarzycka | Iwona | W2/ W:82 | 1969 | 9 | 26 | 10 |
72 | Zarzycki | Antoni | W2/ W:82 | 1965 | 3 | 4 | 54 |
73 | Zarzycki | Zdzisław | 1948 | 5 | 5 | 1,1 | |
74 | Zaskórska | Marianna | W1/ U:163 | 2007 | 2 | 2 | 89 |
75 | Zaskórska | Teodora | Z2/ O:138 | ||||
76 | Zaskórska | Teodora | 1949 | 4 | 2 | 78 | |
77 | Zaskórski | Jerzy | W1/ U:163 | 1942 | 6 | 15 | 0,5 |
78 | Zaskórski | Stanisław | W1/ U:163 | 1993 | 1 | 21 | 82 |
79 | Zaskórski | Walenty | Z2/ O:138 | ||||
80 | Zawodzińska | Marcjanna | 1963 | 11 | 18 | 67 | |
81 | Zawodzińska | Zofia | Z3/ N:23 | 1980 | 10 | 25 | 78 |
82 | Zawodziński | Michał | Z3/ N:23 | 1977 | 11 | 17 | 79 |
83 | Zawodziński | Stanisław | Z2/ J:128 | 1993 | 5 | 21 | 66 |
84 | Zduniak | Joanna | Z3/ M:15 | 1987 | 3 | 23 | 78 |
85 | Zduniak | Piotr | Z3/ M:15 | 1967 | 7 | 22 | 58 |
86 | Zdybelski | Jan | 1964 | 5 | 10 | 62 | |
87 | Ziajkiewicz | – | W2/ Z:85 | ||||
88 | Ziajkiewicz | Józef | W1/ V:175 | 1948 | 2 | 14 | 45 |
89 | Ziajkiewicz | Julianna | W1/ V:175 | 1976 | 2 | 20 | 83 |
90 | Zielińska | Beata | W3/ Z:73 | 1967 | 5 | 26 | 0 |
91 | Zielińska | Janina | Z3/ L:57 | 2014 | 9 | 14 | 73 |
92 | Zielińska | Lilla | Z3/ E:35 | 2002 | 8 | 2 | 33 |
93 | Zielińska | Zofia | 1984 | 9 | 2 | 87 | |
94 | Zieliński | Andrzej | W2/ W:137 | ||||
95 | Zieliński | Bronisław | Z3/ L:57 | 45 | |||
96 | Zieliński | Cezary | W2/ W:137 | ||||
97 | Zieliński | Dzieci | S1/L:21 | ||||
98 | Zieliński | Ignacy | Z3/ L:57 | 36 | |||
99 | Zieliński | Janusz | W2/ W:137 | ||||
100 | Zieliński | Jerzy | W2/ W:137 | ||||
101 | Zwierzchlejska | Franciszka | W2/ W:107 | 1956 | 5 | 24 | 63 |
102 | Zwierzchlejska | Helena | 1954 | 1 | 29 | 80 | |
103 | Zwierzchlejska | Iwona | W3/ AA:30 | 1967 | 9 | 11 | 0 |
104 | Zwierzchlejska | Marianna | W3/ Z:31 | 1987 | 8 | 31 | 82 |
105 | Zwierzchlejski | Franciszek | W2/ W:107 | 1964 | 2 | 18 | 82 |
106 | Zwierzchlejski | Jan | W3/ Z:31 | 1965 | 1 | 9 | 55 |
107 | Zwierzchlejski | Jan | W3/ AA:30 | 2011 | 11 | 24 | 71 |
108 | Zwierzchlejski | Marian | W3/ Z:31 | 1954 | 3 | 6 | 17 |
109 | Zwierzchlejski | Paweł | W3/ Z:30 | 2011 | 12 | 2 | 42 |
110 | Zwierzchlejski | Stanisław | W3/ AA:30 | ||||
Ż |
|||||||
1 | Żabicka | Halina | Z3/ F:36 | 2001 | 8 | 31 | 43 |
